��һ��Tachtrol——������ͬ�D(zhu��n)�ٱ��@ʾ����ͬ��̩��T77310 - 71 & 72
*�����⚤
*�C���@ʾ
*�@ʾ:128 X 64�c����Һ���D���@ʾ
*�ɂ�(g��)��(d��)��ݔ��ͨ�����ٶ�,Ӌ(j��)��(sh��),�̵ĽY(ji��)����
*��(b��o)����B(t��i)/��ȫģʽ��,�Ñ����x�Ć�λ��ÿ��(g��)ͨ��
*�����⚤
*�C���@ʾ
*�@ʾ:128 X 64�c����Һ���D���@ʾ
*�ɂ�(g��)��(d��)��ݔ��ͨ�����ٶ�,Ӌ(j��)��(sh��),�̵ĽY(ji��)����
*��(b��o)����B(t��i)/��ȫģʽ��,�Ñ����x�Ć�λ��ÿ��(g��)ͨ��
ͨ�^(gu��)�����x�y(c��)���������_(d��) 1.5 �� 10,000 r/min • ֻҪ��ס�_(k��i)�P(gu��n)���ţ�ÿ��1��ˢ��һ�Μy(c��)����(sh��)��(j��)�����Ԅ�(d��ng)����(f��)�y(c��)���� • ����ʽ�⚤��ֿ��]�����w���W(xu��)�m���ԣ��ָ����m���y(c��)���r(sh��)���X(ju��)ƣ�ڡ� • �Q�ϸ��ٵĈA�ܜy(c��)�٭h(hu��n)��߀��������A�ܾ��ٱ�ʹ�á� • ���Д�(sh��)��(j��)���ֹ��ܣ��K�y(c��)��ֵ�ɱ����B�m(x��)�@ʾ1��犡�
Ҏ(gu��)��
�D(zhu��n)�ٜy(c��)������ | Low ���� : 1.5 �� 2000.0 r/min �� High ���̣� 15 �� 10000 r/min | |
�A���ٶȜy(c��)������ | ��KS-100�A�ܜy(c��)�٭h(hu��n) (�xُ(g��u)��) Lo(����) ��1.5 �� 2000.0 mm/s (������) Hi(����) ��15 �� 10000 mm/s (������) | ��KS-200�A�ܜy(c��)�٭h(hu��n) (����Ʒ) Lo(����) ��0.15 �� 200.00 m/min (������) Hi(����) ��1.5 �� 1000.0 m/min (������) |
�@ʾλ��(sh��) | 5λ | |
�@ʾ��ʽ | 7��LCD | |
�@ʾ�g�� | 1 ���Ԅ�(d��ng)ѭ�h(hu��n)�@ʾ (���@ʾLow���̵� 1.5 �� 3.0 r/min �cHigh���̵� 15 �� 30 r/min�r(sh��)��2��) | |
�y(c��)������ | Low ���̣�1.5 �� 1249.9 r/min �r(sh��)���� ± 0.1 r/min �� 1250.0 �� 2000.0 r/min �r(sh��)����± 0.2 r/min High ���̣�15 �� 10000 r/min �r(sh��)���� ± 1 r/min | |
�y(c��)��ֵ���֕r(sh��)�g | �y(c��)���_(k��i)�P(gu��n)OFF���@ʾ1������� | |
�^(gu��)�����@ʾ | �@ʾ“OVER”��ĸ (��(d��ng)�y(c��)��ֵ���^(gu��)2000.0 r/min (Lo����)����10000 r/min (Hi����)�r(sh��)�@ʾ) | |
BAT LOW �@ʾ | "B" ��ĸ�@ʾ (늳���������) | |
ʹ�Üضȷ��� | 0 ����40�� | |
����ضȷ��� | -10�桫+60�� | |
� Դ | 7̖(h��o)��늳أ�1.5V��3��(ji��)�����B�m(x��)ʹ�üs50 С�r(sh��) | |
���γߴ� | 123��W��× 23��H��× 58��D��mm | |
�� �� | �s200 g������늳أ� | |
����Ʒ | KS-300�D(zhu��n)��̽�^�ɂ�(g��)(һ��(g��)����)��KS-200�A�ܜy(c��)�٭h(hu��n)1��(g��)��7̖(h��o)��늳�3��(ji��) | |
�r(ji��) �� | Ո(q��ng)�c����˾�ڸ���(g��)��^(q��)�Ĵ�����(li��n)ϵ�� | |
�xُ(g��u)�� | KS-100 �A�ܜy(c��)�٭h(hu��n) (�Á�(l��i)�y(c��)�A���ܾ��ٶȡ���λ��mm/s) KS-200 �A�ܜy(c��)�٭h(hu��n) (�Á�(l��i)�y(c��)�A���ܾ��ٶȡ���λ: m/min) KS-300 �D(zhu��n)��̽�^ (�Á�(l��i)�y(c��)�D(zhu��n)���õĈA�F����Ƥ̽�^ ) KS-700 ���^�S (�Á�(l��i)���L(zh��ng)�A�ܜy(c��)�٭h(hu��n)���D(zhu��n)��̽�^���L(zh��ng)�ȣ����L(zh��ng)����40mm) |
SWP-RPϵ���l��/�D(zhu��n)�ٱ���Ԕ��(x��)�Y�ϣ� | ![]() |
�l�ʱ�,�D(zhu��n)�ٱ�,���ܔ�(sh��)�@�x��
|
DM 6236P�D(zhu��n)�ٱ����c(di��n)��
�������� | DM6236P |
Ҏ(gu��)�� | 5λ����ĻҺ���@ʾ���ָ�16mm |
�y(c��)ԇ���� | ���|�D(zhu��n)�٣�0.5~19999RPM�D(zhu��n)/�� |
�ǽ��|�D(zhu��n)�٣�0.05~1999.9RPM�D(zhu��n)/�� | |
�ֱ��� | ���|�D(zhu��n)�٣�0.1RPM/�� |
�ǽ��|�D(zhu��n)�٣�0.01m/�� | |
�������� | ��(0.05%+1) |
�ɘӕr(sh��)�g | 1��(60RPM����) |
�����x�� | �Ԅ�(d��ng)�ГQ |
������� | ���40mA |
ӛ�� | �Ԅ�(d��ng)ӛ�����ֵ����Сֵ��ֵ |
�r(sh��)�� | 6MHzʯӢ���w |
�Դ | (4��(ji��)��1.5V)5̖(h��o)늳� |
�ߴ� | �s180��72��37mm |
���� | �s200g |
��(sh��)�ֽ��|�ǽ��|�D(zhu��n)�ٱ� ���c(di��n)
���� - ���| | 6~30,000 RPM |
���� - �ǽ��| | 6~20,000 RPM |
ft/min | 2.0~9,990 |
m/min | 0.9~3,046 |
���_�� | ��0.1% of F.S +1digi |
��Ҫ��ɫ��
| ![]() |
�y(c��)����ʽ | ���ڜy(c��)��Ӌ(j��)�㷽ʽ�� | ||
�ǽ��|ʽ | (TM-5000��TM-5010) ��������w�÷����z�����z�����x�s50~300mm (ʹ�ù�����������w�ϽǶȡ�30�ԃ�(n��i))�� | ||
���|ʽ | (TM-5000+TM-5013��TM-5010+TM5013) �ǽ��|���D(zhu��n)Ӌ(j��)�������D(zhu��n)������(�A�F��Ӳ�|(zh��)���z���|�ӻ�����݆�ɷN)�� | ||
��ʽ | TM-5000 | TM-5010 | |
�y(c��)������ | 6.0~99999.9.9r/min | 6.0~99999.9 r/min | 0.66~0936.09 y/min�� |
0.10~1666.66 r/sec | 0.39~6561.65 inch/s | ||
0.60~9999.99 m/min | 1.97~32808.27 f/min | ||
1.00~16666.6 cm/sec | |||
�ֽ��� | 0.1r/min | r/min��0.1��������0.01 | |
���� | ��0.01%��1digit r/min . m/min(����������λ�ГQ�r(sh��)֮�`����0.05% ��1digit) | ||
ȡ�ӕr(sh��)�g | 1.0 ~ 10.0�� | ||
��ʾ�� | �y(c��)����(sh��)��(j��)�@ʾ: 6��LCD 늳ز����@ʾ: �������z����ʾ: (((((( | ||
��λ��ʾ��r/min | ��λ��ʾ��r/min��r/sec��m/min��cm/sec��y/min��inch/sec��f/min8�Mӛ��NO��ʾ��M1~M8MEAS���F(xi��n)��ֵ��MAX�����ֵ��MIN����Сֵ | ||
ʡ��b�� | ֹͣ������3��犣��Դ�Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�] | ||
��(sh��)��(j��)ӛ���r(sh��)�g | �y(c��)���Y�ϣ��Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)��ֹ3�����ӛ�� | ||
�o(w��)ӛ����(sh��)��(j��) | ӛ����(sh��)��(j��)���c늳؉���ͬ�r(sh��) | ||
�z�����x | 50 ~ 300 mm (ָ�ǽ��|�y(c��)��ʹ�÷��⼈�r(sh��)) | ||
�Դ | 1.5V #4̖(h��o) �A��늳�4ֻ (�B�m(x��)ʹ��20С�r(sh��)) | ||
����ض� | -10 ~ 60 ��C | ||
ʹ�Üض� | 5 ~ 40 ��C (�����r(sh��)0 ~ 50 ��C) | ||
�ߴ����� | 122 (H) x 58 (46) (W) x 28 (D) mm, 140g | ||
����Ʒ | 1. �����N��10��1�� 2. ���z���|��3��(g��)1�� 3. Ƥ��C-4000 4. ����݆������1/10m | ||
�ձ�LINE SEIKI�� |
HG-1804�߾����D(zhu��n)�ٱ������� | ||
���D(zhu��n)�ٱ��������Rȫ���D(zhu��n)�ٜy(c��)�����ܣ���(d��)�صĶ�����ƽ���ȕr(sh��)�y(c��)�ܷ��O(sh��)Ӌ(j��)��ȫ���̷�����(n��i)ͬ�Ⱦ��ȣ���(y��n)��(gu��)��Ҏ(gu��)���O(sh��)Ӌ(j��)����λ��(sh��)�ָ��c(di��n)�@ʾ���D(zhu��n)�ٱ픵(sh��)��(j��)�Ԅ�(d��ng)�惦(ch��)���طţ�����Һ����Ļ�x��(sh��)�����ܲˆ��@ʾ���������O(sh��)Ӌ(j��)�����D(zhu��n)�ٱ����B�����Ǽܣ������L(zh��ng)�r(sh��)�g�B�m(x��)���_�O(ji��n)�y(c��)�������̖(h��o)ݔ���˿ڣ��M���ض�����Ҫ���D(zhu��n)�ٱ�����늳������(sh��)�r(sh��)�@ʾ���T��Ԅ�(d��ng)��(b��o)�������������Ի������O(sh��)Ӌ(j��)�����^С�ɣ�������(ji��n)�㣬�����p������D(zhu��n)�ٱ��a(ch��n)Ʒϵ�л�����N��̖(h��o)�ɝM������ͬ�Ĝy(c��)���h(hu��n)����ԓ�D(zhu��n)�ٱ��a(ch��n)Ʒ���������ڡ� | ||
HG-1804�߾����D(zhu��n)�ٱ����g(sh��)ָ��(bi��o)�� | ||
�y(c��)������ | �D(zhu��n)�� | 1��99999r/min �l��0.0167��1666.6Hz |
���� | 0.6��60000ms Ӌ(j��)��(sh��) 1��99999 | |
���ٶ� | 0.1��3000.0m/min | |
�y(c��)������ | ȫ���̷����`��<0.02%�ij��߾��ȣ��D(zhu��n)�١��l�ʡ����ڣ� | |
�y(c��)�����x | ���ʽ | 50��300 mm |
����ʽ | 50��3000 mm | |
�@ ʾ | ��λ��(sh��)�ք�(d��ng)�B(t��i)Һ�����c(di��n)�@ʾ | |
��̖(h��o)ݔ�� | TTL�ƽ�}�_ݔ�� | |
� Դ | �ɹ�(ji��)��̖(h��o)늳ع�늣����B�m(x��)ʹ��24С�r(sh��) | |
�w �e | 128×58×26��mm�� | |
�� �� | 90g | |
HG-1804ϵ���D(zhu��n)�ٱ����ܽ�B�� | ||
�ɜy(c��)���D(zhu��n)�١��l�ʡ����ڡ�Ӌ(j��)��(sh��)�����ٶȵȅ�����ͬ�r(sh��)�����Ԅ�(d��ng)�����@Щ�����ģ�Ӌ(j��)��(sh��)���⣩�����С����Kֵ�� | ||
HG-1804ϵ���D(zhu��n)�ٱ��x�ͣ� | ||
��̖(h��o) | ���� | �y(c��)������ |
HG-1801 | LED��Դ��늣��ǽ��|���� | �D(zhu��n)�٣��l�ʣ����ڵ������С����Kֵ��Ӌ(j��)��(sh��)��10�N����(sh��) |
HG-1802 | LED��Դ��늣��ǽ��|���ͣ��C(j��)е�m���^�����|�������� | �D(zhu��n)�٣��l�ʣ����ڣ����ٶȵ������С����Kֵ��Ӌ(j��)��(sh��)��13�N����(sh��) |
HG-1803 | �����Դ��늣��ǽ��|���� | �D(zhu��n)�٣��l�ʣ����ڵ������С����Kֵ��Ӌ(j��)��(sh��)��10�N����(sh��) |
HG-1804 | �����Դ��늣��ǽ��|���ͣ��C(j��)е�m���^�����|�������� | �D(zhu��n)�٣��l�ʣ����ڣ����ٶȵ������С����Kֵ��Ӌ(j��)��(sh��)��13�N����(sh��) |