![]() | ���gָ�� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
����SZG-20B�ǽ��|ʽ�ֳ֔���SZC�D�ٱ�http://www.zt-saic.com/�������߾����D�ٱ��������ù��׃�Qԭ����ͨ�^���|��ʽ�ܜy��늙C���N�C���O����D�ٺ;��ٶȣ��x��������λҺ�������@ʾ��ֱ�^�ʴ_��ʹ�÷��㣬�w�eС�����ڔy�����m�÷����V��
����SZG-441����ֳ֔����D�ٱ���ʽһ�_�y�������������ȸߣ����ܶ࣬ʹ�÷�����D�ٱ����ɜy���D�٣����ٶȼ��l�ʡ�������ӛ�����ܡ��cһ��ǽ��|ʽ�ֳ֔����D�ٱ�����w�eС�����;��ɣ��ָи��á�ʹ�Õr�ڱ��y���D���w���Nһ�K�����ӛ�����D�ٱ��Ŀ�Ҋ���c���ʷ����ӛ�����M�Мy�����б������ֵ����Сֵ���ܣ��܃������һ�Μy��ֵ�����Μy���^�������ֵ����Сֵ��
����SZG-20B�ǽ��|ʽ�ֳ֔���SZC�D�ٱ���Ҫ���gָ��
�����y��������10��25000 r/min(20B) 10��50000 r/min(441C)
���������`��x���Ļ����`���ޑ������^±0.05%×Nb
�����@ʾ��ʽ����λҺ�������@ʾ
�����ɘӕr�g��1 s
����������ȷ�����5��40��
�����������أ�������4.9×10-4N.m
��������Դ��5̖늳�����
�������γߴ磺42.5×58×166�L
����23×58×138�L
��������:160g
�������P�aƷ��FH�՚��^�V�p����http://www.chem17.com/st257808
�D�ٱ� �D��Ӌ RM1501 RM-1501 ����ʽ�D��Ӌ �_��̩��--------------------------------------------------------------------------------�D�ٱ� �D��Ӌ RM1501 RM-1501 ����ʽ�D��Ӌ �_��̩�ˮaƷ���c���� ��λ��LCD�@ʾ �� �ԄӓQ�n,������10.0~99,999RPM �� �y�����x50~300mm �� ���|���ǽ��|�ɜy����ʽ �� �xֵ����0~99999 �� RS-232Ӌ��C�B�ӂ�ݔ--------------------------------------------------------------------------------�D�ٱ� �D��Ӌ RM1501 RM-1501 ����ʽ�D��Ӌ �_��̩�ˮaƷҎ���ٶ�(�ǽ��|ʽ) �����������nλ�������������ֱ��ʡ����������� RPM���� 10.00-99999���� 0.01/0.1/1������ 0.04%��2dgtst rps(HZ)�� 0.2-2000��������0.001/0.01/01�� 0.04%��2dgtst �ٶ�(���|ʽ) �����������������������nλ�������������ֱ��ʡ������������� RPM/(��ʾ���|ʽ)������20.00-29999����0.01/0.1/1�������� 0.04%��2dgtst m/min���������������� 2.000-2999.9�� 0.001/0.01/0.1���� 0.04%��2dgtst ft/min���������������� 6.00-10000���� 0.01/0.1/1�������� 0.04%��2dgtst yard/min�������������� 4.00-3000������ 0.1/0.1/1���������� 0.04%��2dgtst rps(HZ)�������������� 0.4-500�������� 0.001/0.01/0.1���� 0.04%��2dgtst ƽ��Ӌ���nλ�����������������ݔ���l�� 0-99999���������� 10KHz. �� 5% �}�_����
������ ���� ���� �ຣ ���� �V�| ���� �F�� �Ĵ� ���� ���� ��� �Ϻ� �ؑc ���� ���ɹ� ���� �½� �V�����Kʡ �K���� �o�a�� �Ͼ��� ��ͨ�� ������ ������ �}���� 悽��� �P���� ̩���� ������ �B�Ƹ��� ��ɽ ��� ���d ��ɽ�� ���Ҹ��� ��� ̫
�}�� ������ �P���� ���d�� ����� ������ ���T�� ����� �ߴ��h ��ˮ�h ������ ������ ������ ͨ���� ���|�� �x���� �����h ������ ��|�h
̩�d�� ���]���㽭ʡ ������ ������ ������ ���d�� ������ �B�d�� ���A�� ������ ��ɽ�� �_���� ��ˮ�а���ʡ �Ϸ��� ʏ���� ������ ������ �R��ɽ�� ������ �~���� ���c�� �Sɽ�� ������ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ���������ʡ �����h ����� �d���� ʯ���f ��h ������ �~���� ���u�� ����� �Ӱ��� �h���� ������ ������ ������ ���Cʡ �m���� ����� ���y�� ��ˮ�� ������ ��Ҵ�� ƽ���� ��Ȫ�� �c��� ������ɽ��ʡ ̫ԭ�� ��ͬ�� �Ȫ�� �L���� �x���� ˷���� �x���� �\���� ������ �R���кӱ�ʡ ʯ���f�� ��ɽ�� �ػʍu�� ������ ���_�� ������ ���ҿ��� �е��� ������ �ȷ��� ��ˮ�к���ʡ ��h�� �Sʯ�� �差�� ʮ���� �G���� �˲��� �G�T�� ������ �S���� �̌��� �S���к���ʡ �Lɳ�� ������ ��̶�� ����� ����� ����� ������ ���ҽ��� ����� ������ ������ �ѻ��� ����н���ʡ �ϲ��� ������� Ƽ�l�� ������ �Ž��� ��̶�� �M���� ������ �˴��� ������ �������|��ʡ ����� ���B�� ��ɽ�� ����� ��Ϫ�� ���|�� �\���� ���J�u�� �I���� �P�\�� ������ �|��� �F�X�� �����ɽ�|ʡ ������ ���u�� �Ͳ��� ���f�� �|�I�� �H���� ���_�� ������ ������ ̩���� ������ �Rʏ�� ������ �R���� �ij��� �I���� �ʝ���ʡ ������ �_���� ����� ƽ�ɽ�� ������ �Q���� ���l�� ����� ���� �S���� ����� ���T�{�� ����� ������ ����� �ܿ��� �v�R����
�� �� ָ �� | ����Դ | AC90��250V 50/60Hz(��ӆ��AC/DC24V���) |
���C���� | ��3W | |
�^����|�c���� | 250VAC/3A��30VDC/5A | |
�^������� | �Cе������500�f �Σ� 늚������10�f��(�~��ؓ�d��) | |
�h���l�� | -10��50��(���Y��);35��85% RH(���) | |
�^����菊�� | ≥20MΩ;1.5KV/1M | |
ݔ����̖ | ���������Ҳ��}�_��̖2V≤H≤30V�� 0≤L≤1V | |
ݔ���迹 | ≥10KΩ | |
���ݔ�� | 12V(80mA max) | |
���� | ��500G |
Ӌ�� Ӌ �� �� ָ �� | ݔ���ٶ� | 30cps / 1000cps |
����ϵ������ | 00.0000��99.999 or 0.00000��9.99999 | |
ݔ����̖ | NPN:ݔ���������NPN��� PNP:ݔ���������PNP��� | |
ݔ�����֕r�g | 0.00��99.99�� | |
Ӌ��Ӌ���� | 00.0000��999999 |
�D�� �� �� �� �� ָ �� | �y������ | 0.1±0.03%.F.S |
ݔ���ٶ� | 0.1��5KHz(GAT=10) 0.5��5KHz(GAT=2) 1��5KHz(GAT=1) | |
�����O������ | 0.0000��99.9999 or 0.00000��9.99999���� 0��999999�D�� | |
ݔ����̖ | NPN:ݔ���������NPN��� PNP:ݔ���������PNP��� | |
�ɘ����� | 1�� |
�� �r �� ָ �� | ���r���� | 0.1M��99999.9M 0.01S��9999.99S 0.1S��99999.9S 1S��999999S 1M��999999M 1H��999999H 1S��9999M59S 1S��99H59M59S |
�ӕr���� | 0.1M��99999.9M 0.01S��9999.99S 0.1S��99999.9S 1S��999999S 1M��999999M 1H��999999H 1S��9999M59S 1S��99H59M59S | |
���r���� | 0.01%±0.03% sec | |
�؏;��� | 0.01%±0.05% sec |
�aƷ��̖ : CF��-��P61A | |
�� �a | �� �� �f �� |
CF | CFϵ��Ӌ��Ӌ����/Ӌ�r��/�D�ٱ� |
�����ͳߴ� | 4��48H×48W 7��72H×72W 8��48H×96W |
���Դ | �հף� AC90-250V A�� AC/DC24V |
P | �A���O������ |
6 | 6λ�@ʾӋ��Ӌ����/Ӌ�r��/�D�ٱ� |
1 | 0���o�^���ݔ�� 1��һ���^���ݔ�� |
A | ��̖ |
�� ̖ | ���ߴ� H×W×L | �_�׳ߴ� |
CF4 | 48×48 | 46.5×46.5 |
CF7 | 72×72 | 70x70 |
CF8 | 48×96 | 46.5×91.5 |
