國(guó)標(biāo)改良法,能測(cè)量、設(shè)置、記錄、保存和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)處理,專用樣品前處理設(shè)備,0.0~200.0mg/kg
儀器特點(diǎn):1、檢測(cè)速度40分鐘2、單片機(jī)智能控制,液晶顯示3、專用樣品前處理設(shè)備和試劑4、可定量檢測(cè)出食品中砷的含量 |
技術(shù)指標(biāo): 測(cè)定下限:0.1mg/kg 測(cè) 定 范 圍:0.0-4.0mg/kg
|
技術(shù)參數(shù)Technique Reference
| ||||||||||||||||||||
HI83205多參數(shù)水質(zhì)分析儀技術(shù)參數(shù):型號(hào) | HI 83205 | |||
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 方法 | 試劑代碼 | |
氨氮MR | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93715-01 | |
氨氮LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | Nessler | HI93700-01 | |
余氯 | 0.00 to 2.50mg/l Cl2 | DPD | HI93701-01 | |
總氯 | 0.00 to 5.00 mg/LCl2 | DPD | HI93711-01 | |
銅HR | 0.00 to 5.00 mg/l Cu | bicinchoninate | HI93702-01 | |
銅-LR | 0 to 1000 μg/l Cu | bicinchoninate | HI95747-01 | |
氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/l F | SPADNS | HI93729-01 | |
鐵-HR | 0.00 to 5.00 mg/l Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | |
鐵-LR | 0 to 400 μg/l Fe | TPTZ | HI93746-01 | |
錳- HR | 0.0 to 20.0mg/l Mn | 高碘酸鹽法 | HI93709-01 | |
錳- LR | 0 to 300 μg/l Mn | PAN | HI93748-01 | |
鉬 | 0.0 to 40.0mg/l Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | |
鎳-HR | 0.00 to 7.00g/l Ni | 光度法 | HI93726-01 | |
鎳-LR | 0.000 to 1.000mg/l Ni | PAN | HI93740-01 | |
硝酸鹽氮 | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N | 鎘法 | HI93728-01 | |
溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/l O2 | Winker法 | HI93732-01 | |
酸度(pH) | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | |
磷酸鹽- HR | 0.0 to 30.0 mg/l PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | |
磷酸鹽- LR | 0.00 to 2.50mg/l PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | |
磷 | 0.0 to 15.0mg/l P | 氨基酸法 | HI93706-01 | |
二氧化硅 | 0.00 to 2.00mg/l SiO2 | 雜多藍(lán)法 | HI93705-01 | |
銀 | 0.000 to 1.000mg/l Ag | PAN | HI93737-01 | |
鋅 | 0.00 to 3.00mg/l Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | |
測(cè)量項(xiàng)目 | 24項(xiàng)測(cè)量指標(biāo),詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目參數(shù)表 | | ||
光學(xué)系統(tǒng) | 鎢燈光源,硅光電池 | |||
波長(zhǎng) | 420mm、525mm、575mm、610mm | |||
校準(zhǔn)模式 | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù) | |||
測(cè)量方法 | 詳見(jiàn)測(cè)量項(xiàng)目所對(duì)應(yīng)測(cè)量方法 | |||
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口、200組測(cè)量數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | |||
供電方式 | 內(nèi)置9V或12Vdc電源適配器 | |||
GLP功能 | 內(nèi)置實(shí)時(shí)時(shí)鐘,背景燈顯示,防水操作 | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 具有10分鐘無(wú)操作自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 | |||
適用環(huán)境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(無(wú)冷凝) | |||
尺寸重量 | 230× 200×110mm;900g(主機(jī)) |
ET99721COD快速測(cè)定儀 :0-150mg/L (進(jìn)口)
相關(guān)產(chǎn)品鏈接:
| | | | |
| | | | |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介 糧食快速測(cè)水儀采用直接插入法測(cè)定糧食的含水量。操作簡(jiǎn)單、測(cè)試迅速、讀數(shù)直觀、主要用于糧食的收監(jiān)測(cè),是收購(gòu)糧食和糧堆結(jié)露等理想的測(cè)量設(shè)備。 (探針可拆卸)主要技術(shù)參數(shù)測(cè)量范圍:1.8%-40%精度:0.1%供電方式:電池 9V特點(diǎn),特點(diǎn)精度高,耗電量小,適用范圍廣,B型是在A型的升級(jí)產(chǎn)品,是目前市場(chǎng)上性價(jià)比最好的一款產(chǎn)品適用范圍收購(gòu)糧食 飼料加工等