Tm系列內徑卡鉗:
①有0.1mm、0.01mm兩種分度值及測量范圍2.5mm153mm
②簡易型內徑卡規用于快速測量物體狹溝內徑
③測量頭使用超硬合金耐磨損
![]() | |||||||
![]() |
| ||||||
IM-1 | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-880 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-815 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | GM-3 | |||||||||||||||
GM-3の全長は635mmと大形です。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
![]() | GM-21 | |||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
GMD-1 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
FM-20 | ||||||
![]() |
多功能數顯內卡規,包括校準值預存功能、公英制轉換功能、最大/最小值設定及RS232數據輸出等
![]() | |||||||
![]() |
| ||||||
IM-1 | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-880 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() |
| |||||
IM-815 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||
GM-1 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | GM-3 | |||||||||||||||
GM-3の全長は635mmと大形です。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-11 | ||||||||||||||||
GM-8 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
GM-20 | ||||||||||||||||
![]() | GM-21 | |||||||||||||||
GM-22 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
GMD-1 | ||||||
![]() | ||||||
![]() |
![]() | ||||||
![]() |
| |||||
FM-20 | ||||||
![]() |
ダイヤルキャリパーゲージ LB(內測)タイプ (內徑、溝幅測定用) | |||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
![]() ![]() ![]() | ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() | ||||||||
| ![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測定深さ (mm) | 測定子高さ (mm) | 標準価格 | |||||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000円 | |||||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10~90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900円 | |||||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10~30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300円 | |||||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100円 | |||||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30~50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100円 | |||||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10~70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15~35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800円 | |||||||||||||||
LB-7V | 0.01 | 35~85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000円 | |||||||||||||||
LB-8 | 0.01 | 100~120 | ±0.03 | 90 | 30 (フレーム一體SK焼入) | 59,000円 | |||||||||||||||
LB-9 | 0.01 | 20~40 | ±0.03 | 130 | 2 (フレーム一體SK焼入) | 64,000円 | |||||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100~150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500円 | |||||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10~120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100円 | |||||||||||||||
*LH-2精度保証範囲は、10~20mm間です。20mm以上の場合は、被測定物に近い寸法にてマスター合わせをし、 比較測定して下さい。 | |||||||||||||||||||||
![]()
|
PEACOCK 孔雀牌內卡規
:PEACOCK 孔雀牌內卡規:PEACOCK 孔雀牌內卡規
帶表內卡規
產品概述:
是一種實用性較強的專用精密量具,可用于測量工件孔徑、內環形溝槽直徑及臺階孔徑等尺寸及其偏差,是一般通用型量具所無法替代的檢測工具。
規格參數:
測量范圍:15-35mm 35-55mm 55-75mm 75-95mm
測量深度:50mm 80mm 90mm 100mm
分度值:均為0.01mm
價格帶表內卡規L0044618
本公司向您保證所售產品均為正品,并開具正規普通或增值稅發票。現貨立即配送,定貨按實際周期。全國聯保,一年至終身不等。歡迎來電咨詢:021-6089-9955或登錄將來官網進行查詢www.jonln.com
價格帶表內卡規L0044618 參數:
歡迎來電咨詢!
價格帶表內卡規L0044618 概述:
用于測量內徑、內溝槽及難以測量的尺寸
價格帶表內卡規L0044618 相關儀器:
兆歐表鋁板鋁合金崗亭現貨快速報價SMC過濾減壓閥AW4000-03D-8.AW4000-03D-6J圖片資萍鄉超聲波清洗機/超聲波清洗器萍鄉臺式高功率數控超聲波清洗器現貨報價SMC5通電磁閥SY5220-5MU-C8.SY5220-5MZ-C4參數型號全自動測色色差儀獨立式雪花制冰機/獨立式制冰機現貨報價SMC減壓閥AR4000-04-R.AR4000-04-X430圖片資料說明電熱蒸餾水器-2電熱恒溫水槽超聲波清洗機/超聲波清洗器
內卡規
(mm)
型號 | 測量范圍 | 分度值 | 精度 | L | A | D |
2321-35 | 15-35mm | 0.01mm | ±0.04mm | 50 | 3 | 3 |
2321-AL35 | 35-55mm | 0.01mm | ±0.04mm | 80 | 6 | 3 |
2321-55 | 35-55mm | 0.01mm | ±0.04mm | 250 | 8 | 3 |
2321-AL55 | 55-75mm | 0.01mm | ±0.04mm | 90 | 8 | 3 |
2321-75 | 55-75mm | 0.01mm | ±0.04mm | 250 | 8 | 3 |
2321-AL75 | 75-95mm | 0.01mm | ±0.04mm | 100 | 8 | 3 |
2321-95 | 95-115mm | 0.01mm | ±0.04mm | 120 | 10 | 3.2 |
2321-115 | 115-135mm | 0.01mm | ±0.04mm | 120 | 10 | 3.2 |
2321-135 | 15-35mm | 0.01mm | ±0.04mm | 200 | 3 | 3 |
聯系人:王娟:手機:15005519153 電話: 傳真:
QQ:862251075 郵箱:862251075@qq.com
公司地址:合肥市經濟開發區明珠廣場上海城市10棟1302
合肥鴻瑞計量檢測儀器有限公司