��̖(h��o):543-461BҎ(gu��)��:50.8mm �ֱ���:0.001mm ����:0.006mm �y(c��)��:2.3N���´˿����ʯ�Ȝy(c��)�_(t��i)�����y(c��)�ИI(y��)���Ùz�y(c��)�O(sh��)��.���c���N����,ǧ�ֱ�,�ٷֱ�����ʹ��!
�ձ����S����:��̖(h��o):543-251BҎ(gu��)��:12.7mm �ֱ���:0.001mm ����:0.003mm �y(c��)��:1.5N���� ����160g��̖(h��o):543-255BҎ(gu��)��:12.7mm �ֱ���:0.001mm ����:0.003mm �y(c��)��:0.4-0.7N ����160g��̖(h��o):543-451BҎ(gu��)��:25.4mm �ֱ���:0.001mm ����:0.003mm �y(c��)��:1.8N���� ����190g
�ձ��Ø�����ȱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ԕ��(x��)�f�� | |
����I��ʮ�ֲ��^���ANSI / ASME, JIS, DIN �� ISO ��(bi��o)��(zh��n) ���̖(h��o)���������۳ߴ�9000 - 00 ������09000 - 01 ������19000 - 02 ������29000 - 03 ������39000 - 04 ������4 Universal I ����Ҏ(gu��)��(j��ng)�^��̎���������ܭh(hu��n)���ض�Ӱ푺ͱ���̎�������и���(qi��ng)����ĥ�ԣ������L��Ҏ(gu��)��ʹ�����ޡ����е���Ҏ(gu��)�ijߴ�������NIST��(bi��o)��(zh��n) |
�ձ��Ø�����ȱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ʒ�� | MITUTOYO���S | ��̖(h��o) | 0-200 |
��� | ��(sh��)�@��ȳ� | �y(c��)������ | 0-200��mm�� |
�x��(sh��)ֵ | 0.001/0.01��mm�� | �@ʾ��ʽ | ��(sh��)�@ʽ |
�� ̖(h��o) | ��(f��n) �� | ������ | �Ƕȵ��� |
547-217 | 0-200mm | 0.01mm | 63.5x16mm |
547-218 | 0-200mm | 0.01mm | 101.6x16mm |
547-257 | 0-200mm | 0.001mm | 63.5x16mm |
547-252 | 0-200mm | 0.001mm | 101.6x16mm |
�ձ��Ø�����ȱ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�a(ch��n)Ʒ���Q: �ձ���ȸPEACOCK���ʽ���Ӌ(j��)�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o): T1��T2��T3ϵ��
�ձ�PEACOCK���ʽ���Ӌ(j��)Ԕ��(x��)��B
�� ̖(h��o) | ��С�xmm | �ɜy(c��)��mm | ����mm | ������mm | |
T1-205 | 0��001 | 20 | 0��004 | 75x11 | |
T1-257 | 0��01 | 20 | 0��02 | 75x11 | |
T1-127 | 0��01 | 10 | 0��01 | 75x11 | |
T2-205W | 0.001 | 20 | 0.01 | 75x11 | |
T2-257W | 0.01 | 20 | 0��02 | 75x11 | |
T3-157 | 0.01 | 10 | 0��01 | 75x11 | |
T5-157 | 0.01 | 10 | 0��01 | 75x11 | |
T6-157 | 0.01 | 10 | 0��01 | 75x11 | |
DMD-2410J|�ձ��Ø�TECLOCK|DMD-2410 ��(sh��)�@���Ӌ(j��),�ձ��Ø�TECLOCK ��(sh��)�@���Ӌ(j��)
��̖(h��o) | ��С�xֵ | �y(c��)������ | �y(c��)�^ | ���� | �y(c��)������ |
DMD-2100 | 0.001 | 12 | ZS-523 | 3 | 1.0 |
DMD-2150 | 0.001 | 12��220�� | ZS-034 | 3 | 2.3 |
DMD-2400 | 0.001 | 25.4 | ZS-113 | 3 | 1.6 |
DMD-2410 | 0.001 | 25.4 | ZS-600 | 3 | 1.6 |
�ձ��Ø�TECLOCK ��(sh��)�@���Ӌ(j��), DMD-2100, DMD-2150, DMD-2400, DMD-2410, DMD-2100J, DMD-2150J, DMD-2400J, DMD-2410J