Ʒ�|��
|
PROVA 8000 �ɳ����Դ������ ���A����늉�������� 5 ���������֮��֮��
C.V.: ��늉� C.C.: ����� 늉����^�ȣ�
C.V.: ��늉� C.C.: �����
�� 5V �� 3.3V output ������ 1V�����·���ĕr��,�����ķ�̖������ LCD �б��@ʾ����ʹ���ߡ�
|
TPA-100���Qʽ���ܽ����Դ������
|
TPA-100ϵ����һ�����PWM��׃����ʽ���F��Ʒζ����Ч�ʡ������ɾ��̽����Դ������������M��ģ�M���N��늠�B�����ʧ����������Ԝy���c������������M�и��N�������V���������аl��Ʒ�������a�ȡ� | |
ݔ��늉� | |
��׃������1-150V/2-300V���l�ʷ�����45-500HZ���ɾ����O�������m����һ���̘I��;��47-63HZ��,Ҳ�������ں��ջ�܊����;��400HZ��,������늣�250HZ��. | |
ݔ������ | |
ACݔ����190V-250V���l�ʷ�����47-63HZ��ͨ�^��Դ�V����������У����PFC�������������_��0.97����,���ɽ���ݔ��������ߴ��C�����_�����ܵ�Ч���� | |
���y���� | |
�����yݔ����늉����������������ֵ������l�ʣ�����������������������ӿ�����ҕ�ڹ��ʣ�VA���ȡ� | |
���o���� | |
�������±��o���ܣ� 1���^�ضȱ��o 2���^������o 3���^���ʱ��o 4���L��ʧЧ���o | |
ݔ���_�C��λ/�P�C��λ�O������ | |
���O��ݔ��ON��λ��ݔ��OFF��λ | |
�惦���� | |
�Ɍ�ݔ��늉��l�ʵ��O��ֵ���O��ֵ�惦�ڃȴ�����������M�в���ģ�M�r�dz������� | |
Ӌ��C���� | |
���ؘʵ�GPIB�ӿڣ����Ժܷ���ĽM�ɸ��N�Ԅӿ���ϵ�y�� | |
˲�g�Դ�Д���湦�� | |
TPA-100ϵ�г����ܾ�늉����l��ݔ��������߀����Ч��ģ�M���N�Դ�Д�������ͨ�^STEPģʽ��PULSEģʽ�����Ñ��ṩ���η���ķ�ʽ���팍�Fݔ���������B�m��׃����ݔ��늉��ķ������l������λ�����ε�Ҳ����ͨ�^���x���ȵăȲ��|�l���ⲿ�|�l�Ŀ��Ɓ�ݔ������˺�����ģ�M���N�Դ˲�g�����ͻ��������������������ʧ���ģ�M��ȫ����IEC61000-4-11�ĜyԇҎ���� | |
�߾��_���y | |
ԓ�x���Ȳ�����16Bit���_���y�·���ɾ��_�y�������ļ�˲�g���挍늉����挍������挍���ʡ��������ء��l������ֵ�������ӿ����������ֵ���ؼ�ҕ�ڹ��ʼ����x����ͨ�^���ٲɘ����y�·�팍�F���ܜy��. | |
���҂ɜy�c���o | |
�x���Ȳ������҂ɜy��У���������x�����^�������d���^������^�������^�ضȵı��o�b�ã��Ķ��M���аl��Ʒ�������a�ȸ��I���ˆTҪ����|���� | |
ģ�M��늲���ʧ�� | |
��TPA-100ܛ���IJ��ξ������܌����ε��C�����½������@�ӾͿ������̎��ܿ�����yԇ��̎������ʡ�����r�g�����X�� | |
| |
Specification of TPA-100 | ||||
�� �� | TPA110 | TPA120 | TPA130* | TPA140* |
Basic | ||||
�� Rated Power | 1KW @ 110V, 220V | 2KW @ 110V, 220V | 3KW @ 110V, 220V | 4KW @ 110V, 220V |
�� Phase | 1Φ | 1Φ | 1Φ | 1Φ |
�� Efficiency | >80% ��Typical�� | >82% ��Typical�� | >82% ��Typical�� | >82% ��Typical�� |
�� Height | 4u | 4u | 4u | 4u |
�� Crest Factor ��Cf�� | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 |
Input | ||||
�� Voltage Range | 180~254V | 190~254V | 190~250V | 190~250V |
�� Frequency Range | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz | 47~63Hz |
�� Current | <10A | <15A | <23A | <30A |
Power Factor ��PF�� *Full Load | ≥0.965 | ≥0.985 | ≥0.98 | ≥0.98 |
Output | ||||
Voltage | ||||
�� Range | 0<V≤300V | 0<V≤300V | 0<V≤300V | 0<V≤300V |
�� Phase | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO | 150V/300V/AUTO |
�� Accuracy | 0.2% of F.S. | 0.2% of F.S. | 0.2% of F.S. | 0.2% of F.S. |
�� Resolution | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
�� Distortion | <1% | <1% | <1% | <1% |
�� Line Regulation | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
�� Load Regulation | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
�� Temp. Coefficient | <0.02%/°C | <0.02%/°C | <0.02%/°C | <0.02%/°C |
Current | ||||
�� Max RMS | 10/5A | 20/10A | 30/15A | 40/20A |
�� Max Peak | 35A/20A | 70A/35A | 90A/45A | 120A/60A |
Frequency | ||||
�� Range | 45-500Hz | 45-500Hz | 15-1500Hz | 15-1500Hz |
�� Accuracy | <0.1% | <0.1% | <0.1% | <0.1% |
�� Resolution | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
Measurement | ||||
Voltage | ||||
�� Range | 0<V≤300V | 0<V≤300V | 0<V≤300V | 0<V≤300V |
�� Accuracy | 0.2% reading+0.2% of F.S. | 0.2% reading+0.2% of F.S. | 0.2% reading+0.2% of F.S. | 0.2% reading+0.2% of F.S. |
�� Resolution | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V |
Current | ||||
�� Measure Range | 0-140A | 0-140A | 0-140A | 0-140A |
�� Resolution | 0.1A | 0.1A | 0.1A | 0.1A |
�� Accuracy | 0.1% F.S. | 0.1% F.S. | 0.1% F.S. | 0.1% F.S. |
Frequency | ||||
�� Range | 45-500Hz | 45-500Hz | 45-500Hz | 45-500Hz |
Measure Accuracy | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
�� Resolution | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz | 0.1Hz |
Power/Phase | ||||
�� Accuracy | 1% F.S. | 1% F.S. | 1% F.S. | 1% F.S. |
�� Resolution | 0.1W | 0.1W | 0.1W | 0.1W |
PC Interface | ||||
IEEE-488 ��GPIB�� | ||||
Temperature | ||||
�� Operating | 0~40°C | |||
�� Storage | -40~+85°C | |||
Protection | ||||
OPP, OLP, OTP, FAN Fail |
�����к���¡�Ƽ�����˾��һ�Ҍ��I��׃�l�Դ���͉��yԇ�x����Ҏ�C�Ϝyԇ�x���a�S�ң���˾�Wַ��http://www.szhxlkj.com/��ϵ�ˣ���ɺ��QQ��2508686310
�� �� | �� �� | �� �� | |||||||||||
���� | 500VA—45KVA | 3KVA—150KVA | |||||||||||
������ʽ | IGBT/PWM�}�������{׃��ʽ | ||||||||||||
ݔ�� | 늉������xһ�N�� | 1��2��+G: 220V/230V/240±10% | |||||||||||
3��4��+G:Y�ӷ�:190/110,200/115,208/120,220/128,230/132,240/139V±10% | |||||||||||||
3��4��+G:Y�ӷ�:380/220, 400/230, 415/240, 440/254, 460/265, 480/277V±10% | |||||||||||||
3��3��+G:Delta�ӷ�220��230��240��380��400��415��440V±10% | |||||||||||||
�l�ʣ����xһ�N�� | 47Hz����63Hz��400Hz ±5% | ||||||||||||
ݔ �� | 늉������ࣩ | 110Vϵ�y��0-150V��Low Range�� | |||||||||||
220Vϵ�y:0-300V��High Range�� | |||||||||||||
늉������ࣩ | 110Vϵ�y��0-260V��Low Range�� | ||||||||||||
220Vϵ�y:0-520V��High Range�� | |||||||||||||
ؓ�d������ | ≤±1% | ||||||||||||
�l�� | 40.0Hz-499.9Hz���ɳ����O���� | ||||||||||||
�l�ʷ����� | ≤±0.01% | ||||||||||||
�C��ʧ�� | ���Ҳ�,≤2% | ||||||||||||
�l�ʱ� | 4λ��,��λ�l�ʱ�,�ֱ���0.1Hz/Step | ||||||||||||
늉��� | 4λ��,��λ늉���,�ֱ���0.1V | ||||||||||||
����� | 4λ��,��λ�����,�ֱ���0.1A | ||||||||||||
���ر� | 4λ��,��λ���ر�,�ֱ���0.1W | ||||||||||||
���o�b�� | ���^�d,�^�ߜ�����·��˲�g��늱��o���澯�b�� | ||||||||||||
�����h�� | �ض� | 0-40deg.�� | |||||||||||
��� | 0-90%�������Y��B�� | ||||||||||||
���wҎ�������ࣩ | |||||||||||||
��̖ | HXL-500W | HXL-1101 | HXL-1102 | HXL-1103 | HXL-1105 | HXL-1108 | HXL-1110 | HXL-1115 | HXL-1120 | HXL-1130 | HXL-1145 | ||
���� | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | ||
ݔ����� | ������͙n | L:4.2A | L:8.4A | L:16.8A | L:25.0A | L:41.6A | L:63.0A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:250A | L:375A | |
H:2.1A | H:4.2A | H:8.4A | H:12.5A | H:20.8A | H:31.5A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:125A | H:188A | |||
���� | ��Kgs�� | 17 | 21 | 40 | 55 | 65 | 80 | 90 | 110 | 135 | 180 | 250 | |
�ߴ� | ��mm�� | 365*570*138 | 535*350*700 | 620*400*920 | 770*500*1100 | ||||||||
��inch�� | 14.6*22.8*5.52 | 21.4*14*28 | 24.8*16*36.8 | 30.8*20*44 | |||||||||
���wҎ�������ࣩ | |||||||||||||
��̖ | HXL-3303 | HXL-3310 | HXL-3315 | HXL-3320 | HXL-3330 | HXL-3345 | HXL-3360 | HXL-3375 | HXL-33100 | HXL-33120 | HXL-33150 | ||
���� | 3KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | ||
ݔ����� | ������͙n | L:8.4A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:208.4A | L:277.6A | 333.4 | L:418.0A | |
H:4.2A | H:13.8A | H:20.8A | H:27.8A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138.8A | H:166.7A | H:209.0A | |||
���� | ��Kgs�� | 70 | 145 | 180 | 200 | 260 | 310 | 420 | 490 | 570 | 650 | 750 | |
�ߴ� | ��mm�� | 620*400*920 | 770*500*1100 | 850*660*1180 | 1200*800*1950 | ||||||||
��inch�� | 24.8*16*36.8 | 30.8*20*44 | 34*26.4*47.2 | 48*32*78 |
![]() | ||||||||||||||
|
�_���̾�GPR-1850HDֱ���Դ������
�_���̾�GPR-1850HDֱ���Դ���������c��
���{���� 0.01% �̶�늉��c�̶������������ �͝i���c���sӍ �^�d�c�O�Է����o���� 3 1/2 λ�� 0.5" LED �@ʾ �m���L�r�g����ԇ�ʹ�� �^늉��c�^����Դ��Ó���o�b�� 10���D�λ������ �_���̾�GPR-1850HDֱ���Դ���������g������늉����� | �{���� | �Դ�{���� < 0.01% + 3mV |
ؓ�d�{���� < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV (�~��ֵ > 10A) | ||
�i���c�sӍ | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
�؏͕r�g | < 100µS (50% ؓ�d׃��, ��Сؓ�d 0.5A) | |
ݔ������ | 0 ���~��늉��B�m���{ | |
��������� | �{���� | �Դ�{���� < 0.2% + 3mA |
ؓ�d�{���� < 0.2% + 3mA | ||
�i����� | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A),< 100mArms(<100A) | |
ݔ������ | 0 ���~������B�m���{ | |
���^ | ����ʽ | 3 1/2 λ�� 0.5" LED �@ʾ |
�� + (0.5% �xֵ + 2 λ��) | ||
�^�� | �C�������� | 100MW or above ( DC 1000V ) |
�C�����Դ�� | 100MW or above ( DC 1000V ) | |
ʹ���Դ | ���� 120V+10%, 50/60Hz (���� 220V, �� 240V order made) | |
���� | �����փ� x 1, �yԇ�� GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) �� Not Available >10A or 600V | |
�ߴ� | 430(��) x 178(��) x 572(�L) mm |
ע���ɽ��� 8 ���ص� 1000 �����c 0.5���ൽ 75 ������1k����֮����Ҏ��ӆ�ơ�
GPR-U ϵ���x�ͱ� (�νMݔ��, ���� 500VA~1000VA)
�C �N | ݔ��늉� ( V ) | ݔ����� ( A ) | ���� ( kg ) | �rRMB | |
��λʽ | GPR-0875HD | 0~8 | 0~75 | 29 | 18200 |
GPR-1850HD | 0~18 | 0~50 | 30 | 18200 | |
GPR-3520HD | 0~35 | 0~20 | 29.5 | 15520 | |
GPR-6015HD | 0~60 | 0~15 | 30 | 15550 | |
GPR-7510HD | 0~75 | 0~10 | 29.5 | 15550 | |
GPR-16H50D | 0~160 | 0~ 5 | 30.5 | 18200 | |
GPR-25H30D | 0~250 | 0~3 | 29.5 | 15550 | |
GPR-35H20D | 0~350 | 0~2 | 29.5 | 18200 | |
GPR-50H15D | 0~500 | 0~1.5 | 29.5 | 18200 | |
GPR-60H15D | 0~600 | 0~1.5 | 30.5 | 18200 | |
GPR-100H05D | 0~1000 | 0~0.5 | 28.5 | 18200 |
�_���̾���GW instek) SPD-3606 ϵ��:
�_���̾�SPD-3606�����Դ���c
�_���̾�SPD-3606�����Դ����
OUTPUT RATINGS | |
CH1/CH2 Independent | 0 ~ 30V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 3A |
CH1/CH2 Series | 0 ~ 60V / 0 ~ 6A ; 0 ~ 120V / 0 ~ 3A |
CH1/CH2 Parallel | 0 ~ 30V / 0 ~ 12A ; 0 ~ 60V / 0 ~ 6A |
CH3 | 0.1 ~ 5V / 3A |
VOLTAGE REGULATION | |
Line | �Q0.01% + 3mV |
Load | �Q0.01% + 5mV (rating current �Q6A) �Q0.01% + 8mV (rating current �Q12A) |
Ripple & Noise | �Q5mVrms (5Hz ~ 1MHz );�Q 50mVpp (20Hz ~ 20MHz) |
Recovery Time | �Q100 s(50% load change, minimum load 0.5A) |
CURRENT REGULATION | |
Line | �Q0.2% + 3mA |
Load | �Q0.2% + 3mA |
Ripple & Noise | �Q3mArms |
TRACKING OPERATION | |
Tracking Error | �Q0.5% + 10mV of |
Series Regulation | �Q300mV |
Ripple & Noise | �Q10mVrms (5Hz ~ 1MHz);�Q100mVpp (20Hz ~ 20MHz) |
OUTPUT ON/OFF RESPONSE TIME | |
Voltage Up (10% ~ 90%) | �Q100ms ( �Q 95% rating load) |
Voltage Down (90% ~ 10%) | �Q100ms ( �R 10% rating load) |
OVP | |
Accuracy | ± (0.5% of reading + 0.5V) |
METER | |
Type | 3 1/2 digits 0.5" LED display |
Accuracy | ± (0.5% of reading + 2 digits) |
Resolution | 100mV/10mA |
INSULATION | |
Chassis & Terminal | 100M or above (DC 1000V) |
Chassis & AC code | 100M or above (DC 1000V) |
TEMPERATURE COEFFICIENT | |
Voltage | �Q 100ppm/ C + 3mV |
Current | �Q 150ppm/ C + 3mA |
REMOTE CONTROL | |
Output On/Off | |
FAN NOISE | |
�Q50dB | |
OPERATION ENVIRONMENT | |
Ambient temperature 0 ~ 40�� ; Relative humidity �Q 80% | |
STORAGE ENVIRONMENT | |
Ambient temperature -10 ~ 70�� ; Relative humidity �Q70% | |
POWER SOURCE | |
AC 115V/230V ±15%, 50/60Hz | |
ACCESSORIES | |
User manual x 1, Power code x 1, Test lead GTL-104 x 2, GTL-105 x 1 | |
DIMENSIONS & WEIGHT | |
255 (W) x 145 (H) x 265 (D) mm ; Approx. 6kg |
����Ԕ���Y�Ͽ�ϵ:13818057828
�ͷ�QQ: 183342641
�ͷ�QQ: 812121415
�ͷ�QQ: 80272354
EPS-6030TD 60V 3A �����@ʾ��ݔ��ֱ���Դ
�����c����
��늉����������
늉�/������{���{���ƣ��ξ�ݔ���ͣ�
�ͼy��������
��·���o����
�^�d��늘O�����o����
�Ϊ������Ͳ���������ݔ���ͣ�
�����ֵ���{
�˜������
�����փ�,�yԇ��,�����Դ��