�ձ����S��(sh��)�@���ߣ���̖(h��o)��500-196�y(c��)��������0-150mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�±0.02mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��500-197�y(c��)��������0-200mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�±0.02mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��500-173�y(c��)��������0-300mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��(sh��)�@���ߵ����c(di��n)�� ����������Һ���x��(sh��)�@ʾ�����ڴ˿�߃H��������Ļ�����������˃r(ji��)���^�� ��ZERO/ABS�I����ͨ�^(gu��)ZERO/ABS�I�����⻬�Kλ���{(di��o)�㣬�Ա㲽�M(j��n)�ر��^�y(c��)���Y(ji��)�������_�P(gu��n)Ҳ�ܷ��أ��^��(du��)ԭ�c(di��n)ģʽ���@ʾ���xԭ�c(di��n)�Č�(sh��)�Hλ�� | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
�ձ����S�������ߣ���̖(h��o)��505-671�y(c��)��������0-150mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��505-672�y(c��)��������0-200mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��505-673�y(c��)��������0-300mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.04mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��505-681�y(c��)��������0-150mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�±0.02mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��505-682�y(c��)��������0-200mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��505-686�y(c��)��������0-200mm�ֱ��ʣ�0.01mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
�������ߵ����c(di��n)�����P�Ƅ�(d��ng)�O(sh��)Ӌ(j��),�Ɍ�(sh��)�F(xi��n)�Oƽ��(w��n)�ػ��в����и��Եط����o(h��)���� | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
���б�����,��(j��ng)������,��(j��ng)�^(gu��)100000�λ���ԇ�(y��n),�o(w��)ĥ�p�F(xi��n)�� | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
�ɜy(c��)���⏽,��(n��i)��,��Ⱥ��A�� | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
���K���b���i�o��� | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
�ձ����S�Θ�(bi��o)���ߣ���̖(h��o)��530-312�y(c��)��������0-150mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��530-118�y(c��)��������0-200mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.03mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��530-119�y(c��)��������0-300mm�ֱ��ʣ�0.02mm���ȣ�±0.04mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
��̖(h��o)��530-501-10�y(c��)��������0-500mm���ȣ�±0.15mm | �� | ||||||||||||||||
�� | �� | ||||||||||||||||
�Θ�(bi��o)���ߵ����c(di��n)����(ji��n)�����������O(sh��)Ӌ(j��)���ɜy(c��)���⏽����(n��i)������Ⱥ��A�������K���b���i�o��ᔣ� ���ṩ����Ӳ�|(zh��)�Ͻ��^��צ�Ŀ����� | �� |
�Θ�(bi��o)��ȳ����c(di��n)�� ��527ϵ�У�
�p�߶ȳ߿ɷ���Ĝy(c��)��С�����ĸ߶ȡ�
�⻬��㑺Ͻ�ĥ��U�����x��(sh��)��
���ߺͻ��K���ɲ��P��Ƴ���
����Ӳ�|(zh��)�Ͻ��^�Ą�������
�Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)���ߣ��ձ����S�Θ�(bi��o)���߮a(ch��n)Ʒ���c(di��n)�� 1����(ji��n)�ζ��������O(sh��)Ӌ(j��)�� 2�����Ԝy(c��)��OD ���⏽����ID����(n��i)��������Ⱥ��_(t��i)�A�� 3���ڻ��U���b���i�o����� 4���ṩӲ�|(zh��)�Ͻ��Θ�(bi��o)�Ϳ��� 5��������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� �ձ����S�Θ�(bi��o)�����g(sh��)����(sh��)��ԭ�S؛̖(h��o) �y(c��)������ �Θ�(bi��o)�x��(sh��)ֵ:�y(c��)�̶� ���� ���� ��ע 530-101 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-108 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-109 0-300mm 0.05mm +/-0.08mm 355g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-501 0-600mm 0.05mm +/-0.10mm 1300g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-104 0-150mm 0.05mm +/-0.05mm 145g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-312 0-150mm 0.02mm +/-0.03mm 145g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-114 0-200mm 0.05mm +/-0.05mm 180g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-118 0-200mm 0.02mm +/-0.03mm 180g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� 530-119 0-300mm 0.02mm +/-0.04mm 355g ������Ȝy(c��)���U����Ƭ�� �Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)���ߣ��Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������Θ�(bi��o)����530ϵ���ձ����S�Θ�(bi��o)�������ձ����S�Θ�(bi��o)���� |
�y(c��)��������0-150mm,���ȣ�0.05mm,������145g��������Ȝy(c��)���U
Ԕ��(x��)��B
���S��(sh��)�@ǧ�ֳ�-293 ϵ�У� • �_(d��)�� IP65 ���o(h��)��(bi��o)��(zh��n)���܉����ڸ��N�h(hu��n)�����籩¶���и��͵�*�h(hu��n)����ʹ���� *ʹ�ú���Ҫ�M(j��n)�з���̎���� • ���Мy(c��)����(sh��)��(j��)ݔ�����������з�ˮ�B����|�� • ��������Ԫ�����ɷ��Ͳ����Ƴ��� • ±1μm ���� �����ڜy(c��)�������� 75mm ���µ���̖(h��o)���� • �Ԅ�(d��ng)�Դ�_���P(gu��n)������ • ���Йz�(y��n)�C��*�������ڜy(c��)�������� 50mm ���µ���̖(h��o)��
���c(di��n)��
•�_(d��)��IP65���o(h��)��(bi��o)��(zh��n)���܉����ڸ��N�h(hu��n)�����籩¶���и��͵ȭh(hu��n)����ʹ������ʹ�ú���Ҫ�M(j��n)�з���̎������
•���Мy(c��)����(sh��)��(j��)ݔ�����ܣ����з�ˮ�B����|��
•��������Ԫ�����ɷ��Ͳ����Ƴɡ�
•±1um�����`����ڜy(c��)��������75MM/3″���µ���̖(h��o)��
•�Ԅ�(d��ng)�Դ�_/�P(gu��n)������
•���Йz�(y��n)�C��*�������ڜy(c��)��������5MM/2″���µ���̖(h��o)��*����̖(h��o)�������ګ@��Ч��(zh��n)�C����
���g(sh��)����(sh��)��
�@ʾ��Һ���@ʾ
���ܣ�ԭ�c(di��n)�O(sh��)�����{(di��o)������(sh��)��(j��)�������Ԅ�(d��ng)�Դ�_/�P(gu��n)��Ӣ��/�����D(zhu��n)�Q���H��Ӣ��/���ƣ���SPC��(sh��)��(j��)ݔ����
늳؉���������ʹ����r�¼s��1.2����
�m/ˮ���o(h��)�ȼ�(j��)���_(d��)��IP65���o(h��)��(bi��o)��(zh��n)
���푑�(y��ng)�ٶȣ��o(w��)�O��
���棺��늉���Ӌ(j��)���e(cu��)�`
�����ضȣ�0����40��
�x����
05CZA662������(sh��)��(j��)�_�P(gu��n)��SPC��|��1M��
05CZA663������(sh��)��(j��)�_�P(gu��n)��SPC��|��2M��
���܅���(sh��):
�����͎��м�݆�i���b��
�y(c��)������ | ؛̖(h��o) | ��̖(h��o) | ���q�� | ���� |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
�y(c��)������ | ؛̖(h��o) | ��̖(h��o) | ���q�� | ���� |
0-25mm | 293-230/293-240* | MDC-25MJ | 0.001mm | ±1um |
25-50mm | 293-231/293-241* | MDC-50MJ | 0.001mm | ±1um |
50-75mm | 293-232/293-242* | MDC-75MJ | 0.001mm | ±1um |
75-100mm | 293-233/293-243* | MDC-100MJ | 0.001mm | ±2um |
100-125mm | 293-250 | MDC-125MJ | 0.001mm | ±2um |
125-150mm | 293-251 | MDC-150MJ | 0.001mm | ±2um |
150-175mm | 293-252 | MDC-175MJ | 0.001mm | ±3um |
175-200mm | 293-253 | MDC-200MJ | 0.001mm | ±3um |
200-225mm | 293-254 | MDC-225MJ | 0.001mm | ±3um |
225-250mm | 293-255 | MDC-250MJ | 0.001mm | ±4um |
250-275mm | 293-256 | MDC-275MJ | 0.001mm | ±4um |
275-300mm | 293-257 | MDC-300MJ | 0.001mm | ±4um |
����/Ӣ���͎��м�݆�i���b��
�y(c��)������ | ؛̖(h��o) | ���q�� | ���� |
0-1" | 293-330/293-340* | .00005" | ±.00005" |
1"-2" | 293-331/293-341* | .00005" | ±.00005" |
2"-3" | 293-332/293-342* | .00005" | ±.00005" |
3"-4" | 293-333/293-343* | .00005" | ±.0001" |
4"-5" | 293-350 | .00005" | ±.0001" |
5"-6" | 293-351 | .00005" | ±.0001" |
6"-7" | 293-352 | .00005" | ±.00015" |
7"-8" | 293-353 | .00005" | ±.00015" |
8"-9" | 293-354 | .00005" | ±.00015" |
9"-10" | 293-355 | .00005" | ±.0002" |
10"-11" | 293-356 | .00005" | ±.0002" |
11"-12" | 293-357 | .00005" | ±.0002" |
*����SPC��(sh��)��(j��)ݔ��