���S112-213��צǧ�ֳ�0-25mm�a�DƬ |
|
���S112-213��צǧ�ֳ�0-25mm�a���c |
1���������S�͜y������ڜy���@�ס�С���ۡ��I�ϵ��y�ڜy��λ�õıں� 2������15�Ⱥ�30�Ȝy��Ƕȡ� 3���y��(Ӳ�|�Ͻ��^)�돽�s��0.3mm�� 4����݆�i���b�ÿɱ��ֺ㶨�y����
|
���S112-213��צǧ�ֳ�0-25mm�a���g���� | ||||||||||||||
�ֱ���*��0��001mm �ֶ�ֵ**��0.01mm �@ ʾ*��Һ���@ʾ � ��*��SR44(1��)��938882 늳؉���*������ʹ����r�¼s��1.2�� �m/ˮ���o��*:�_��IP65���o�˜� *���@�� **��ͨ�� ���@���ܣ� ԭ�c�O�á��{�㡢�������֡��Դ�Ԅ��_/�P������ݔ�� ���棺��늉���Ӌ���e�` ���@���x���� 05CZA662�����Д����_�P��SPC��|(1m) 05CZA663: ���Д����_�P��SPC��|(2m) 06ADV380B�����Д����_�P��2m����USBֱ��ݔ�빤��
������
|
���S112-201��צǧ�ֳ�0-25mm�a�DƬ |
|
���S112-201��צǧ�ֳ�0-25mm�a���c |
1���������S�͜y������ڜy���@�ס�С���ۡ��I�ϵ��y�ڜy��λ�õıں� 2������15�Ⱥ�30�Ȝy��Ƕȡ� 3���y��(Ӳ�|�Ͻ��^)�돽�s��0.3mm�� 4����݆�i���b�ÿɱ��ֺ㶨�y����
|
���S112-201��צǧ�ֳ�0-25mm�a���g���� | ||||||||||||||
�ֱ���*��0��001mm �ֶ�ֵ**��0.01mm �@ ʾ*��Һ���@ʾ � ��*��SR44(1��)��938882 늳؉���*������ʹ����r�¼s��1.2�� �m/ˮ���o��*:�_��IP65���o�˜� *���@�� **��ͨ�� ���@���ܣ� ԭ�c�O�á��{�㡢�������֡��Դ�Ԅ��_/�P������ݔ�� ���棺��늉���Ӌ���e�` ���@���x���� 05CZA662�����Д����_�P��SPC��|(1m) 05CZA663: ���Д����_�P��SPC��|(2m) 06ADV380B�����Д����_�P��2m����USBֱ��ݔ�빤��
������
|
�a���c |
���S342-251-30���@�ͼ�צǧ�ֳ� 1�� �_�� IP65 ���m��ˮ���o�˜ʡ� 2���������S�͜y������ڜy���@�ס�С���ۡ��I�ϵ��y�Ԝy��λ�õıں� 3������15º ��30º �y��Ƕȡ� 4���y�� (Ӳ�|�Ͻ��^) �돽�s�� 0.3mm�� 5����݆�i���b�ÿɱ��ֺ㶨�y���� 6������SPC ����ݔ��(342 ϵ��)��
|
�a���g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S342-251-30���@�ͼ�צǧ�ֳ� ����: ��Ҋ���܅���(���@�Ͳ���������ƫ��) �ֱ���: 0.001mm �ֶ�ֵ: 0.01mm �@ʾ: Һ���@ʾ 늳�: SR44 (1 ��), 938882 늳؉���: ����ʹ����r�¼s��1.2 �� �m��ˮ���o��: �_�� IP65 ���o�˜� ���@���� ԭ�c�O�á��{�㡢�������֡��Ԅ��Դ�_���P������ݔ�� ����: ��늉���Ӌ���e�` ���@���x�� 05CZA662: ���Д����_�P��SPC ��| (1m) 05CZA663: ���Д����_�P��SPC ��| (2m) 06ADV380B: ���Д����_�P (2m) ��USB ֱ��ݔ�빤��
���@�ͣ�LCD������Ӳ�|�Ͻ��^��
|
�a�ۺ���� |
���S342-251-30���@�ͼ�צǧ�ֳ� Ҽ������M�S�ޣ����C�K�����գ� �|�����C���ۺ���� 1.����˾���N�ۃx���x�����C������ʹ�õ���r���ɱ���˾������,�K���S���ա� 2.���C����˞�ԭ����ɵēp�ģ����M���������Q�㲿���� 3.��ԃ���գ������S�r�Ԓ�������aʹ�õ��Ɇ��� 4.���ϱ����ڃȣ�����4С�r�Ȟ��Ñ����������ų�������֪ͨ�Ñ������Q���ˣ�24С�r�ȹ����������T���ա� 5.�����ڃ��˞����Ȼ�ĺ�����Ĺ��ϻ�p�ģ��H��ȡ�S�ɱ��M�� 6.������Q�O�������������ޣ����C�ڶ��������ՃȽ�Q�� 7��������r�����ڱ������������ҷ��Ա��C���͑�֮�������e��ϣ����r�ų����ϣ��H��ȡ�S�ɱ��M�� 8.�������������˞����Ȼ�ĺ�����Ĺ��ϻ�p�ģ� 9.�ǽ���Ӗ���I�ˆT����������й��ϡ� 10.δ���ҷ�ͬ�����ⰲ�b�в���ܛ��������h����X�ļ����Խ�ע��̖���ԇ�C���ܹ��� ����Ӗ�� 1.����˾���g�ˆT�S�x����ُ����˾�F���{ԇ��Ӗ�̌W����200KM�ȣ��� 2.��Ӗ����_�������_ʹ�ã�ܛ�������Ͱ�S�o����̎���ֹ�� |
�a���� |
|
���S���@�ͼ�צǧ�ֳ�342-264-30�F؛������342ϵ��ǧ�ֳߡ�
1�� �_�� IP65 ���m��ˮ���o�˜ʡ�
2���������S�͜y������ڜy���@�ס�С���ۡ��I�ϵ��y�Ԝy��λ�õıں�
3������15º ��30º �y��Ƕȡ�
4���y�� (Ӳ�|�Ͻ��^) �돽�s�� 0.3mm��
5����݆�i���b�ÿɱ��ֺ㶨�y����
6������SPC ����ݔ��(342 ϵ��)��
�a���g���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S���@�ͼ�צǧ�ֳ�342-264-30�F؛������342ϵ��ǧ�ֳߡ� ����: ��Ҋ���܅���(���@�Ͳ���������ƫ��) �ֱ���: 0.001mm �ֶ�ֵ: 0.01mm �@ʾ: Һ���@ʾ 늳�: SR44 (1 ��), 938882 늳؉���: ����ʹ����r�¼s��1.2 �� �m��ˮ���o��: �_�� IP65 ���o�˜� ���@���� ԭ�c�O�á��{�㡢�������֡��Ԅ��Դ�_���P������ݔ�� ����: ��늉���Ӌ���e�` ���@���x�� 05CZA662: ���Д����_�P��SPC ��| (1m) 05CZA663: ���Д����_�P��SPC ��| (2m) 06ADV380B: ���Д����_�P (2m) ��USB ֱ��ݔ�빤��
���@�ͣ�LCD������Ӳ�|�Ͻ��^��
|
�a�ۺ���� |
���S���@�ͼ�צǧ�ֳ�342-264-30�F؛������342ϵ��ǧ�ֳߡ� Ҽ������M�S�ޣ����C�K�����գ� �|�����C���ۺ���� 1.����˾���N�ۃx���x�����C������ʹ�õ���r���ɱ���˾������,�K���S���ա� 2.���C����˞�ԭ����ɵēp�ģ����M���������Q�㲿���� 3.��ԃ���գ������S�r�Ԓ�������aʹ�õ��Ɇ��� 4.���ϱ����ڃȣ�����4С�r�Ȟ��Ñ����������ų�������֪ͨ�Ñ������Q���ˣ�24С�r�ȹ����������T���ա� 5.�����ڃ��˞����Ȼ�ĺ�����Ĺ��ϻ�p�ģ��H��ȡ�S�ɱ��M�� 6.������Q�O�������������ޣ����C�ڶ��������ՃȽ�Q�� 7��������r�����ڱ������������ҷ��Ա��C���͑�֮�������e��ϣ����r�ų����ϣ��H��ȡ�S�ɱ��M�� 8.�������������˞����Ȼ�ĺ�����Ĺ��ϻ�p�ģ� 9.�ǽ���Ӗ���I�ˆT����������й��ϡ� 10.δ���ҷ�ͬ�����ⰲ�b�в���ܛ��������h����X�ļ����Խ�ע��̖���ԇ�C���ܹ��� ����Ӗ�� 1.����˾���g�ˆT�S�x����ُ����˾�F���{ԇ��Ӗ�̌W����200KM�ȣ��� 2.��Ӗ����_�������_ʹ�ã�ܛ�������Ͱ�S�o����̎���ֹ�� |
�a���� |
|
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-251
���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-261
���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-252
���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-262
���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-352���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |
���Smitutoyo��צǧ�ֳ�342-362���c
���܅��������� ���@�� (����Ӳ�|�Ͻ��^)
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 342-251 | ±2µm | 15º |
342-261 | ±2µm | 30º | |
25 - 50mm | 342-252 | ±2µm | 15º |
342-262 | ±2µm | 30º | |
50 - 75mm | 342-253 | ±2µm | 15º |
342-263 | ±2µm | 30º | |
75 - 100mm | 342-254 | ±3µm | 15º |
342-264 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 342-351 | ±.0001�� | 15º |
342-361 | ±.0001�� | 30º | |
1�� - 2�� | 342-352 | ±.0001�� | 15º |
342-362 | ±.0001�� | 30º | |
2�� - 3�� | 342-353 | ±.0001�� | 15º |
342-363 | ±.0001�� | 30º | |
3�� - 4�� | 342-354 | ±.00015�� | 15º |
342-364 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 142-153 | ±3µm | 15º |
142-201 | ±3µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 142-177 | ±.00015�� | 15º |
142-225 | ±.00015�� | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 25mm | 112-165 | ±3µm | 15º |
112-153* | ±3µm | 15º | |
112-213 | ±3µm | 30º | |
112-201* | ±3µm | 30º | |
25 - 50mm | 112-166 | ±3µm | 15º |
112-154* | ±3µm | 15º | |
112-214 | ±3µm | 30º | |
112-202* | ±3µm | 30º | |
50 - 75mm | 112-167 | ±3µm | 15º |
112-155* | ±3µm | 15º | |
112-215 | ±3µm | 30º | |
112-203* | ±3µm | 30º | |
75 - 100mm | 112-168 | ±4µm | 15º |
112-156* | ±4µm | 15º | |
112-216 | ±4µm | 30º | |
112-204* | ±4µm | 30º |
�y������ | ؛̖ | ���� | �y�^�Ƕ� |
0 - 1�� | 112-189 | ±.00015�� | 15º |
112-177* | ±.00015�� | 15º | |
112-237 | ±.00015�� | 30º | |
112-225* | ±.00015�� | 30º | |
1�� - 2�� | 112-190 | ±.00015�� | 15º |
112-178* | ±.00015�� | 15º | |
112-238 | ±.00015�� | 30º | |
112-226* | ±.00015�� | 30º | |
2�� - 3�� | 112-191 | ±.00015�� | 15º |
�y������ | L | a | b | c | ��ܺ�� |
0 - 25mm | 58.2 (55) | 12.5 (12.5) | 7.3 (10) | 32 (38) | 11.2 (9) |
25 - 50mm | 83.2 (80) | 12.5 (12.5) | 10.1 (12) | 47 (49) | 12.8 (10) |
50 - 75mm | 108.2 (105) | 12.5 (12.5) | 11.5 (14) | 60 (60) | 12.8 (11) |
75 - 100mm | 132.8 (132.8) | 15.3 (15.3) | 16.7 (17) | 76 (79) | 20.8 (13) |