| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�a Ʒ �f �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С�������_�P������늟�ˮ����̫��ܟ�ˮ�������{���Լ�����ˮϵ�y��ˮѭ�h���ơ��M��ˮ���ơ�ˮ�ӟ���ơ�ˮ���_�P���ơ�늴��yͨ����ƻ��ˮ��늡���ˮͨ늿��Ƶ��^�̣����_��һ��������ˮ���D�Q���_�Pʽ���̖�Ă��������������_�P�ɴ�о����λ���ɡ���~���̼�⚤�͂������M�ɡ��⚤��H58��~���̼������P䓣���о�����S�F�����Ų��ϣ��������ſ��_�P�t���M���й���Ԫ��������ԭ��������·�е�ˮ��������0.75L/min�����r����о��ˮ�������®a��λ�Ʋ����Ӵ�Դ�a���ſ�����ʹ������ݔ��“1”�_�P��̖,ԓ��̖ݔ�뵽�O�����ϵ�y�������ʔU�Ŵ�F��ˮ�������Ƶ�Ŀ�ġ�����·�е�ˮ����С��0.75L/min������о�ڏ�λ���������������Ӵ�Դ��λ��ʹ������ݔ��“0”�_�P��̖,ֹͣϵ�y�Ĺ����������_�P�����`���ȸߡ��;��ԏ��ȃ��c��
WAC- | �����˰�ȫ�� | ||||
ݔ����̖ | K | �_�P��ݔ�������˰�ȫ�� | |||
ݔ���· | S | �λ�· | |||
D | �p�p��· | ||||
��һ·ݔ����� | 1 | 35mA��� | |||
2 | 45mA��� | ||||
�ڶ�·ݔ����� | 0 | �oݔ�� | |||
1 | 35mA��� | ||||
2 | 45mA��� |
Dwyer ������A3000-1KPA ��_�P/�� ���i����Photohelic��Capsu-Photohelic�_�P/�������ܱ������ý��r�g��C��Magnehelic�OӋ�������؏͉����_�P�;��܉�������Y�ϡ��r����˵�Photohelic�Á�y���Ϳ��ƿ՚�ͼ��ݚ��w��������ؓ���Ͳ���˜������~��ֵ��25psig(1.7bar)������35��2.4����80��5.5bar��Psig�x헡��Ή�36000S�͜y���_��6000psig(413bar)�ĉ��������~��ֵ��9000psig(620bar)��43000 �����_�P/���������ܷ�Ă���Ԫ���������ډ������_500psig(34bar)��Һ�w�͚��w���T���S�~�⚤�x헿�����ˮ��ˮ����Һ�����ڸ�/�����ƣ���Ȳ��Ѓɂ���늾��w���ӵ�DPDT�^�����ͨ�^�x��ǰ������oʹ�O���cָʾ�����{�����ƺ����ס����O���c���^�Hһ��ָᘌ�����С�ڝM���̵�1%�������O���c���Ի��i���Y����һ���γ�һ����׃�����^���ǿ����L�ȡ��������Լ�ˮ�õȵ������x�x�����x�����B�m�ģ������_�P������Ӱ푣������ڔ��_�Դ����r�£�Ҳ�Dz�����Ӱ푡����������ĵ�����0~.25″(0~6mm)W.C.��������300psig(21bar)֮�g���x�������������_6000 Psig(413bar)��PHOTOHELIC���У���������ι������ڵ��͵đ������@ЩDwyer�_�P/���ڸߡ��͉��O���c֮�g�M�п��ơ�������׃���r���_������һ���O���c�ĉ��������ƹ�늾��w�ܵļt��������ӿ��TϨ�硣���@�Ĺ����̖����ӷŴ����DPDT�Ą��^��������_�P�����l�������������͏�λ����֮�g�����^��M�̶ȵ�1%���С��������C���_�ģ��o��ʎ�������^�-׃���������c�����⚤���o�����е����Ԫ�����̑B���ɾ�·���Ԫ����ӡ���ڭh��������·���Լ��Ԅ�Ϩ��K�˰��ϡ���ֻ����A3000ϵ�У����ã���PHOTOHELIC �_�P/���������ɂ�ϵ�Љ����_�P/���У������@��ֱ�^���@ʾ�ߵ����_�P�ķ��㡣����OEM�͏S�ȑ��ã�Photohelic�_�P/��������늏S�Ϳ��ƏU���ŷ�ϵ�y�����ƿ��{ϵ�y�������ҡ�Һ���͚�ӿ���ϵ�y������̎���O��ĉ��������ƚ��w�Y���ĉ����ͱO�y������ѪҺ�ĉ���������ָ���Ҝأ�20��120�H��-6.7��49�棩���ɫ@�õ͜��x��~�������� Photohelic: -20Ӣ�繯����25psig(-.67��1.7bar) MP���Љ����x헣�35psig(2.4bar) HP���߉����x헣�80psig(5.5bar) 36003S��36010S��150psig(10.3bar) 36020S�Լ����ߵģ�1.5���M�̶ȉ��� Capsu-Photohelic: -2Ӣ�繯��~500psig(-.67��34.4bar).���_�ȣ�Photohelic: 70�H��21.1�棩�r��±2%�M����-0���侫�Ȟ飺3%-00�;��Ȟ飺4% Capsu-Photohelic: 70�H��21.1�棩�r��±3%�M����43000S���侫�Ȟ�2% 43215,43220,43500�;��Ȟ飺4%�x�����^��Photohelic:1/8″���ݼy�B�� Capsu-Photohelic��1/4″���ݼy�B�ӹ��Ҫ��120VAC, 50/60Hz �^����~��늚Ⅲ���� A3000:10A @ 28VDC, 60Hz��10A @ 28VDC �ܵ��_�ڣ�3/4Ӣ�� ������ɫ������Photohelic��4����1.8����� �m���ڿ՚��Լ������Ԛ��w��Capsu-Photohelic��5����18��˾����2.49����m���ڿ՚⡢�����Ԛ��w�Լ�Һ�w�����S�~�⚤ʹ����������ˮ��ˮ��Һ�С��˜���̖���˜���̖�ĉ����_�P/���侀·�����˃ɂ��Ӿ�·�Ĺ�늾��w�ܺ̓ɂ�DPDT�^������@��ʹ���@�N�x�����иߵ͈�O���ơ�����������ָ��Ƶ����O���c����߅�r���^�����������Дࣻ����������ָ��Ƶ����O���c����߅�r���^�������ͨ�Դ����ܻ����pʧ�ṩ�˹����Ԅӷ��o���x헣��ν��c——���O���c�����ډ����������½�����OEM��——����������̖���^�����׃����Ԫ�����⚤�^�٣����������t����O�ܡ���늾��w�ܡ����l���O��ָᘣ��m���چ�/�p�|�c���h���x���b���^���——�^������x�x�������h���x�ذ��b��ָ��������|���L�ȡ����ɔ_���o——�ɫ@�õ͜��x헡�����̶ȣ�����늉���������ɫ����
�����⚤——����¶����꣨NEMA 4���ͷ�����NEMA 7 CD��9 EFG��NEC Class I�� DIV 1&2��Gr C, D; Class II,DIV 1&2 Gr E, F,G; Class III���ߡ������i�·——Dwyer-Photohelic �����_�P/���·�Ӿ������Ǹ����i�·�������i�·�ߵͽY�ϵ����i�·���N��Ҳ�����f���O��һ���|�l�����������ָ��ԵĠ�B��ֱ���˹���λ�����ڈ���̖�����������ã����@�N��������̖���Ʋ�����һ��Photohelic �����_�P/��������������ɡ����������ĽӾ��Լ������f�����˹���λ��Ҫһ���T��Dwyer Part A-601�ĸ��·���o��
YAMATAKE�ձ�ɽ�����d�_�PGL5100�F؛����
ɽ�����d��λ�_�PGL5100,azbilɽ��GL5100���ձ�ɽ�����d��λ�_�PGL5100,azbilɽ��GL5100
ɽ�����d��λ�_�PGL5100,azbilɽ��GL5100���ձ�ɽ�����d��λ�_�PGL5100,azbilɽ��GL5100
��̖��GL5100��GL5110��GL5120��GL5101��GL5111��GL5121��GL5102��GL5103��GL5161��GL5163��GL5191��GL5193��GL5210��GL5211��GL5320��GL5321��GL5381��GL5430��GL54310��GL5530��GL5531��GL5533��GL5600��GL5601��GL5603��GL5740��GL5741�ձ�ɽ��YAMATAKE/azbil ��λ�_�P�����I�������r������YAMATAKE��ɽ�䣩GL5000ϵ��GL5100��GL5110��GL5120��GL5101��GL5111��GL5121��GL5102��GL5103��GL5161��GL5163��GL5191��GL5193��GL5210��GL5211��GL5320��GL5321��GL5381��GL5430��GL54310��GL5530��GL5531��GL5533��GL5600��GL5601��GL5603��GL5740��GL5741
ULK-628ϵ���_�P���нY���Թ̡��r��͡������L�ȃ��c���m���ں��й��w������w���h�����Һ�w��ճҺ��Һ�w������ˮ��̎����ˮ�����S�Uˮ�ؼ�����Һ�w��Һλ�ԄӈͿ��ơ�
ULK-628-A�������øɻɹ������c�����������������ϕr���ɻɹ��_·��������������r����·�]�ϣ��ɻɹ����ϡ�
ULK-628-B�����������_�P�����c�������ˮƽ���c�ϓP���Ƕȳ��^28�ȵĕr���_�P�����ON��OFF�Ľ��c��̖ݔ����
ULK-628-C��������ˮ�y�_�P�����c�������Һλ�������|����r���������N�������Sˮλ�������Ƕ�׃������ˮƽ���c�ϓP�Ƕȳ��^100�r���_�P�����ON��OFF�Ľ��c��̖ݔ����
һ�����c��
1. ���cʽ�_�P���нY�����Σ��������ã���ȫ�����b��������c���܉��m�ø��N��B�µ�Һλ�Ԅӿ��ƣ��Ͱ�ȫ�B�iϵ�y
2.��Һλ�O�y�Ϳ������ИO�����ԡ��؏��ԡ��S�o����
3.���cʽ�Ɍ��F���a�^�̵��Ԅӻ����ƺͰ�ȫ�B�i��
�����˜�Ҏ��
�|�c���ʣ�25W������_�P늉�220 VDC�����0.7A��
���S�ضȣ����س����ͣ�-10�桫40��
���|�ܶȣ���0.78g/cm3
������������10��5
���|ճ�ȣ���0.05Pa.S
���ӳߴ磺��52+2 mm
���ƾ��x��0��4m
���c��B�����]�����_���D�Q��
�B�ӷ�ʽ���ݼy��G1/4��NPT1/4��G3/8�����m��GB9119.6-88��PN0.6��DN65��