��̖ Ҏ(gu��)�� �r(ji��)��
JA1003 110g/1mg,��90mm 3040
JA2003 210g/1mg,��90mm 3320
JA3003 310g/1mg,��90mm 3940
JA4003 410g/1mg,��90mm 4300
JA5003 510g/1mg,��90mm 4550
JA21001 2100g/100mg 2520
JA31001 3100g/100mg, 2830
JA51001 5100g/100mg, 3290
JA61001 6100g/100mg, 3480
JA12002 1200g/10mg,��160mm 4000
JA21002 2100g/10mg,��160mm 3990
JA31002 3100g/10mg,��160mm 4400
JA1203 120g/1mg,��90mm 3200
���c(di��n)�����Ի��O(sh��)Ӌ(j��)���Y(ji��)��(g��u)�·f���������^�����ܡ���һ��늴�ʽ�Q����������ʹ�a(ch��n)Ʒ�ľ������˱��ϡ�����ȫ�Ԅ�(d��ng)���ϙz�y���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)�����d���o(h��)�ȶ�N��(y��ng)�ó����O(sh��)��Ӌ(j��)�����ٷֱȡ���λ�D(zhu��n)�Q�ȹ��ܡ��������㡢�� ��(n��i)��RS232C�ӿڣ���ֱ���B��Ӌ(j��)��C(j��)����ӡ�C(j��)��
| JA1003 | JA1203 | JA2003 | JA3003 | JA4103 | JA5003 |
�Q��������g�� | 100 | 120 | 200 | 300 | 410 | 500 |
���x����g�� | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
�؏�(f��)����≤g�� | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 | ±0.001 |
������≤g�� | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.002 |
�ӱP�ߴ���mm�� | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
���c(di��n)�� ���Ի��O(sh��)Ӌ(j��)���Y(ji��)��(g��u)�·f�����^���^�����ܡ� ��һ��늴�ʽ�Q����������ʹ�a(ch��n)Ʒ�ľ������˱��ϡ� ����ȫ�Ԅ�(d��ng)���ϙz�y���Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)�����d���o(h��)�ȶ�N��(y��ng)�ó��� �Դ׃�������ã��p�ٜضȌ���ƽ�Q����Ӱ푡� �O(sh��)��Ӌ(j��)�����ٷֱȣ���λ�D(zhu��n)�Q�ȹ��ܣ��������㣬�� ��(n��i)��RS232C�ӿڣ���ֱ���B��Ӌ(j��)��C(j��)����ӡ�C(j��)�ȡ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JAϵ�У����g(sh��)����(sh��)Specification�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�����M(j��n)�ڽM�b �����մɿ�׃��݂��������g(sh��) ����LCD�@ʾ�������⣩ ��(n��i)��RS232�ӿ�
����
���^�d���_�����o(h��)���� �����z�y�������Q�أ� Ӌ(j��)��(sh��)���ٷֱȷQ�ع���
�ˡ���˾�������Ȇ�λ�D(zhu��n)�Q
JA12K-1 | JA16K-1 | JA25K-1 | JA30K-1 | JA50K-5 | |
�Q������g | 12000 | 16000 | 25000 | 30000 | 50000 |
���x��g | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
�؏�(f��)�ԡ�g | ��0.1 | ��0.1 | ��0.1 | ��0.1 | ��0.5 |
���ԡ�g | ��0.2 | ��0.2 | ��0.2 | ��0.2 | ��1 |
�ӱP�ߴ�mm | 275��327 | 275��327 | 275��327 | 275��327 | 275��327 |
ِ����˹CPϵ����Ӿ�����ƽ
ِ����˹CPϵ����Ӿ�����ƽ�����ܣ�
ِ����˹��CPϵ���ǵČ�(sh��)�(y��n)�Ҍ��I(y��)�����ƽ���{�誚(d��)��(chu��ng)�����O(sh��)Ӌ(j��)��������ͺ߳��ęC(j��)늼��g(sh��)��CPϵ�������ƽ��(chu��ng)���ˌ�(sh��)�(y��n)�ҷQ������(bi��o)��(zh��n)��CPϵ�������ƽ��0.001mg-34kg ��25�N��̖���錍(sh��)�(y��n)�ҷQ�������ṩ�˸��|(zh��)���Įa(ch��n)Ʒ��CPϵ�������ƽ���еăr(ji��)��/���ܱȡ�
�������ͷQ�P�Π� ��=��(n��i)�Aֱ���Ӱ���֞������ʹ�Å^(q��)�� | ![]() |
��̖ | ���x��(mg) | ����(g) | �Q�P�ߴ�(mm) | ƽ��푑�(y��ng)�r(sh��)�g(��s) | �� |
����ƽ | �� | �� | �� | �� | �� |
CP2P | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ��20 | 10 | �� |
CP2P-F | 0.001/0.002/0.005 | 0.5/1.0/2.0 | ��125���V�P�� | 10 | �� |
�� | �� | �� | �� | �� | �� |
��̖ | ���x��(mg) | ����(g) | �Q�P�ߴ�(mm) | ƽ��푑�(y��ng)�r(sh��)�g(��s) | ���� |
��(zh��n)����ƽ | �� | �� | �� | �� | �� |
CP225D | 0.01/0.01/0.1 | 40/80/220 | ��80�� | 12/12/3 | 4 |
������ƽ | �� | �� | �� | �� | �� |
CP324S | 0.1 | 320 | ��80�� | 3 | 4 |
CP224S | 0.1 | 220 | ��80�� | 2 | 4 |
CP124S | 0.1 | 120 | ��80�� | 2 | 4 |
CP64 | 0.1 | 64 | ��80�� | 2 | 4 |
�� | �� | �� | �� | �� | �� |
��̖ | ����(g) | ����(g) | �Q�P�ߴ�(mm) | ƽ��푑�(y��ng)�r(sh��)�g(��s) | ���� |
������ƽ | �� | �� | �� | �� | �� |
CP423S | 0.001 | 420 | ��110�� | 1.5 | 3 |
CP323S | 0.001 | 320 | ��110�� | 1.5 | 3 |
CP323P | 0.001/0.002/0.005 | 80/160/320 | ��110�� | 1.5 | 3 |
CP153 | 0.001 | 150 | ��110�� | 1.5 | 3 |
CP4202S | 0.01 | 4200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP3202S | 0.01 | 3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP3202P | 0.01/0.02/0.05 | 800/1600/3200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP2202S | 0.01 | 2200 | 190x204 | 1.5 | 2 |
CP622 | 0.01 | 620 | ��154�� | 1 | 1 |
CP8201 | 0.1 | 8200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP6201 | 0.1 | 6200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP4201 | 0.1 | 4200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP2201 | 0.1 | 2200 | 190x204 | 1 | 2 |
CP34001S | 0.1 | 34000 | 400x300 | 2 | 5 |
CP34001P | 0.1/0.2/0.5 | 8000/16000/34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP16001S | 0.1 | 16000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP12001S | 0.1 | 12000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
CP34000 | 1 | 34000 | 400x300 | 1.5 | 5 |
؛̖ | ��Ʒ���Q | Ҏ(gu��)�� | Ʒ�� | ��λ | �r(ji��)�� |
JA5003N | ��Ӿ�����ƽ | 510g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��6,500.00 |
JA3003N | ��Ӿ�����ƽ | 310g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��5,700.00 |
JA2603N | ��Ӿ�����ƽ | 260g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��5,500.00 |
JA2003N | ��Ӿ�����ƽ | 200g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��4,800.00 |
JA1203N | ��Ӿ�����ƽ | 120g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��4,600.00 |
JA1003N | ��Ӿ�����ƽ | 100g/1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��4,400.00 |
FA2204B | ��ӷ�����ƽ | 220g/0.1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��7,100.00 |
FA2004B | ��ӷ�����ƽ | 200g/0.1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��7,000.00 |
FA1204B | ��ӷ�����ƽ | 120g/0.1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��6,600.00 |
FA1004B | ��ӷ�����ƽ | 100g/0.1mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��6,500.00 |
YP300000-10 | ��Q�������ƽ | 300000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��5,500.00 |
YP200000-10 | ��Q�������ƽ | 200000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��5,000.00 |
YP150000-10 | ��Q�������ƽ | 150000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��4,500.00 |
YP100000-10 | ��Q�������ƽ | 100000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��4,000.00 |
YP60000-10 | ��Q�������ƽ | 60000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��3,500.00 |
YP50000-10 | ��Q�������ƽ | 50000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��3,300.00 |
YP500000-10 | ��Q�������ƽ | 5000000/10g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��9,800.00 |
YP300000 | ��Q�������ƽ | 300000/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��8,500.00 |
YP200000 | ��Q�������ƽ | 200000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��7,500.00 |
YP150000 | ��Q�������ƽ | 150000/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��7,000.00 |
YP100000 | ��Q�������ƽ | 100000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��11,800.00 |
YP60000 | ��Q�������ƽ | 60000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��7,850.00 |
YP50000 | ��Q�������ƽ | 50000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��6,550.00 |
YP40000 | �����ƽ | 40000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��5,850.00 |
YP30000 | �����ƽ | 30000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��3,750.00 |
YP20000 | �����ƽ | 20000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��2,950.00 |
YP15000 | �����ƽ | 15000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��2,450.00 |
YP10000 | �����ƽ | 10000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,850.00 |
YP6000 | �����ƽ | 6000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,250.00 |
YP3000 | �����ƽ | 3000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,050.00 |
YP2000 | �����ƽ | 2000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��850.00 |
YP1000 | �����ƽ | 1000g/1g | �Ϻ� | �_(t��i) | ��650.00 |
YP200001 | �����ƽ | 20000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��3,800.00 |
YP100001 | �����ƽ | 10000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��2,500.00 |
YP80001 | �����ƽ | 8000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��2,000.00 |
YP60001 | �����ƽ | 6000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,800.00 |
YP50001 | �����ƽ | 5000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,600.00 |
YP40001 | �����ƽ | 4000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,500.00 |
YP30001 | �����ƽ | 3000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,200.00 |
YP20001 | �����ƽ | 2000g/100mg | �Ϻ� | �_(t��i) | ��1,100.00 |
푑�(y��ng)����ߣ�ֻ��0.7�����Ӌ(j��)�y��-S�ͣ��͛_������ߣ��͛_�����;����O(sh��)Ӌ(j��)�ض�������ߣ����M(j��n)���S�r(sh��)�g׃���O�ٵ�Ӌ(j��)�y
����PSCȫ�Ԅ�(d��ng)У��(zh��n)���`�����S�r(sh��)����һ�����ɷ�(w��n)�����M(j��n)�Мy����UWϵ�У����÷���Ķ��r(sh��)У��(zh��n)���ܣ��ɰ��O(sh��)���ĕr(sh��)���Ԅ�(d��ng)�M(j��n)���`����У��(zh��n)��UWϵ�У�����Ҫ�r(sh��)�S�r(sh��)���ð��I�����ġ�늄�(d��ng)У��(zh��n)�������ÙC(j��)��(n��i)�r(sh��)犹��ܣ���(sh��)��(j��)ע�����ڡ��r(sh��)�̡���(n��i)�á�ֱͨҕ�������ܣ��cӋ(j��)��C(j��)�B�ӣ�ֻ��1����|�����ɡ�����Ӌ(j��)���r(sh��)���˽�Ŀ��(bi��o)��ģ�M�@ʾ��Ҳ���M(j��n)�б��y�����c���y�����ߣ��xُ��������������Ӌ(j��)ʹ�á����x��(g��)��(sh��)��%���������S�����ӵ�Ӌ(j��)����ʽ������늳أ��xُ�����(q��)��(d��ng)��
�a(ch��n)Ʒ�f���� | �����մɿ�׃��݂��������g(sh��) �h(hu��n)���ض��a(b��)�� ͨ�^RS-232C�ӿڌ�(sh��)�F(xi��n)�h(yu��n) ���^�d/�_�����o(h��)���� | |
�Q��������g���� | 1100 | |
���x�ԣ�g���� | 0.01 | |
�؏�(f��)�ԣ���g���� | ��0.01 | |
���ԣ���g���� | ��0.02 | |
�ӱP�ߴ磨mm���� | ��158 |
��̖ | ���x�ԣ�g�� | �Q��������g�� | �؏�(f��)�ԣ��ܡ�g�� | ���ԣ��ܡ�g�� | ʹ��늉���v�� | �Q�P�ߴ磨mm�� |
JA2003 | 0.001 | 200 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
JA3003 | 0.001 | 300 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
JA1003 | 0.001 | 100 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
JA4003 | 0.001 | 400 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
JA5003 | 0.001 | 500 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
JA2003 | 0.001 | 200 | 0.001 | 0.002 | 220 | ��100 |
�L(f��ng)�ֳߴ�:��125��63mm