�x�����ܣ�
uָ�ʽ�@ʾ
u�����ք�(d��ng)���Ԅ�(d��ng)�ζ�����
u���ИO��늉��x�K�c(di��n)�O(sh��)���x�z�y(c��)�`�����x����
u����y(c��)����10-9A��10-8A��10-7A��10-6A�ęn�����m��(y��ng)��ͬ�Ļ��W(xu��)����
���g(sh��)ָ��(bi��o)��
1�����������0��10��mL����0��25��mL
�O��늉���30��50��100mV
2�������`�
�ζ��K�c(di��n)�����`���ȣ�±5%FS
�O������z�y(c��)�`�±2.5%FS
���������؏�(f��)���`�0.2%�x��(sh��)
3���O������z�y(c��)�`���ȣ�2.0×10-9��2.0×10-8��2.0×10-7��2.0×10-6A /��
4. �K�c(di��n)�O(sh��)���֙n��10��20��30��40��50��60��70��80��90��100
5��� Դ��AC��220±22��V����50±1��Hz
6�����γߴ磨mm����280×210×120
7���x��������5 kg
Ŀ䛾�̖(h��o) | 101 102 |
��עͲ������ | 50ml |
����@ʾֵ | 99.99ml |
�̶� | 0.01ml |
������A�� | ±0.6 % |
�`����CV�� | ±0.1 % |
Ŀ䛾�̖(h��o) | 101 102 |
���� | 0��50 |
�O�����l��:ԓ�b�Þ�Һ�wԇ���ĵζ����O(sh��)Ӌ(j��)��Ո(q��ng)��ѭ��������O�ޣ��� �b�ü�ԇ���ضȷ��� +15 °C ��+40 °C (59 °F �� 104 °F)�� ����������� 500 mbar�� ������� 500 mm2/s�� ����� 3000 m�� ����(du��)��ȷ���: 20%�� 90%
�ṩ�a(ch��n)Ʒ��Titrette® ��(sh��)��ƿ�ڵζ�����conformity�Y���J(r��n)�C�������J(r��n)�C�C��(sh��)����sʽ��Һ��(170 - 330 mm)�������ܣ�2�K늳� (AAA/UM4/LR03)��3 ��(g��)PP���|(zh��)��ƿ�ڽ��^(GL 45/32, GL 45/S 40 �� GL 32/NS 29/32)��2��(g��)����ɫ�ܹ��^�촰��
���g(sh��)����(sh��)��
ӆ؛��Ϣ��
؛̖(h��o) | ���� | ��(zh��n)�_��A | ��(zh��n)�_��A | ����(du��)ƫ��CV | ����(du��)ƫ��CV | �a(ch��n)Ʒ���� |
ml | ≤± % | ≤± μl | ≤ % | ≤ μl | ||
4760141 | 10 | 0.10 | 10 | 0.05 | 5 | ��(bi��o)��(zh��n)���� |
4760151 | 25 | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | ��(bi��o)��(zh��n)���� |
4760161 | 50 | 0.06 | 30 | 0.02 | 10 | ��(bi��o)��(zh��n)���� |
4760241 | 10 | 0.10 | 10 | 0.05 | 5 | ��RS232Ӌ(j��)��C(j��)�ӿ� |
4760251 | 25 | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | ��RS232Ӌ(j��)��C(j��)�ӿ� |
4760261 | 50 | 0.06 | 30 | 0.02 | 10 | ��RS232Ӌ(j��)��C(j��)�ӿ� |
4760451 | °SH (25) | 0.07 | 18 | 0.025 | 6 | ��(bi��o)��(zh��n)���� |
���� ml | ��С�x��(sh��) ml | ��≤± % µl | �`��ϵ��(sh��)≤± % µl | ����(bi��o)��(zh��n)��Һ�y ӆ؛̖(h��o) | ��SafetyprimeTM��Һ�y ӆ؛̖(h��o) |
25 | 0.01 | 0.2 50 | 0.1 25 | 4750150 | 4750151 |
50 | 0.01 | 0.2 100 | 0.1 50 | 4750160 | 4750161 |
�a(ch��n)Ʒ���� ʹ��Titrette® ��(sh��)��ƿ�ڵζ������o(w��)Փ�ڌ�(sh��)�(y��n)�ң����a(ch��n)����߀����Ұ�⣬��ʹ�ǪMС�������g���ߟo(w��)�Դ�ӿڈ�(ch��ng)��������������߾��ȿ��ٶ��ҷ�(w��n)�����M(j��n)�еζ���Titrette® ƿ�ڵζ�������ȫ�µĵζ��z�y(c��)ϵ�y(t��ng) - �`����_(d��)DIN EN ISO 385��A��(j��)�����ζ��ܵĘ�(bi��o)��(zh��n)��������Ҫ����(d��ng)?sh��)ζ���С�?0ml�r(sh��)����(sh��)��(j��)�@ʾ�����_(d��)��С��(sh��)�c(di��n)����λ��
�߾��ȵζ����`�����A��(j��)�����ζ��ܘ�(bi��o)��(zh��n)�ķ�����(n��i)�� �������������ƿص��ք�(d��ng)���o�ɱ��C�`�����Ҝ�(zh��n)�_�Ŀ���ÿһ�ε�Һ�� ��(d��ng)�ГQ�ζ�����Һ�����r(sh��)���o(w��)�谴�o�ГQ��ͨ�^(gu��)�D(zhu��n)��(d��ng)�ք�(d��ng)���o�ķ��ζ������M(j��n)���Ԅ�(d��ng)�z�y(c��)���a(b��)Һ߀�ǵζ��� �o�����O(sh��)Ӌ(j��)���C�x���ĸ߷�(w��n)���Լ��^�p�������� �����ڌ�(sh��)�(y��n)�҃�(n��i)��ж��ϴ���S�o(h��)�����Q�㲿���� ������ӹ��ܣ�����Easy Calibration�M(j��n)��У�����ɞ���һ�εζ��O(sh��)���ճ�Ӌ(j��)�����Ԅ�(d��ng)�P(gu��n)�C(j��)��(ji��)��ģʽ���ɸ���С��(sh��)�c(di��n)λ��(sh��)�� Ӌ(j��)��C(j��)�ӿڣ����x������(sh��)��(j��)����ֱ����Ӌ(j��)��C(j��)���͡� Titrette®SH������(j��)Soxhlet-Henkel���ָʾţ�̼�����ƷҺ�w����̖(h��o) ��4 °SH = 1 ml�����ṩ�a(ch��n)Ʒ Titrette® ��(sh��)��ƿ�ڵζ�����conformity�Y���J(r��n)�C�������J(r��n)�C�C��(sh��)����sʽ��Һ�ܣ�170 - 330 mm���������ܣ�2�K늳� ��AAA/UM4/LR03����3 ��(g��)PP���|(zh��)��ƿ�ڽ��^��GL 45/32, GL 45/S 40 �� GL 32/NS 29/32����2��(g��)����ɫ�ܹ��^�촰��
�a(ch��n)Ʒ�N�(l��i) | |||||||
؛̖(h��o) | ���� | ��(zh��n)�_��A | ��(zh��n)�_��A | ����(du��)ƫ��CV | ����(du��)ƫ��CV | �a(ch��n)Ʒ���� | |
�� | ml | ≤± % | ≤± µl | ≤ % | ≤ µl | �� | |
4760151 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | ��(bi��o)��(zh��n)���� | |
4760161 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | ��(bi��o)��(zh��n)���� | |
4760251 | 25 | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | ��RS232Ӌ(j��)��C(j��)�ӿ� | |
4760261 | 50 | 0,06 | 30 | 0,02 | 10 | ��RS232Ӌ(j��)��C(j��)�ӿ� | |
4760451 | °SH ��25�� | 0,07 | 18 | 0,025 | 6 | ��(bi��o)��(zh��n)���� | |
��(j��ng)����У��(zh��n)��TD, Ex����A = ���_�ȣ�CV = �ϵ��(sh��)������(j��)�~������������(sh��)�(y��n)��������ʾ������������y(c��)���`��O��ֵ�� |