�_���̾���GW instek) LCR-821 ϵ��:
�aƷ����:
���g����
Ҏ �� | |||
�yԇ�l�� | 12Hz ~ 200kHz (504 steps) | ||
������ | 0.1% | ||
�yԇ늉� | 5mV ~ 1.275V (5mV/step) | ||
ֱ��λ�� | �ⲿ | 2V | |
�Ȳ� | 0~35V | ||
�@ʾ���� | ��/����Ч�迹 | R | 0.00001Ω ~ 99999kΩ |
��� | C | 0.00001pF ~ 99999μF | |
늸� | L | 0.00001mH ~ 99999H | |
Ʒ�|���� | Q | 0.0001 ~ 9999 | |
ɢ������ | D | 0.0001 ~ 9999 | |
�迹 | |Z| | 0.00001Ω ~ 99999kΩ | |
��λ (Degree) | θ | -180.00° ~ 180.00° | |
���yģʽ | R/Q, C/D, C/R, L/Q, Z/θ, L/R | ||
��Ч�· | �ߴ��c���ɷN��ʽ�ɹ��x�� | ||
ӛ���w | 100�M | ||
ƽ���yԇֵ | 1~255�� | ||
���y�ٶ� | SLOW, MEDIUM �Լ� FAST | ||
���yֵ�@ʾ | Value, Δ, Δ% | ||
�@ʾĻ | 240 x 128 dot matrix C.C.F.L back light LCD | ||
���� | RS-232C | ||
ʹ���Դ | 100V ~ 240V, 50/60Hz | ||
���� | �Դ�� x 1, | ||
�����փ� x 1, | |||
�yԇ�ƾ�: LCR-06A x 1 | |||
�xُ�yԇ�ƾ�: LCR-05, LCR-07, LCR-08, LCR-09 | |||
�ߴ缰���� | 330(��) x 149(��) x 437(�L)mm, �s 5.5 ���� |
����Ԕ���Y�Ͽ���ԃ��15901922055
�ͷ�QQ: 183342641
�ͷ�QQ: 812121415
�ͷ�QQ: 80272354
�������� |
|
Fluke��˾�����a�����С��������ṩϵ�е����/���/늸Мyԇ�x���@Щ�x���yԇ���O��ʹ�ã����ܱ��࣬�����ǰ��\�ࡢԪ���Y�x���|�����Ƶȱز����ٵĻ����yԇ�x����
�@�����c��
�������η��㣬�����`�����Ļ������������Һ���@ʾ��
�Ԅӻ��քӜyԇ���x�����M�Іδλ��B�m�y����
�ṩ��N�yԇ��Ϣ�����΅���ͬ�r�@ʾ�����е�Ч�·����/�����@ʾ��
�B�Ӿ��{�a������ʹ�yԇ���ӡ�
��N�yԇ�A�ߺ��x����ɲ�ͬ�ߴ�Ԫ���Լ�������bԪ���yԇ��
��N��̖�x��Ҋ���ܱ��^����
PM6306��̖���yԇ�l�ʿ��_1MHz���ӿڞ�˜����ã��ṩ�����õĹ��ܣ���A�߽��|�z�飨�O�y�yԇ�A���Ƿ����ý��|����ƫ�x�y�����yԇ�r�@ʾ�c�˜�ֵ��ƫ���ԓ��̖���е����܃r��ȡ�
ָ�� | PM6306 |
���y������ |
|
R(����)��Z | 0-200M�� |
R(ֱ��) | 0-500M�� |
C(���) | 0-31.8F |
L(늸�) | 0-637KH |
Q(Ʒ�|��) | 0-1000 |
D(��ɢ��) | 0-1000 |
P(��λ) | -179��+180 |
���� | PM6306 |
�����迹������� Z��RAC | 0.0000����200M�� |
ֱ����� RDC | 0.0000����50M�� |
��� C | 0.00pF��31.8F |
늸� L | 0.00��H��637kH |
Ʒ�|�� Q | 0.000��1000 |
��ɢϵ�� D | 0.000-1000 |
��λ�� �� | -179�㡫180�� |
늉��O�y Vx | 0.1��V��2.00V |
����O�y Ix | 0.005��A��10.0mA |
�l�ʷ��� | 50Hz��1MHz |
�����yԇ��̖늉� | 50mV��2V(�x��) |
ֱ���yԇ��늉� | 50mV-m2V |
ֱ��ƫ�� | 0��10V�Ȳ�,��40V�ⲿ |
���|�z�� | �� |
�������� | 0.1% |
ƽ�� | ��(3 levels) |
ƫ�xģʽ | �� |
�yԇ��̖�O�y | �����늉� |
�h�̽ӿ� | RS-232��IEEE-488���xһ�� |
���ɣ��dz����I��5ms���ٜy��LCR | |
���ٜy����5ms��1kHz����13ms��120Hz�� | |
�߾��ȣ�±0.08% | |
���ñ��^�� | |
��Ҫָ�� | |
�y������ | ��Z��,�C��L��D��Q��R |
�y������ | �y��Դ���㉺50mV��500mV��1Vrms��AC�� |
�z�y��늉���AC | |
�y���l�� | 120Hz��1kHz |
�y������ | ��Z����R��10mΩ��200.00MΩ��ҕ�l�������� |
θ��-90.00°��+90.00° | |
C��0.940pF��999.99mF | |
L��1.600μH��200.00kH | |
D��0.0001��1.9900 | |
Q��0.85��999.99 | |
�������� | ��Z����± 0.08%rdg��θ��± 0.05° |
�y���r�g | ���٣�5ms�����٣�300ms��1kHz�� |
���٣�30ms�����٣�400ms��120Hz�� | |
�@ʾ | ����@ʾֵ99999, LED�@ʾ |
���^������ | �O�����ϡ�����ֵ���^��ֵ ݔ����3�n���ߣ��У��ͣ����_·���O�����x |
�ⲿ��ӡ | 9442��ʹ��9443/9444�� |
�Դ���� | ����100��240V��50/60Hz�����x�� |
�w�e������ | 210��×100��×168��mm��2.5kg |
���� | �Դ����1�������U�z��1�� |
ע��ݔ����̽�^/�yԇ�A�ߣ����w�����������՜y��Ŀ�ģ���ͬ��̖�в�ͬ��̽�^/�yԇ�A���x�� |
MK/MG10 MK/MG8 MK/MG6 L-H32 L-H20 L-H10 LF-L32H-S LF-L20H-S LF-L10H-S LF-B32H-S LF-B20H-S LF-B10H-S LDF-L32H-S LDF-L20H-S LDF-L10H-S KA-8 KA-6 KLA-50 KLA-40 KLA-25 KLA-20 KLA-15 KLA-10 KLA-8 KLA-6 XQ250421 XQ230421 KLA-L25 KLA-L20 KLA-L15 KLA-L10 Z2FS6