J41B-25���ý�ֹ�y
���ɽ�ֹ�y���M�ڽ�ֹ�y���ձ���ֹ�y���˽�ֹ�y�������y�T���Ϻ��y�T����ֹ�y���R�����˽�ֹ�y�����P䓇��˷��m��ֹ�y�����P䓃��ݼy��ֹ�y���T䓽�ֹ�y���ˌ���ʽ���y�ܽ�ֹ�y�����˲��y�ܷ��m��ֹ�y�����˲��y�ܷ��m��ֹ�y��BJ41W���ؽ�ֹ�y��Һ������Ȼ���ֹ�y��Wj41�˽�ֹ�y��J44B��ʽ���ý�ֹ�y��BJ45H�T䓱��ؽ�ֹ�y�������B�ӵĽ�ֹ�y�����ý�ֹ�y���T�F��ֹ�y���Љ��䓽�ֹ�y��ˮ���ֹ�y�����˽�ֹ�yJ41H-16C���T�늄ӽ�ֹ�y�����P䓃��ݼy��ֹ�y�����P䓽�ʽ��ֹ�y���r�����m��ֹ�y���r�����m��ֹ�y�����P䓽z�ڽ�ֹ�y�����P䓷��m��ֹ�y��NKJ61H-40����y�����ݼy��ֹ�y���߉���ʽ��ֹ�y�����m���~��ֹ�y�������y��J41Y�䓽�ֹ�y��J11T���ݼy��ֹ�y��J11T���ݼy��ֹ�y���y�T����:1.0-32.0MpaҎ��:DN15-DN1200���y�T���|�У��T�F���X�Ͻ𡢲��P䓡��T䓡�̼䓡�A105��304��304L��316��316L�ȡ��ӷ�ʽ�ɲ��ã��քӡ�늄ӡ���ӡ��X݆���ӵ��b�á��B�ӷ�ʽ�����m�����ӡ��z�ڡ����A�����ס��˜ʣ�GB��HB ��JB���ˡ�API���ˡ�JIS�ˡ�DIN�ˡ� �Ϻ��������y�T����˾�aƷ�V��������ˮ̎���O�䡢�����O�䡢ʯ���O�䡢ʯ���O�䡢�켈�O�䡢�ɵV�O�䡢����O�䡢Һ�����O�䡢ʳƷ�O�䡢��ˎ�O�䡢�o��ˮ�O�䡢�����y�T���Cе�O���y�T����ӹ��I�y�T���ǽ��y�T�����I�ܵ��y�T��ͨ���㲿�������I�O�䡢����ůͨ��������{���^�V�O�䡢�h���O����I�����gӭ�xُ�������Ϻ������y�T����˾���Ϻ��з��t�^�������I�^����·688̖
�M��늄ӽ�ֹ�y�������������y�T����˾�����I�aƷ֮һ���gӭ�����ԃ��
���N�۲���ԃ����һ�㣭��-��������һ��������shou ji��һ����һ���������߰˾���
�M������늄ӽ�ֹ�y��Steam Electric Globel Valve����ָ���������ܵ��ϵ�늄ӽ�ֹ�y������늄ӈ��ЙC������ͨ�^�C�����^�������ֹ�y�M���_�P���ƣ��Ķ����F�������ܵ����_�����Д���ơ����������M������늄ӽ�ֹ�y��������ֹ�y�������⣬߀���������������M��늄ӽ�ֹ�y 1�� ����늄ӽ�ֹ�y�����N�M�ڶ���D��늄ӈ���������Ť��ݔ���������`�����ܿ��ٌ��F����ֹ�y���_�P���ƣ� 2�� ����늄ӽ�ֹ�y��늄��b�ò��õ������Ԫ��������������Ⱦ�� 3�� ����늄ӽ�ֹ�y��늄��b����ķ��o���߷����b�ã����m���ڸߜأ����������Ҫ�����Ĉ��ϡ��M��늄ӽ�ֹ�y�����Ї����������\�gӭ�������ԃ�c������
� Ԓ: 0755-89717066
�� �棺0755-89717066
ϵ �ˣ��ຣ��18138266416
�] ��:�ຣ��1261456044@qq.com
�� ַ: �����������^���ǽֵ�ʢƽ��·33̖5F-B
������QPart name | �y�U���y�wStem.Bonnet | �y�U���y��Stem,Disc | ����Packing |
J11W-16P | �t懲��P� Cr.NiStainlesss steel | �t懲��P� Cr.NiStainlesss steel | ��������ϡ������ʯīPTEF,Soft graphite |
J11W-160��J11W-40 | ���|̼� High grade carbon steel | �t���P�Cr.Staininliss steel |
��̖Type | ���Q������MPa�� Nominal pressure | ԇ��PS��MPs�� Test pressure | ����������MPa�� Working pressure | �����ضȣ����� Working temperature | �m�ý��|Applicable mediun | ||
���wShell | �ܷ⣨Һ��Seal | �ܷ⣨�⣩Seal | |||||
J11W-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | p≤200�� | Һ��ʯ�͚�ˮ����Ʒ�� Petroliun gas Water,Oil etc |
J11W-40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J11W-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425�� | |
J11W-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
���Qֱ��DN��mm�� Nominal diameter | ���ݼyRc Source ioint | �� �� Dimensions | ������Kg��Weight | ||||
Do | | H | Hi | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 0.63 | 92 | 102 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 0.65 | 90 | 100 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
Ԕ���Y�ϣ�
���˽�ֹ�y�����m�B�ӵĽ�ֹ�y�m���ڹ��Q����PN1��6��16MPa�������ض�-29��550���ʯ�͡���������ˎ�����ʡ�����ИI�ȸ��N���r�Ĺ�·�ϣ��Д���ͨ��·���|���ӷ�ʽ���քӡ��X݆���ӡ�늄ӡ���ӵ�.
���˽�ֹ�y�˜�
�OӋ�c���� Design ��nd Manufacture | �Y���L�� Face to face/ End to end | ���m�ߴ� Flange Dimension | �����B�ӳߴ�Butt welding dimension | ����-�ض� Pressure Temperature Lating | ԇ�-�z�Inspection ��nd Test |
ANSI B16.34 BS1873 | ANSI B16.10 | ANSI B16.5 | ANSI B16.25 | ANSI B16.34 | API 598 |
���˽�ֹ�y����ԇ�
���Q����PN��Lb�� NominalPressure | ����ԇ� Shell Test | ���ܷ�ԇ� Air Seal Test | ���ܷ�ԇ� Air Seal Test | |||
Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | Mpa | Lbf/in2 | |
150 | 3.0 | 430 | 2.2 | 315 | 0.4-0.7 | 60-100 |
300 | 7.7 | 1110 | 5.7 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2220 | 11.3 | 1630 | ||
900 | 23.0 | 3330 | 17.0 | 2445 | ||
1500 | 38.4 | 5560 | 28.2 | 4080 | ||
2500 | 64.0 | 9255 | 47.0 | 6790 |
���˽�ֹ�y��Ҫ������ϼ�����
�w���w | �y�U | �ܷ��� | �|Ƭ���h�� | ���� | �����ض� | �m�ý��| |
WCB | 2Cr13 | 13Cr STL ľ�w���� With Body Material ���� Nylon | ��������ʯī 13Cr/����ʯī Enhanced Flexible Graphite 1Cr13/Flexible Graphite SFB-2 08ܛ� 08 Soft Steal F304 F316 F304L F316L | ����ʯī ��������ʯī Flexible Graphite Enhanced Flexible Graphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | ˮ ���� ��Ʒ Water Steam Petroleum Products |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | ���� ���� ���� Nitric acid Acetic acid | |||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
���˽�ֹ�y��Ҫ�ߴ������
DN | ���˽�ֹ�y150Lb�淨�m��RF����Ҫ�ߴ�Dimensions��mm�� | ���� Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216.0 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362.0 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
DN | ���˽�ֹ�y300Lb�淨�m��RF����Ҫ�ߴ�Dimensions��mm�� | ���� Weight | ||||||||
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 | 600 | 472 |
350 | 14 | 762 | 584 | 514.4 | 413 | 54 | 20-32 | 1450 | 600 | 715 |
400 | 16 | 864 | 648 | 571.5 | 470 | 57.2 | 20-35 | 1645 | 600 | 920 |
DN | ���˽�ֹ�y600Lb�淨�m��RF�� ��Ҫ�ߴ�Dimensions��mm�� | ���� Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 7.8 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 12.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 17.5 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 23.5 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 38.5 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 35 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 50 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 60 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 110 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 200 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 230 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 410 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 | 625 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 | 860 |
ӆ؛�֪�� һ����J41W���P����˽�ֹ�y�aƷ���Q�c��̖��J41W���P����˽�ֹ�y�ڏ����Ƿ����Ա��҂��Ğ������_�x�͡� �������ѽ����OӋ��λ�x��J41W���P����˽�ֹ�y��̖��Ո��J41W���P����˽�ֹ�y��ֱ̖�����҂�ȫ���N�۲�ӆُ�� ������ʹ�õĈ��Ϸdz���Ҫ��h�����^���s�r,Ո���M���ṩ�OӋ�D����Ԕ�����������҂�ȫ�����y�T���Ҟ������˰��P���Ŀ͑��� �ġ����ȸ��x�����҂�ȫ�����Pע����������҂��ĮaƷ���������κν��h�����Ɇ���Ԓ��Ո����ϵ�҂����҂�һ�����M�ıM�������ṩ���|�ķ��ա����ȫ����ף���������������F�Ŀ��ˣ�����
J41H �� PN16~PN160 ��ƽ�ֹ�y���քӡ����m�B�ӡ�ֱͨʽ���y���ܷ�����Ϟ� Cr13 ϵ���P䓡����Q���� PN16~PN160���y�w���Ϟ�̼��䓵Ľ�ֹ�y��
���aƷ���܅�������̖ | PN | �������� / MPa | �m�Üض� / �� | �m�ý��| |
---|---|---|---|---|
J41H-16C~160C | 16~160 | 1.6~16.0 | ≤425 | ˮ����������Ʒ |
��̖ | ���� | |||
---|---|---|---|---|
�y�w���y�w | �y�U | �ܷ��� | ���� | |
J41H-16C~160C | ̼��� | �t���P� | �Ѻ��F���Ͻ� | ʯ�ޡ�ʯī������ʯī�����ķ���ϩ |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 4×ø14 | 198 | 120 | 5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4×ø14 | 200 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4×ø14 | 243 | 140 | 7.3 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4×ø14 | 253 | 160 | 8 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 4×ø18 | 280 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4×ø18 | 312 | 200 | 16 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×ø18 | 321 | 200 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×ø18 | 325 | 240 | 22 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4×ø18 | 355 | 240 | 31 |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 4×ø18 | 415 | 280 | 45 |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 4×ø18 | 460 | 320 | 80 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×ø23 | 510 | 360 | 97 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×ø23 | 590 | 360 | 169 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.9 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5.5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 7.5 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 180 | 8.5 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 12.5 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 362 | 240 | 16 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 325 | 280 | 25 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 369 | 280 | 30 |
100 | 350 | 230 | 190 | 165 | 24 | 8×ø23 | 370 | 300 | 35 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø18 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø23 | 611 | 400 | 98 |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×ø25 | 721 | 400 | 170 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 16 | 4×ø14 | 198 | 120 | 4.5 |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4×ø14 | 233 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4×ø14 | 275 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4×ø14 | 285 | 160 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4×ø18 | 302 | 160 | 12 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4×ø18 | 355 | 200 | 17 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×ø18 | 373 | 240 | 24 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8×ø18 | 408 | 280 | 33 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×ø18 | 436 | 320 | 44 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×ø23 | 480 | 360 | 60 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×ø25 | 558 | 400 | 89 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×ø25 | 611 | 400 | 130 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 18 | 4×ø14 | 148 | 100 | 5 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 20 | 4×ø18 | 150 | 100 | 6 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 22 | 4×ø18 | 175 | 120 | 8 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 200 | 140 | 11 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 24 | 4×ø23 | 231 | 160 | 14 |
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 26 | 4×ø23 | 262 | 180 | 18 |
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 28 | 8×ø23 | 450 | 320 | 48 |
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 30 | 8×ø23 | 485 | 360 | 56 |
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 30 | 8×ø25 | 537 | 400 | 75 |
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 38 | 8×ø34 | 646 | 450 | 175 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 170 | 100 | 70 | 50 | 20 | 4×ø14 | - | 100 | 5.7 |
15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 20 | 4×ø14 | 195 | 120 | 10 |
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 22 | 4×ø18 | 228 | 120 | 13.5 |
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 24 | 4×ø18 | 250 | 160 | 14 |
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 24 | 4×ø23 | 326 | 200 | 14.3 |
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 26 | 4×ø23 | 359 | 240 | 29.5 |
50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 28 | 4×ø25 | 414 | 280 | 48.5 |
65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 32 | 8×ø25 | 434 | 320 | 65 |
80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 34 | 8×ø25 | 547 | 400 | 92 |
100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 38 | 8×ø30 | 621 | 450 | 107 |
125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 42 | 8×ø34 | - | - | - |
150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 46 | 12×ø34 | 840 | - | 310 |
200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 54 | 12×ø41 | 925 | - | 590 |
250 | 775 | 500 | 430 | 382 | 60 | 12×ø41 | 1015 | - | 850 |
300 | 900 | 585 | 500 | 442 | 70 | 12×ø48 | 1200 | - | 1040 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z׸d | H | D0 | ����/KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 170 | 110 | 75 | 52 | 24 | 4×ø18 | 148 | 156 | 4.64 |
20 | 190 | 130 | 90 | 62 | 26 | 4×ø23 | 156 | 161 | 7.42 |
25 | 210 | 140 | 100 | 72 | 28 | 4×ø23 | 175 | 187 | 10.1 |
32 | 230 | 165 | 115 | 85 | 30 | 4×ø25 | 200 | 214 | 12.3 |
40 | 260 | 175 | 125 | 92 | 32 | 4×ø27 | 231 | 252 | 15.2 |
50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 36 | 8×ø25 | 262 | 291 | 29.7 |
��˾���γ��OӋ����ƽ���l�y�����l�y������l�y�����y����ֹ�y��ֹ���y������ֹ���y�������y��С�ڏ����y�T��ˮ�������y���ܵ�ҕ�R�ȶ���ϵ��Ʒ�N��2000������̖Ҏ���y�T�����w���Ϟ�̼䓡����P䓡�����̼���P䓡��p��P䓡��͟Ό����䓡��͜�䓵ȡ��ӷ�ʽ���քӡ��X݆���ӡ�늄ӡ���ӡ�Һ�ӡ��Һ���ӵȡ��m�ÜضȞ�-196~800�档�aƷҎ��DN15~1400mm��1/2”~56”����PN0.8~42Mpa��150Lb~2500Lb����
��ͣ�ͨ��λ�ã���ֱͨʽ | �˜ʣ����� | ���Qͨ����DN15-600��mm�� |
�����ضȣ����� | ���|���T� | ���ӷ����� |
�����h�����߉� | �㲿������������ | ��̖��J41H-10C/16C/25C���m��ֹ�y |
�ΑB������ʽ | Ҏ��DN50-600 | �B����ʽ�����m |
Ʒ�ƣ��h�߷��m��ֹ�y | �m�ý��|��ˮ | �ӷ�ʽ���ք� |
�������� |
�T䓷��m��ֹ�y���g����