ATOS����˹�X݆�ñ���˾��������˹�X݆��,Ʒ�|���gӭǢՄ����ϵ���X݆����Ҫ���X݆���S�����w����ȫ�y���S���ܷ⣨����Ҫ���x�ô����ӣ���й¶�Y�������M�ɡ��X݆����̎�����^�ߵ�Ӳ�Ⱥ͏��ȣ��c�Sһͬ���b�ڿɸ��Q���S�׃��\�D���Ã�ȫ������ĝ������ڱù����r����ݔ�����|���Ԅ��_���������Ã����OӋ������й�ͺͻ��Ͳۣ����X݆�ڹ����г��ܵ�Ť������С������S��ؓ��С��ĥ�pС����Ч�ʸߡ��������O�а�ȫ�y���鳬�d���o����ȫ�y��ȫ������������~���ų�������1.5����Ҳ�������S�ų����������ȸ������H��Ҫ�����{������ע�Ȿ��ȫ�y�������p���y�Ĺ�������Ҫ�r���ڹ�·�����а��b�������S�������ÿ�����형r����D.
�Y�����c ��
���� �X݆���þ��ЏS��ֱ�N�Ϻ������ƈA���X݆�ð�ȫ�h������ʹ�Ç��H��ʮ�������Mˮƽ�ļ��g�����p�A�����������X�͈A�������c�u�_���X݆��ȣ�ͻ���ă��c���X݆�����^�����X����]���������ӣ������X��oĥ�p���\�Dƽ�⡢�o��Һ�F�����͡������L��Ч�ʸߡ�ԓ�Ô[Ó���y�OӋ�����`��ʹ���X݆�����OӋ�����a��ʹ�����M����һ�����I���O�вʽ��ȫ�y����S��ֱ�N�Ϻ������ƈA���X݆�ð�ȫ�h������ʹ�ó��d���o����ȫ�yȫ������������~���ų�����1.5����Ҳ�������S�ų����������ȸ������H��Ҫ�����{�������Ǵ˰�ȫ�y�������p���y�L�ڹ�������Ҫ�r���ڹ�·�����а��b��ԓ���S���ܷ��OӋ��ɷN��ʽ��һ�N�ǙCе�ܷ⣬��һ�N�������ܷ⣬�ɸ������wʹ����r���Ñ�Ҫ��_����
��REXROTH��ʿ���ȇ����X݆�ú��~Ƭ�îaƷ�У�PGF�Љ��ȇ����X݆�ã�PGH�߉��ȇ����X݆�ã�PV7׃���~Ƭ�ã�PVV�����~Ƭ�ù��I�ã�PVQ�����~Ƭ�����ߙCе�ã������ã�׃����
��STC Schwab��˾PZ�X݆�Þ�Һ��ϵ�y�ṩ�߉��ͣ� PZ�X݆�Ó��У��o�����OӋ��
�aƷ�����L����Ч�ʡ��㶨���o�}�ӡ��m���M���{�����m����ͬ��Ҫ��
�aƷ���c:
- �ڹ̶����O��Һ��ϵ�y��X݆�Þ�Һ�� ϵ�y�ṩ�߉��ͣ�
- ͨ�^���N�α���ϽM�ϱ�1.�α�2.�M��23.�M��34.2����3���X݆�M�ϱ�- �e�m���ṩ���������١�
������ˇ���g���M����N���⑪������:
�ݶ�����Q=1.5-160/min;�~���D��:1500 rev/min;��������:���10MPa.
PZ�X݆�õ��������g������
����D�٣�500/min�~���D�٣�1500/min����D�٣�1800/min����͜أ�10������͜أ�80����Сճ�ȣ�20cst���ճ�ȣ�150cst��
��STC Schwab��˾��Һ���ÏV���������Dz�ͬ�ĸ��N�I������ͨ�����ڙC����ע�ܙC�������O��
�����D��ϵ�y��œ�ڡ���ˮ�á��������ͻ�ˮ���@�����l��O����ͱ�վ�϶��Б��á�
BB��BBG�͔[���X݆����һ�N�ݷeʽ���X݆�ã�����X݆�������D�ӣ���A���X�Σ����X݆�������D�ӣ���̷���[���������X݆�á�����ԓ�ýY�����Ρ������͡�ݔ��ƽ�����������ܺõĸ��D�����ԣ�����ڵ͉�Һ��ϵ�y�б��V�����ã�����������û��ø���s�ã������m����ݔ���N������f����G��ʾ��������늙C��
BBG�̓ȇ��ϔ[���X݆��
��̖ | ����L/min | ����Mpa | �D��r/min | ������[Mpa | �ݷeЧ�ʣ����� | �ڏ�inch | 늙C���� | |||
| 4 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��80 | Z3/8" | 0.55/1450 | |||
| 6 | 0.55/1450 | ||||||||
| 10 | 0.55/1450 | ||||||||
| 16 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | Z3/4" | 1.1/1450 | |||
| 20 | 1.1/1450 | ||||||||
| 25 | 1.5/1450 | ||||||||
| 32 | 1.5/1450 | ||||||||
| 40 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | 2.2/1450 | ||||
| 50 | 3/1450 | ||||||||
| 63 | 4/1450 | ||||||||
| 80 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | Z1" | 5.5/1450 | |||
| 100 | 5.5/1450 | ||||||||
| 125 | 7.5/1450 |
��̖ | ����L/min | ����Mpa | �D��r/min | ������[Mpa | �ݷeЧ�ʣ����� | �ڏ�inch | 늙C���� | |||
| 4 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��80 | Z3/8" | 0.55/1450 | |||
| 6 | 0.55/1450 | ||||||||
| 10 | 0.55/1450 | ||||||||
| 16 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | Z3/4" | 1.1/1450 | |||
| 20 | 1.1/1450 | ||||||||
| 25 | 1.5/1450 | ||||||||
| 32 | 1.5/1450 | ||||||||
| 40 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | 2.2/1450 | ||||
| 50 | 3/1450 | ||||||||
| 63 | 4/1450 | ||||||||
| 80 | 2.45 | 1500 | ��0.15 | ��90 | Z1" | 5.5/1450 | |||
| 100 | 5.5/1450 | ||||||||
| 125 | 7.5/1450 |
��Ұ�x�ı�/��Ұ�X݆��/��Ұ������/��Ұ�y�T/�ձ���Ұϵ�҂�
������
����ʽ�������Sシール���͈R�͡��ߓP�̡��ߜ�Һ��������|�ȡ����Ҥ���Մ����������
CYZϵ������ʽ�x�ı���;�����Á�ݔ�����͡�ú�͡����ͣ�����ú�͵�ʯ�ͮaƷ�����|�ض���-20�桫+80�棬��һ�N�����Ĵ����bж�ͱá����m����ꑵ��͎졢��܇�ȃ����b�õ�����ݔ�͡�Ҳ�����Á�ݔ�ͺ�ˮ����ˮ�ȡ�CYZϵ������ʽ�x�ı����c ����ԓ�Ì�����ʽ�x�ıã����нY�����Ρ������S�o���㡢�\��ƽ�����������ʸߡ������{����ʹ�÷����V�����c��CYZϵ������ʽ�x�ıýY����ʽ���������S���Һ�ı��w�Y�������w�������ҡ���Һ�ҡ��u���ҡ���Һ�ס���Һ���x�ҵȽM�ɡ��õ��S�в��Æ����������S�С��ڱõ��S���w�ײ��O����s�ң��ÃȲ��ߡ��͉��^�g���ܷ�h���S�˲��ÙCе�ܷ⡣CYZϵ������ʽ�x�ı����܅���
��̖ | ��̖ | ���� | �P�� m | �����g ���� m | �������� min/5m | �D�� r/min | �S���� kw | �M���ڏ� mm | 늙C | ||
m3/h | L/min | ��̖ | ����kw | ||||||||
1 | 25CYZ-27 | 3 | 50 | 27 | 3 | 3 | 2900 | 0.6 | 25 | YB801-2 | 0.75 |
2 | 40CYZ-20 | 6.3 | 105 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 0.88 | 40×32 | YB802-2 | 1.1 |
3 | 40CYZ-40 ��50CYZ-40�� | 10 | 167 | 40 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.8 | 50×40 ��50�� | YB112M-2 | 4 |
4 | 50CYZ-12 | 15 | 250 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2900 | 1.1 | 50 | YB90S-2 | 1.5 |
5 | 50CYZ-20 | 18 | 300 | 20 | 3.5 | 2 | 2900 | 1.8 | 50 | YB90L-2 | 2.2 |
6 | 50CYZ-35 | 14 | 233 | 35 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 2.7 | 50 | YB112M-2 | 4 |
7 | 50CYZ-50 | 12.5 | 208 | 50 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 4.3 | 50 | YB132S1-2 | 5.5 |
8 | 50CYZ-60 | 15 | 250 | 60 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 6.3 | 50 | YB132S2-2 | 7.5 |
9 | 50CYZ-75 | 20 | 333 | 75 | 3.5 | 1.5 | 2900 | 9.9 | 50 | YB160M1-2 | 11 |
10 | 65CYZ-15 | 30 | 500 | 15 | 4 | 2 | 2900 | 1.92 | 65 | YB100L-2 | 3 |
11 | 65CYZ-30 | 25 | 416 | 30 | 4 | 2 | 2900 | 3.2 | 65 | YB112M-2 | 4 |
12 | 80CYZ-13 | 35 | 583 | 13 | 4 | 3.5 | 2900 | 1.9 | 80 | YB100L-2 | 3 |
13 | 80CYZ-17 | 43 | 716 | 17 | 4 | 2 | 2900 | 3.1 | 80 | YB112M-2 | 4 |
14 | 80CYZ-25 | 50 | 833 | 25 | 4 | 1.5 | 2900 | 5.2 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
15 | 80CYZ-32 | 50 | 833 | 32 | 4 | 1.5 | 2900 | 6.8 | 80 | YB132S2-2 | 7.5 |
16 | 80CYZ-55 | 60 | 1000 | 55 | 4 | 1.5 | 2900 | 15.0 | 80 | YB160L-2 | 18.5 |
17 | 80CYZ-70 | 60 | 1000 | 70 | 4 | 1.2 | 2900 | 20.1 | 80 | YB180M-2 | 22 |
18 | 100CYZ-40 | 100 | 1667 | 40 | 4 | 2 | 2900 | 18.3 | 100 | YB180M-2 | 22 |
19 | 100CYZ-40A | 100 | 1667 | 40 | 4 | 1.5 | 1470 | 18.5 | 100 | YB180L-4 | 22 |
20 | 100CYZ-65 | 100 | 1667 | 65 | 4 | 2 | 2900 | 27.7 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
21 | 100CYZ-75 | 70 | 1167 | 75 | 4 | 2 | 2900 | 24.2 | 100 | YB200L1-2 | 30 |
22 | 150CYZ-55 | 160 | 2667 | 55 | 5 | 2 | 2900 | 38.1 | 150 | YB225M-2 | 45 |
23 | 150CYZ-65 | 170 | 2833 | 65 | 5 | 1.3 | 1470 | 51.0 | 150 | YB250M-4 | 55 |
24 | 200CYZ-63 | 280 | 4667 | 63 | 5 | 1.5 | 1480 | 75.1 | 200 | YB280M-4 | 90 |
25 | 80CYZ-125 | 50 | 833 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 41.3 | 80 | YB250M-2 | 55 |
26 | 100CYZ-125 | 100 | 1667 | 125 | 4 | 1.5 | 2900 | 69.4 | 100 | YB280S-2 | 75 |
27 | 150CYZ-125 | 150 | 2500 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 93 | 150 | YB315S-2 | 110 |
28 | 200CYZ-125 | 200 | 3333 | 125 | 5 | 1.5 | 2900 | 119.7 | 200 | YB315M-2 | 132 |
29 | 250CYZ-50 | 400 | 6666 | 50 | 6 | 1.5 | 1480 | 77.2 | 250 |
�ȇ��ϸ�ճ���X݆�ò���һ������[���X݆���D�ӣ�С�X݆Ƕ����XȦ�Ȳ��������θ���ָ������нY���o���������}��С�������͡�Ч�ʸߵȃ��c���ɏV��������]����ϩ�����͡��tˎ��ʳƷ���ИI��
��Ҫ���������� ��1.5MPa���� ��100m3/h�ض� ��200��ճ�� ��100000cP | Ҏ�����
|