���g���� | ���÷��� | �������c |
---|---|---|
������Q�����180m³/h �P��H�����380m ����Һ�w�ضȷ�����0~+90�� ��ˮ�°��b��ȣ�����50m | ��ȡ����ˮ �@�֡��r�I��� ��Ȫ��ˮ �����������ˮ ���I���� ���͵���ˮλ | ���� ���ܺ� ���Ը� ��ȫ���P䓲��|ʹ�É����L ����NEME�˜�늙C |
| ![]() KL-51 ��ˮ�� |
���P䓝�ˮ�� ������ˮ�� С������Ź���ˮ�� ��yʽ���P䓝�ˮ��
��̖:GH01-10-0.55B
������ˮ����С������Ź��O�䣬�m�����r�I�����V��I���������ء��e�����e�Ǽ�ͥ��С���Ź����ˮ��ԓ�aƷ�OӋ�·f���Y���o�����pС���ƣ���������ã��S��ʮ�ַ��㣻���O������o�_�P���������ã���ȫ�ɿ���
ʹ�×l��
�� 늱ó�ˮ���������ô����~��ֵ����Ҏ���ēP�̷�����ʹ�ã���
�� ��ˮ��Ȳ����^5�ף����^5�וrՈ��ӆ؛�r����
�� ˮ�ز����^+40�棻
�� PHֵ��5��9֮�g��
�aƷ��̖��S9QDX10-10-0.55B
������10 m3/h
�D�٣�2860 rpm
�������ſƃx�����x������˾�Ǹ߿Ƽ��aƷ�_�l�OӋ�����a���N�ۡ����ա����g֧�֞�һ�w�ĸ߿Ƽ���I����˾�����ṩ��������N�ı�y���ھ����x���x���x�����Cе�O���c���ϣ�������ʯ�͡��������h������ӡ�ұ�𡢙Cе����W��ͨӍ���Ƽ��̌W�����c�����ⱊ���I�S�������к����Pϵ��
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
QJ�͝�ˮ늱��DZ���˾���M�����I�ȵ��Ʊü��g���a�ĸ�������ĥ��늱ã�������������Ŀǰ���H���M���g���a��ˮ��ʽ���P䓝�ˮ늙C��QJ�͝�ˮ늱Ì�ˮ�|�^���o��Ⱦ���Ǯ�ǰ���������֮��Ʒ���x�Ã��|���P��⚤���Sо���S������ˮ���ͱ��^�����~�Ͻ���ˮ�������^�����ߏ��ȿ���ĥ���͏ͺϸ߷��Ӳ����~݆�Ͳ��P䓌�������ȫ��“����ʽ”�Y���~݆�ڹ������g��늙C�o�S�������e�m���ڹ��V�I���r�I�������I���Bֳ�I��ʳƷ��ϘI����ͥʽ����ߌ���ˮʹ�ã���
��̖ | �P�̅��� ʹ�÷�����m�� | 늙C���� ��kW�� | �~����� ��A�� | ��ˮ��ֱ�� ���磩 |
150QJ10-50/7 | 40-50 | 3 | 7.9 | 2 |
150QJ10-100/14 | 80-110 | 5.5 | 13.7 | |
150QJ10-150/21 | 120-170 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-24/4 | 19-29 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-30/5 | 24-36 | 3 | 7.90 | |
150QJ20-36/6 | 29-43 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-42/7 | 34-50 | 4 | 10.26 | |
150QJ20-48/8 | 38-58 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-54/9 | 43-65 | 5.5 | 13.74 | |
150QJ20-60/10 | 48-72 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-66/11 | 53-79 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-72/12 | 58-76 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-78/13 | 62-94 | 7.5 | 18.5 | |
150QJ20-84/14 | 67-101 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-90/15 | 72-108 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-96/16 | 77-115 | 9.2 | 22.12 | |
150QJ20-102/17 | 82-122 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-108/18 | 86-130 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-114/19 | 91-137 | 11 | 26.28 | |
150QJ20-120/20 | 96-144 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-126/21 | 101-151 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-132/22 | 106-158 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-138/23 | 110-166 | 13 | 30.87 | |
150QJ20-144/24 | 115-173 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-150/25 | 120-180 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-156/26 | 125-187 | 15 | 35.62 | |
150QJ20-162/27 | 130-194 | 15 | 35.62 | |
200QJ20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 | |
200QJ20-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
200QJ20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
200QJ20-121/9 | 115-128 | 13 | 29.8 | |
200QJ20-133/10 | 120-140 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-148/11 | 140-158 | 15 | 33.9 | |
200QJ20-175/13 | 153-190 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ20-202/15 | 199-215 | 22 | 48.2 | |
200QJ20-243/18 | 220-250 | 25 | 54.5 | |
200QJ20-270/20 | 250-282 | 30 | 65.4 | |
200QJ20-297/22 | 280-315 | 30 | 65.4 | 2.5 |
200QJ20-338/25 | 315-350 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-350/26 | 335-370 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-363/27 | 350-385 | 37 | 79.7 | |
200QJ20-400/30 | 375-420 | 45 | 96.9 | |
200QJ20-450/34 | 425-470 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-26/2 | 23-30 | 4 | 10.1 | |
200QJ32-39/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ32-52/4 | 45-55 | 7.5 | 18 | |
200QJ32-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-78/6 | 70-84 | 11 | 25.8 | |
200QJ32-91/7 | 80-105 | 13 | 29.8 | |
200QJ32-104/8 | 95-110 | 15 | 33.9 | |
200QJ32-130/10 | 120-137 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ32-156/12 | 140-162 | 25 | 54.5 | |
200QJ32-195/15 | 180-215 | 30 | 65.4 | |
200QJ32-234/18 | 224-247 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-247/19 | 234-255 | 37 | 79.7 | |
200QJ32-260/20 | 250-275 | 45 | 96.9 | |
200QJ32-286/22 | 275-300 | 45 | 96.9 | |
200QJ40-26/2 | 23-30 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ40-39/3 | 35-45 | 7.5 | 18 | |
200QJ40-52/4 | 45-55 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ40-65/5 | 55-73 | 11 | 25.8 | |
200QJ40-78/6 | 70-84 | 15 | 33.9 | |
200QJ40-104/8 | 95-110 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ40-117/9 | 105-120 | 22 | 48.2 | |
200QJ40-143/11 | 130-145 | 25 | 54.5 | |
200QJ40-169/13 | 160-175 | 30 | 65.4 | |
200QJ40-208/16 | 200-215 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-13/1 | 10–16 | 4 | 10.1 | 3 |
200QJ50-26/2 | 23-29 | 5.5 | 13.6 | |
200QJ50-39/3 | 35-43 | 9.2 | 21.7 | |
200QJ50-52/4 | 43-58 | 11 | 25.8 | |
200QJ50-65/5 | 58-75 | 15 | 33.9 | |
200QJ50-78/6 | 70-90 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ50-91/7 | 80-110 | 22 | 48.2 | |
200QJ50-104/8 | 90-118 | 25 | 54.5 | |
200QJ50-117/9 | 100-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-130/10 | 115-148 | 30 | 65.4 | |
200QJ50-156/12 | 142-180 | 37 | 79.7 | |
200QJ50-182/14 | 165-206 | 45 | 96.9 | |
200QJ50-195/15 | 185-220 | 45 | 96.9 | |
200QJ63-12/1 | 8–15 | 4 | 10.1 | |
200QJ63-24/2 | 19-30 | 7.5 | 18 | |
200QJ63-36/3 | 28-44 | 11 | 21.7 | |
200QJ63-48/4 | 38-58 | 15 | 33.9 | |
200QJ63-60/5 | 45-75 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ63-72/6 | 56-88 | 22 | 48.2 | |
200QJ63-84/7 | 68-105 | 25 | 54.5 | |
200QJ63-96/8 | 76-118 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-108/9 | 86-130 | 30 | 65.4 | |
200QJ63-120/10 | 95-142 | 37 | 79.7 | |
200QJ63-144/12 | 112-168 | 45 | 96.9 | |
200QJ80-11/1 | 8–13 | 4 | 10.1 | 4 |
200QJ80-22/2 | 16-25 | 7.5 | 18 | |
200QJ80-33/3 | 28-42 | 11 | 25.8 | |
200QJ80-44/4 | 40-50 | 15 | 33.9 | |
200QJ80-55/5 | 50-60 | 18.5 | 41.6 | |
200QJ80-66/6 | 60-70 | 22 | 48.2 | |
200QJ80-77/7 | 70-80 | 30 | 65.4 | |
200QJ80-88/8 | 80-95 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-99/9 | 95-110 | 37 | 79.7 | |
200QJ80-121/11 | 110-140 | 45 | 96.9 | |
250QJ32-138/6 | 124-151 | 22 | 47.9 | 2.5 |
250QJ32-161/7 | 145-176 | 25 | 53.8 | |
250QJ32-184/8 | 166-202 | 30 | 64.2 | |
250QJ32-207/9 | 186-227 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-230/10 | 207-252 | 37 | 77.8 | |
250QJ32-253/11 | 227-277 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-276/12 | 248-302 | 45 | 94.1 | |
250QJ32-300/13 | 270-328 | 55 | 114.3 | 3 |
250QJ32-322/14 | 290-352 | 55 | 114.3 | |
250QJ32-345/15 | 310-370 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-368/16 | 332-395 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-391/17 | 352-420 | 63 | 130.9 | |
250QJ32-414/18 | 373-445 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-437/19 | 394-468 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-460/20 | 414-495 | 75 | 152.3 | |
250QJ32-483/21 | 435-510 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-506/22 | 455-543 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-529/23 | 476-568 | 90 | 182.8 | |
250QJ32-552/24 | 498-588 | 90 | 182.8 | |
250QJ50-20/1 | 18-22 | 5.5 | 13.6 | |
250QJ50-40/2 | 37-45 | 9.2 | 21.7 | |
250QJ50-60/3 | 55-65 | 13 | 29.8 | |
250QJ50-80/4 | 75-85 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ50-100/5 | 93-107 | 22 | 47.9 | |
250QJ50-120/6 | 113-127 | 25 | 53.8 | |
250QJ50-140/7 | 120-160 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-160/8 | 151-170 | 37 | 77.8 | |
250QJ50-180/9 | 170-190 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-200/10 | 190-210 | 45 | 94.1 | |
250QJ50-220/11 | 208-230 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-240/12 | 220-260 | 55 | 114.3 | |
250QJ50-260/13 | 245-271 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/14 | 265-291 | 63 | 130.9 | |
250QJ50-280/15 | 288-312 | 63 | 152.3 | |
250QJ50-320/16 | 308-332 | 75 | 152.3 | |
250QJ50-340/17 | 320-360 | 75 | 182.8 | |
250QJ50-360/18 | 355-380 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-20/1 | 17-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ80-40/2 | 35-44 | 15 | 33.9 | 4 |
250QJ80-60/3 | 52-66 | 22 | 47.9 | |
250QJ80-80/4 | 70-80 | 30 | 64.2 | |
250QJ80-100/5 | 87-110 | 37 | 77.8 | |
250QJ80-120/6 | 105-131 | 45 | 94.1 | |
250QJ80-140/7 | 122-153 | 55 | 114.3 | |
250QJ80-160/8 | 150-170 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-180/9 | 170-197 | 63 | 130.9 | |
250QJ80-200/10 | 184-219 | 75 | 152.3 | |
250QJ80-220/11 | 210-230 | 90 | 182.8 | |
250QJ80-240/12 | 230-253 | 90 | 182.8 | |
250QJ100-18/1 | 15-22 | 7.5 | 18 | |
250QJ100-36/2 | 30-44 | 15 | 33.9 | |
250QJ100-54/3 | 44-60 | 25 | 53.8 | |
250QJ100-72/4 | 66-78 | 30 | 64.2 | |
250QJ100-108/6 | 110-116 | 45 | 94.1 | |
250QJ100-126/7 | 118-136 | 55 | 114.3 | |
250QJ100-144/8 | 136-152 | 63 | 130.9 | |
250QJ100-162/9 | 156-170 | 75 | 152.3 | |
250QJ100-198/11 | 188-208 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-16/1 | 14-19 | 9.2 | 21.7 | 5 |
250QJ125-32/2 | 28-35 | 18.5 | 41.6 | |
250QJ125-48/3 | 42-54 | 25 | 53.8 | |
250QJ125-64/4 | 56-70 | 37 | 77.8 | |
250QJ125-80/5 | 72-90 | 45 | 94.1 | |
250QJ125-96/6 | 86-105 | 55 | 114.3 | |
250QJ125-112/7 | 102-120 | 63 | 130.9 | |
250QJ125-128/8 | 120-138 | 75 | 152.3 | |
250QJ125-144/9 | 134-156 | 90 | 182.8 | |
250QJ125-160/10 | 150-175 | 90 | 182.8 |
QJ���ˮ�ð��bʾ��D
ˮ��©ˮ�S�� ˮ�ܸ��b ˮ���^�S�� �ܵ����� �N��ˮ�ܝBˮ �l���g�ܵ��Bˮ PPRˮ�ܾS�� �~ˮ��©ˮ���� �RͰˮ��©ˮ�S�� �S��ˮ늸��b ������ϴ ���I��Q�l���gˮ�ܾS��,����ˮ�ܾS��,���bˮ�ܾS��,���bˮ�ܾS�ޣ��н�PPRˮ�ܾS�ޡ�PVCˮ�ܾS�ޡ��X��ˮ�ܾS�ޡ��~ˮ�ܾS���ӡ����P�ˮ�ܾS����ˮ���b�����¡������y�T©ˮ �S��ˮ��©ˮ�S�ޡ��������Pˮ�ܾS�ģ��҂��������ֿ��ֺõ��á����T�ṩ���գ��н�ˮ�ܴ�С���̵İ��b��ˮ·���죬�·���죬���²�����ˮ�·�OӋ��ˮ�ܾS�ޣ��gӭ�����ԃ�� ����˾�Ќ��I��ˮ늹����S�����������������Ñ��ṩ���·��գ� 1����ͥˮ늰��b���S�ޣ�ˮ�ܝBˮ�S�ޣ�������·�����{��·���b�����졣 �����ß�ˮ����ԡ�ԣ����L�Ȱ��b���S�ޣ�����©��������o�·�İ��b���z�ޡ� 3����������ϴ�͟��C�����I�������Nú��� 4�����������á���ˮ�ã�늄��RͰ�İ��b���S�ޡ� 5�����I��λ�k�����������N����늚��O��İ��b�;S�ޡ�
˺��ʽ��ˮ�� ˺��ʽ���۱� ��ˮ���۱�
��̖��SN/AS16-2CB
����SN/AS16-2CB˺��ʽ��ˮ�ìF؛�������aƷ������AS��˺��ʽ����ˮ���DZ�˾���õ�ABS��˾���M�ļ��g�аl���ɣ���ϵ��ˮ�þ��Ў�˺�ѵĽY�����܌���ˮ���L�w�S�����������ݡ����l�����|˺�ѡ��Д࣬Ȼ������ŷţ��e�m����ݔ�ͺ��Ј�Ӳ���w���w�S���Һ�w�Լ��e�K��ճ������Һ�w��ԓϵ�����۱�ˮ���������M�����죬�aƷ�����ܜyԇ�����ָ�˾��������P�OӋҪ��˾�aƷȫ������Ӌ��C�OӋ�̓���̎������˾�����ۺ�ļ��g�������S�������a�������Ƶęz�y�ֶΣ��Ķ����C�aƷ�|���ķ����ɿ�������SN/AS16-2CB˺��ʽ��ˮ�ìF؛�������aƷ���c��1 �������M���g���������������o����������Ч��ͨ�^ֱ��φ30-φ80���Ĺ��w�w����2 ˺�љC���܉���w�S���|˺�ѣ��Д࣬Ȼ������ŷţ��o���ڱ��ϼӞV�W��3 �OӋ����������늙C����С������Ч���@����4 �����²��ϵęCе�ܷ⣬����ʹ�ð�ȫ�B�m�\����8000С�r���ϡ�5 �Y���o�����Ƅӷ��㣬���b���Σ��ɜp�ٹ�����r���o�轨��÷���6 �܉���ȫ�P�̷�����ʹ�ã������C늙C�����^�d��7 �����첢���Ը��������ˮλ׃�����Ԅӿ��ƱõĆ����cֹͣ�����茣���ܡ�8 �p��܉�ԄӰ��bϵ�y�����o���b���S�ގ����˘O��ķ��㣬�˿ɲ��؞�˶��M����ˮ�ӡ�9 ���ȫ�Ԅӱ��o�����䌦�aƷ��©늡�©ˮ�Լ��^�d���M������Ч���o������ˮaƷ�İ�ȫ���c�ɿ��ԡ�����SN/AS16-2CB˺��ʽ��ˮ�ìF؛���������g������������15-145m3/h���P�̣�4-25m���D�٣�1450-2900r/min���ڏ���φ76-φ152���ضȷ�����-15-+40�棻����������≤1.0Mpa��
�S����ԃ�Ԓ��13869132086 QQ��3407871636
���b�� ú�V�Ý�ˮ��,ú���,�Vɰ��
1��늚�Ӿ���늚⾀·�B�ӑ��Ɍ��I늹����������·�D��
��1�����b�^���Б��S�r�z�y�^����裬���b��ɺ�z�y늙C�^����費��С��50M���Ӻ�����O�䷽�Ɇ��ӡ�
(2)����ˮ�ã��c���^���D��늙C�������¿��l��형r����D�����D�����{�Q�����Դ������ɸ����^��
2��ˮ�ÙC�M���b��
��1���Ƅ�ʽ���b����ˮ����ʽֱ���ҵ�����ˮ�У����Ñ�ƽ����Ȼ��ϵ����|���ó����B�Ӻù�·��
��2���Ԅ����ʽ���b���ڳصװ��b����b�ã�ˮ���،�܉�����»���ͨ�^��Ϸ��m�c��ˮ�������B��
ʹ�×l����
1. �Դ��50Hz��60Hz/380V/415V/660V���ཻ���Դ�����׃������������2-3��늙C�~��������2�����|�ضȲ��ó��^60�棬R�ͣ��ߜأ����ó��^140�棬������ȼ�ױ��Ԛ��w��3�����|�й��w�w�����������ȣ�������45%���V����60% �����{���50%�ԃȡ�4���C�M��ˮ��ȣ�������40�ף���С��ˮ������͛]늙C��ʡ�5���C�M�ڽ��|�еĹ���λ�Þ���ʽ��������B���B�m��
ú�V�Ý�ˮ��,ú���,�Vɰ��
���I�z���M�ڝ�ˮ�� �z���M�ڝ�ˮ������r
�M��ˮ�þS�� ���I�S���M��ˮ�� ɽ�|�S���M��ˮ�� �M��ˮ�õ̓r�S��
�M��ˮ�ó��F������ô�k��ˮ��ֹͣ������ô�k�������оS��ˮ�õďS�ң�
�M��ˮ�ó��F���ϣ���ȥɽ�|�A�h�����҂����I�S���M��ˮ�ã��M���x�ęC��
�M��ˮ�þS���Ԓ 15215376291
�M�ڝ�ˮ���Cе�Y��
��ˮ늱ÙC�M�ɣ�ˮ�á���ˮ늙C��������|����ݔˮ�ܺͿ����_�P�ĴֽM�ɡ�
1.��ˮ�Þ�����༉��ʽ�x�ıã�
2.��ˮ늙C�����]��ˮ��ʽ����ʽ������\����늄әC��늙C�cˮ��ͨ�^צʽ����IͲʽ�S��ֱ�ӣ�
3.����в�ͬҎ�����о��|��
4.�����O��鲻ͬ�����ȼ��Ŀ՚��_�P������p���������ݔˮ�ܞ鲻ֱͬ����䓹��Ƴɣ����÷��m�Y���ߓP��늱ò����l�y���ơ�
�M��ˮ�þS�ޏS��ϵ�Ԓ��
�S�ޟᾀ��15215376291
���C�ᾀ��
ϵ�ˣ����� QQ��2453934781
��˾�Wվ��http://www.jnhuade.com
�����������A�h��
�]�䣺15215376291@163.com
��ַ���������γDž^��I悽��������@��