�� ̖ | ���� | �ڏ�(mm) | ����(m3/h) | �P��(m) | ����(kw) | �D��(r/min) | ���g����(m) |
25LG3-10 | 2 | 25 | 3 | 20 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 30 | 1.1 | |||||
4 | 40 | 1.5 | |||||
5 | 50 | 1.5 | |||||
6 | 60 | 2.2 | |||||
7 | 70 | 2.2 | |||||
8 | 80 | 2.2 | |||||
9 | 90 | 2.2 | |||||
10 | 100 | 3 | |||||
11 | 110 | 3 | |||||
12 | 120 | 4 | |||||
13 | 130 | 4 | |||||
14 | 140 | 4 | |||||
15 | 150 | 4 | |||||
32LG6.5-15 | 2 | 32 | 6.5 | 30 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 45 | 2.2 | |||||
4 | 60 | 3 | |||||
5 | 75 | 4 | |||||
6 | 90 | 4 | |||||
7 | 105 | 5.5 | |||||
8 | 120 | 5.5 | |||||
40LG12-15 | 2 | 40 | 12 | 30 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 45 | 3 | |||||
4 | 60 | 4 | |||||
5 | 75 | 5.5 | |||||
6 | 90 | 5.5 | |||||
7 | 105 | 7.5 | |||||
8 | 120 | 7.5 | |||||
50LG24-20 | 2 | 50 | 24 | 40 | 5.5 | 2900 | 3.1 |
3 | 60 | 7.5 | |||||
4 | 80 | 11 | |||||
5 | 100 | 11 | |||||
6 | 120 | 15 |
| ����ʽ����늙C�oˮ�ú��飺 |
ZX����ʽ����늙C�oˮ���nj�����ʽ�x�ı�,�����нY���o�������o�������\��ƽ�����S������Ч�ʸߡ������L�������^�������������ȃ��c����·�в��谲�b���y,����ǰֻ�豣�����w�ȃ��ж�����Һ����,��˺����˹�·ϵ�y,�ָ����˄ڄӗl���� |
| ����ʽ����늙C�oˮ�����c�� |
1������ʽ����늙C�oˮ���m���ڳ��Эh������������������������ˎ��Ⱦ����ӡȾ�������������僡��켈��ʯ�����Vɽ���O����s����݆ж�͵��� 2���m������ˮ����ˮ�������ᡢ�A�ȵĻ������|Һ�w�͎���һ�����ĝ{�ϣ����|ճ��≤100���������������_30%���£��� |
| ����ʽ����늙C�oˮ����;�� |
ZX����ʽ����늙C�oˮ���m�ó��Эh������������������������ˎ��Ⱦ����ӡȾ����졢����������켈��ʯ�����Vɽ���O����s����݆ж�͵ȵ� 2���b�ϓu��ʽ���^���Ɍ�ˮ�_�����к�ɢ�ɼ�С����M�Ї��F�����r�������������@����@�����ÙC���� |
| ����ʽ����늙C�oˮ��ʹ�×l���� |
ZX����ʽ����늙C�oˮ���m������ˮ����ˮ�����������A�ȵĻ������|Һ�w�͎���һ�����ĝ{�ϣ����|ճ��≤100���꣬���������_30%���£��� |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
LGϵ�б�ϵ��ʽ�����༉�ֶ�ʽ�x�ı�����ݔ�ͳ�����ˮ���������W���|�������ˮ��Һ�w�� LGϵ�бÞ���ʽ���b��늙C�S�c���Sͨ�^צ���������нY���o������������ռ����eС�ă��c����Ҫ�����ڸߌӽ�����ˮ��Ҳ���ԑ����ڽoˮ��ˮ�Լ��͉�偠t�h��ˮ�� |
LG��LG-B�ͱ��ʽ�ߌӽ����oˮ�༉�� | ||||||||
Ч��% | 늙C���ʣ�KW | |||||||
25LG3-10LG-B | 2 | 3.0 | 0.83 | 20 | 42 | 0.75 | 2900 | 2 |
3 | 3.0 | 0.83 | 30 | 42 | 1.1 | 2900 | 2 | |
4 | 3.0 | 0.83 | 40 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
5 | 3.0 | 0.83 | 50 | 42 | 1.5 | 2900 | 2 | |
6 | 3.0 | 0.83 | 60 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
7 | 3.0 | 0.83 | 70 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
8 | 3.0 | 0.83 | 80 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
9 | 3.0 | 0.83 | 90 | 42 | 2.2 | 2900 | 2 | |
10 | 3.0 | 0.83 | 100 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
11 | 3.0 | 0.83 | 110 | 42 | 3.0 | 2900 | 2 | |
12 | 3.0 | 0.83 | 120 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
13 | 3.0 | 0.83 | 130 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
14 | 3.0 | 0.83 | 140 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
15 | 3.0 | 0.83 | 150 | 42 | 4.0 | 2900 | 2 | |
32LG6.5-15LG-B | 2 | 6.5 | 1.81 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6.5 | 1.81 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6.5 | 1.81 | 60 | 53 | 3.0 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6.5 | 1.81 | 75 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6.5 | 1.81 | 90 | 53 | 4.0 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6.5 | 1.81 | 105 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6.5 | 1.81 | 120 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6.5 | 1.81 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6.5 | 1.81 | 150 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG6-15LG-B | 2 | 6 | 1.67 | 30 | 53 | 1.5 | 2900 | 2.4 |
3 | 6 | 1.67 | 45 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
4 | 6 | 1.67 | 60 | 53 | 2.2 | 2900 | 2.4 | |
5 | 6 | 1.67 | 75 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
6 | 6 | 1.67 | 90 | 53 | 3 | 2900 | 2.4 | |
7 | 6 | 1.67 | 105 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
8 | 6 | 1.67 | 120 | 53 | 4 | 2900 | 2.4 | |
9 | 6 | 1.67 | 135 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
10 | 6 | 1.67 | 150 | 53 | 5.5 | 2900 | 2.4 | |
11 | 6 | 1.67 | 160 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
12 | 6 | 1.67 | 180 | 53 | 7.5 | 2900 | 2.4 | |
40LG12-15LG-B | 2 | 12 | 3.33 | 30 | 60 | 2.2 | 2900 | 2.9 |
3 | 12 | 3.33 | 45 | 60 | 3.0 | 2900 | 2.9 | |
4 | 12 | 3.33 | 60 | 60 | 4.0 | 2900 | 2.9 | |
5 | 12 | 3.33 | 75 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
6 | 12 | 3.33 | 90 | 60 | 5.5 | 2900 | 2.9 | |
7 | 12 | 3.33 | 105 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
8 | 12 | 3.33 | 120 | 60 | 7.5 | 2900 | 2.9 | |
9 | 12 | 3.33 | 135 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
10 | 12 | 3.33 | 150 | 60 | 11.0 | 2900 | 2.9 | |
50LG18-20LG-B | 2 | 18 | 5 | 40 | 69 | 4 | 2950 | 3.15 |
3 | 18 | 5 | 60 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 18 | 5 | 80 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
5 | 18 | 5 | 100 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
6 | 18 | 5 | 120 | 69 | 11 | 2950 | 3.15 | |
7 | 18 | 5 | 140 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
8 | 18 | 5 | 160 | 69 | 15 | 2950 | 3.15 | |
50LG24-20LG-B | 2 | 24 | 6.67 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.15 |
3 | 24 | 6.67 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.15 | |
4 | 24 | 6.67 | 80 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
5 | 24 | 6.67 | 100 | 69 | 11.0 | 2950 | 3.15 | |
6 | 24 | 6.67 | 120 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
7 | 24 | 6.67 | 140 | 69 | 15.0 | 2950 | 3.15 | |
8 | 24 | 6.67 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.15 | |
65LG25-20LG-B | 2 | 25 | 6.95 | 40 | 69 | 5.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 25 | 6.95 | 60 | 69 | 7.5 | 2950 | 3.4 | |
4 | 25 | 6.95 | 80 | 69 | 11 | 2950 | 3.4 | |
5 | 25 | 6.95 | 100 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
6 | 25 | 6.95 | 120 | 69 | 15 | 2950 | 3.4 | |
7 | 25 | 6.95 | 140 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
8 | 25 | 6.95 | 160 | 69 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
65LG36-20LG-B | 2 | 36 | 10.0 | 40 | 72.5 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 36 | 10.0 | 60 | 72.5 | 11.0 | 2950 | 3.4 | |
4 | 36 | 10.0 | 80 | 72.5 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 36 | 10.0 | 100 | 72.5 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 36 | 10.0 | 120 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 36 | 10.0 | 140 | 72.5 | 22 | 2950 | 3.4 | |
8 | 36 | 10.0 | 160 | 72.5 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG40-20LG-B | 2 | 40 | 11.1 | 40 | 73 | 7.5 | 2950 | 3.4 |
3 | 40 | 11.1 | 60 | 73 | 11 | 2950 | 3.4 | |
4 | 40 | 11.1 | 80 | 73 | 15 | 2950 | 3.4 | |
5 | 40 | 11.1 | 100 | 73 | 18.5 | 2950 | 3.4 | |
6 | 40 | 11.1 | 120 | 73 | 22 | 2950 | 3.4 | |
7 | 40 | 11.1 | 140 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
8 | 40 | 11.1 | 160 | 73 | 30 | 2950 | 3.4 | |
80LG50-20LG-B | 2 | 50 | 13.9 | 40 | 75 | 11.0 | 2950 | 3.8 |
3 | 50 | 13.9 | 60 | 75 | 15.0 | 2950 | 3.8 | |
4 | 50 | 13.9 | 80 | 75 | 18.5 | 2950 | 3.8 | |
5 | 50 | 13.9 | 100 | 75 | 22 | 2950 | 3.8 | |
6 | 50 | 13.9 | 120 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
7 | 50 | 13.9 | 140 | 75 | 30 | 2950 | 3.8 | |
8 | 50 | 13.9 | 160 | 75 | 37 | 2950 | 3.8 | |
80LG72-20LG-B | 2 | 72 | 20 | 40 | 73.3 | 15 | 2950 | 3.5 |
3 | 72 | 20 | 60 | 73.3 | 18.5 | 2950 | 3.5 | |
4 | 72 | 20 | 80 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
5 | 72 | 20 | 100 | 73.3 | 30 | 2950 | 3.5 | |
6 | 72 | 20 | 120 | 73.3 | 37 | 2950 | 3.5 | |
7 | 72 | 20 | 140 | 73.3 | 45 | 2950 | 3.5 | |
8 | 72 | 20 | 160 | 73.3 | 55 | 2950 | 3.5 |
SHINKO IND,SHINKO偠t�oˮ��,SHINKO�����ͱ� ϵ�҂�
![]() | ![]() | |
![]() | ||
![]() | ![]()
| |
|
|
偠t�oˮ�ø�����
GC�Ͷ༉偠t�oˮ��ϵ�����༉�ֶ�ʽ�x�ı�,��ݔ����ˮ���������W���|�����ˮ��Һ�w֮����ԓ����ʩ�Pʽ�S���Y�����\��ƽ�����P�̸���偠t�oˮ�ߓP��ݔ�͵�ݔ���O����ԓ�����Pʽ�༉����һ�N������
GC�oˮ���m�×l����
�m����偠t�oˮ���Vɽ��ˮ�����S�����нoˮ �Y�����c��GC��ˮ�����Pʽ�������༉���ֶ�ʽ�x�ı� ���|�ضȣ�≤105�� ̎�����|����ˮ���������W���|���ˮ��Һ�w �ӷ�ʽ��늄әC�� ����������6m��/h -55m��/h �P�̷�����46m-430m
GC�Ͷ༉偠t�oˮ����̖���x��
GC�Ͷ༉偠t�oˮ�����܅�����
��̖ | ���� ��m��/h�� | �P�� ��m�� | �D�� ��r/min�� | Ч�� ��%�� | ���ʣ�KW�� | |
�S���� | 늙C���� | |||||
1.5GC-5×2 | 6 | 46 | 2950 | 38 | 2 | 3 |
1.5GC-5×3 | 6 | 49 | 2950 | 38 | 3 | 4 |
1.5GC-5×4 | 6 | 92 | 2950 | 38 | 4 | 5.5 |
1.5GC-5×5 | 6 | 115 | 2950 | 38 | 5 | 7.5 |
1.5GC-5×6 | 6 | 138 | 2950 | 38 | 6 | 7.5 |
1.5GC-5×7 | 6 | 161 | 2950 | 38 | 7 | 7.5 |
1.5GC-5×8 | 6 | 184 | 2950 | 38 | 8 | 11 |
1.5GC-5×9 | 6 | 207 | 2950 | 38 | 9 | 11 |
2GC-5×2 | 10 | 64 | 2950 | 39.6 | 4.4 | 7.5 |
2GC-5×3 | 10 | 96 | 2950 | 39.6 | 6.6 | 11.0 |
2GC-5×4 | 10 | 128 | 2950 | 39.6 | 8.8 | 15.0 |
2GC-5×5 | 10 | 160 | 2950 | 39.6 | 11.0 | 15.0 |
2GC-5×6 | 10 | 192 | 2950 | 39.6 | 13.2 | 18.5 |
2GC-5×7 | 10 | 224 | 2950 | 39.6 | 15.4 | 22.0 |
2GC-5×8 | 10 | 256 | 2950 | 39.6 | 17.6 | 30.0 |
2GC-5×9 | 10 | 288 | 2950 | 39.6 | 19.8 | 7.5 |
2.5GC-6×2 | 15 | 62 | 2950 | 43.7 | 5.8 | 11.0 |
20 | 54 | 2950 | 47.4 | 6.2 | 11.0 | |
2.5GC-6×3 | 15 | 93 | 2950 | 43.7 | 8.7 | 15.0 |
20 | 81 | 2950 | 47.4 | 9.3 | 15.0 | |
2.5GC-6×4 | 15 | 124 | 2950 | 43.7 | 11.6 | 22.0 |
20 | 108 | 2950 | 47.4 | 12.4 | 22.0 | |
2.5GC-6×5 | 15 | 155 | 2950 | 43.7 | 14.5 | 22.0 |
20 | 135 | 2950 | 47.4 | 15.5 | 22.0 | |
2.5GC-6×6 | 15 | 186 | 2950 | 43.7 | 17.4 | 30.0 |
20 | 162 | 2950 | 47.4 | 18.6 | 30.0 | |
2.5GC-6×7 | 15 | 217 | 2950 | 43.7 | 20.2 | 30.0 |
20 | 189 | 2950 | 47.4 | 21.7 | 30.0 | |
2.5GC-6×8 | 15 | 248 | 2950 | 43.7 | 23.2 | 37.0 |
20 | 216 | 2950 | 47.4 | 24.8 | 37.0 | |
2.5GC-6×9 | 15 | 279 | 2950 | 43.7 | 26.1 | 22 |
20 | 243 | 2950 | 47.4 | 27.9 | 22 | |
4GC-8×2 | 30 | 86 | 2950 | 51 | 13.8 | 30 |
45 | 82 | 2950 | 60 | 16.8 | 30 | |
55 | 76 | 2950 | 62.5 | 18.1 | 30 | |
4GC-8×3 | 30 | 129 | 2950 | 51 | 20.7 | 37 |
45 | 123 | 2950 | 60 | 25.2 | 37 | |
55 | 114 | 2950 | 62.5 | 27.2 | 37 | |
4GC-8×4 | 30 | 172 | 2950 | 51 | 27.6 | 55 |
45 | 164 | 2950 | 60 | 27.6 | 55 | |
55 | 152 | 2950 | 62.5 | 36.2 | 55 | |
4GC-8×5 | 30 | 215 | 2950 | 51 | 34.5 | 55 |
45 | 205 | 2950 | 60 | 42.0 | 55 | |
55 | 190 | 2950 | 62.5 | 45.3 | 55 | |
4GC-8×6 | 30 | 258 | 2950 | 51 | 41.4 | 75 |
45 | 246 | 2950 | 60 | 50.4 | 75 | |
55 | 228 | 2950 | 62.5 | 54.1 | 75 | |
4GC-8×7 | 30 | 301 | 2950 | 51 | 48.2 | 75 |
45 | 287 | 2950 | 60 | 58.8 | 75 | |
55 | 266 | 2950 | 62.5 | 63.4 | 75 | |
4GC-8×8 | 30 | 344 | 2950 | 51 | 55.0 | 100 |
45 | 328 | 2950 | 60 | 67.0 | 100 | |
55 | 304 | 2950 | 62.5 | 73.0 | 100 | |
4GC-8×9 | 30 | 387 | 2950 | 51 | 62.0 | 100 |
45 | 369 | 2950 | 60 | 75.5 | 100 | |
55 | 342 | 2950 | 62.5 | 82.0 | 100 | |
4GC-8×10 | 30 | 430 | 2950 | 51 | 69.0 | - |
45 | 410 | 2950 | 60 | 84.0 | - | |
55 | 380 | 2950 | 62.5 | 91.0 | - |
�Lɳˮ�ÏS���v�ØI��ʮ���ꌣ�I������ƽ��༉�����༉�����༉偠t�oˮ�����༉�V���x�ı������P䓶༉�x�ı����Pʽ�༉�x�ı����θ����༉偠t�oˮ�����༉�ͱ����༉�x���ͱ����༉���g�x�ı���ӆُ�ᾀ��400-001-4199��
�༉偠t�oˮ�� �༉偠t�oˮ�Ãr�� �༉偠t�oˮ�ÈD��
DG���I偠t�oˮ�ø�����
DG�ͱ�ϵ�������༉������ʽ�x����ˮ�ã��m���������͉�偠t�oˮ�����S�����иߓP��ݔˮ����ݔ����ˮ�����������W���|�������ˮ��Һ�w���˃ɷN��ݔ�ͽ��|�ضȞ�-20����105����DG85-80��200DG43�������˃ɷN��ݔ�ͽ��|�ضȞ�-20����105���������M�ډ��ﲻ�ó��^0.59MPa��6kgf/cm2����
DG���I偠t�oˮ�Å���������
����Q 6~346m3/s
�P��H 102~1056m
DG���I偠t�oˮ����̖�f����
DG25��50×3
DG���������༉偠t�oˮ��
25��������m3/h��
50���Æμ��P�̣�m��
3���ü���
40DG��40×3
40�����M�ڿڏ���mm��
DG���������༉偠t�oˮ��
40���Æμ��P�̣�m��
3���ü���
DG���I偠t�oˮ�ýY����ʽ��
�õ�����ڡ��³��ھ���ֱ���ϣ��D���S������ƽ��P��ƽ�����S��ɞ������ܷ���Ҳ�ɞ�Cе�ܷ����D�ӵ�֧�ЃHDG85-80��DG85-67��DG155-67���û����S����ϡ�͝����������þ����ÝL���S����
DG���I偠t�oˮ�����D����
��늙C�˿����Þ�형rᘷ������D��
DG���I偠t�oˮ����Ҫ������|��
�õ��^��������DG85-80��200DG43���|���T��⣬����ò��|�����T�F��
DG���I偠t�oˮ�ó�������
����������늙C��ֹ���y���l�y�����õ�������������
�༉偠t�oˮ�� �༉偠t�oˮ�Ãr�� �༉偠t�oˮ�ÈD��