��̖ | ZC2811C | |
�yԇ���� | L/Q��C/D��R/Q | |
�yԇ�l�� | 100Hz��1kHz�� 10kHz | |
�yԇ�ƽ | 0.3V | |
��Ч�· | ������ | |
���̷�ʽ | �Ԅӡ����� | |
�����ʴ_�� | 0.25% | |
�yԇ�ٶ� | 5��/�� | |
���㹦�� | �_·����· | |
�yԇ�� | 5�� | |
�@ʾ��ʽ | ֱ�x | |
���γߴ� | 350mm×120mm×340mm | |
�y �� �@ ʾ �� �� | R 0.001Ω��99.99MΩ | |
C 0.01pF��9999μF | ||
L 0.01μH��9999H | ||
Q 0.0001��9999 | ||
D 0.0001��9999 |
|
|
XQD1-100��XQD1-102��XQD1-113С���Ԅ�ƽ��늘�ӛ䛃x
��������̖ | �ֶ�̖ | �y�������� |
�~���ż | Cu50 ��R0 =50Ω�� G* ��R0=53Ω�� | -50��50 -50��100 0��50 0��100 0��150 |
�K���ż | ��BA1��* ��R0=46Ω�� | 0��60 0��100 0��150 0��200 0��300 0��400 0��500 200��500 -200��200 -200��100 -200��500 -100��100 -100��200 -120��50 -50��100 |
��BA2��* ��R0=100٠| -200��100 -120��50 -90��50 0��50 0��100 0��150 0��200 0��300 0��400 0��500 200��500 -200��200 -200��50 -100��200 -100��100 -50��100 |
100/101�����A�oԴ�����y���x��������ӏSƷ�ܲ������a�����е�Ʒ�|�z����������LCR���ɸ�����ͬ���y��ṩ��N�yԇ�ξߣ�����ߜy���ȣ��p���`��ֵ����һ���������õĻ��A�y���x����ʹ�ú��Ρ��y�����ȸߡ��y���ٶȿ졣
��Ҫ������
1��100/100AC��101/101AC
2���yԇ�l�ʣ���100Hz��120Hz��1KHz
3���yԇ�ƽ��0.25Vrms
4���yԇ������L/Q��C/D��R/Q
5���y���ȣ�0.2%
6���y���ٶȣ�3��/��
7����Ч��ʽ��������
8���@ʾλ����������5λ��������4λ
9���������ܣ��ԄӚw��
| ||||||||||||||||||||||
|
���g���� �� | ||
TH2811C | ||
�yԇ���� | L-Q��C-D�� R-Q | |
�yԇ�l�� | 100 Hz��1 kHz��10 kHz | |
�yԇ�ƽ | 0.3 Vrms | |
������ | 0.25% | |
�@ʾ���� | R���� 0.0001 �� �� 99.99 M��C ����0.01 pF �� 19999 ��FL���� 0.01 ��H �� 9999 HD ����0.0001 �� 9.999 Q ����0.01 �� 9999 | |
�y���ٶȣ���/��) | �s5��/�� | |
��Ч�· | ������ | |
���̷�ʽ | �Ԅ�, ���� | |
У�ʹ��� | �_·, ��·���� | |
�y���� | 5�� | |
�@ʾ��ʽ | ֱ�x |
�����ض�, ��� | 0�� �� 40��, ��90% RH | |
�ԴҪ�� | 198 V �� 242 V AC, 47.5 Hz �� 52.5 Hz | |
���� | ��20 VA | |
�ߴ�(W��H��D) | 350 mm��110 mm��340 mm | |
���� | �s3.5 kg |