��̖ | HS·Z11.5 | HS·Z11.10 | HS·Z11.20 |
Ҏ�������� | 5 | 10 | 20 |
��ˮ������/С�r�� | 5 | 10 | 20 |
������KW�� | 5 | 7.5 | 15 |
늉���V�� | 220 V | 380V | 380V |
���g������
ʹ�÷�����
���aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á�
���C���c��
1�����P�늟����sˮ���ǰ����Ҙ˜���������늟�ܞ�ӟ��Դ������ͨ�ԁ�ˮ��ԭ��ˮ����sˮ����ȡ���sˮ�Ć�Ԫ�O�䣻
2���ܷ����ܺã���Ч�ط�ֹ��������й��
3�����aƷ���Ã��|���P䓰彛�_�������ӡ�����ȹ�ˇ�Ƴɣ����п����g�����ϻ����������㡢ʹ�É����L�����c��
4�����C��ˮ��������ԭ�b�M�����������`���؏ĵ�һ�r�g�Д���O���ˮ��r��Ѹ���Д�ӟ��Դ�����ܷ��������C�Ñ�ʹ�÷��İ�ȫ��
���g������
��̖��YN-ZD-Z-10
��ˮ����L/H����10
���ʣ�KW����7.5
늉���V����380
YA.ZDI-5 �Կ��� ���P�늟����sˮ�� �r����̖��YN.ZDI-5
���ã���ˮ���o
��ˮ����5��/�r
���|��304���P�
YN.ZDI-5���ܺ��飺
����÷���ʽ���ƽY��
��ָʾ���@ʾ������B
�����Д�ˮ���o����
���p�����{��
���������㣬���ܿɿ�
YA.ZDI-5 �Կ��� ���P�늟����sˮ�� �r��
���g������
��̖��YN.ZDI-5
��ˮ����5L/H
�Դ��220V
���ʣ�4.5KW
������9kg
���b�w�e (mm)��365×368×845
���P�늟����sˮ��;늟����sˮ��;���sˮ��
www.puna17.com
http://puna.instrument.com.cn
���P�늟����sˮ�������Ѓ��|���P䓲��ϣ�ͨ�^���M��ˇ���M�г���ģ�߉��Ӻ��廡���Ӿ��ƶ��ɣ�ԓ�C�Y�����M,�������^����ϴ��ж���㣬���t���l���������С�������ҵȆ�λ��ȡ���sˮ������O�䣬ˮ�|���χ���ˎ��Ҏ���������C304���P䓲��� Ʒ���� 5����ͨ�Ͳ��P�늟����sˮ�� ���aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á� ���P�늟����sˮ�� ���C���c�� 1���ܷ����ܺã���Ч�ط�ֹ��������й�� 2�����l��Ã��|���P䓰彛�_�������Ӷ��ɣ����Ӳ��Ú廡�������p�|���ɿ�������❍�� ���g������ Ҏ�� ��ˮ����L/H�� ���ʣ�KW�� 늉���V�� ZD5������ 5 4.5 220 |
|
Ҏ����̖ | ZD5 | ZD10 | ZD20 |
��ˮ�� | 5�����r | 10�����r | 20�����r |
���Ĺ��� | 4.5ǧ�� | 7.5ǧ�� | 15ǧ�� |
ݔ���Դ | 220v | 380v | 380v |
�����w�e | 320��230��620 | 440��330��930 | 480��380��970 |
�V�ݺ��ſƌW�x������˾�����N���Ϻ���Ӎ�aƷ�����sˮ��ϵ�С������ϵ�С�������ϵ�С����B��ϵ�С������_ϵ�С���ȫ��ϵ�С�ˮ����ϵ�еȻ��A������O����t����е��YN-ZD-5��ͨ�����sˮ�����÷���:���aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á�YN-ZD-5��ͨ�����sˮ���aƷ���c�����P�늟����sˮ���ǰ����Ҙ˜���������늟�ܞ�ӟ��Դ������ͨ�ԁ�ˮ��ԭ��ˮ����sˮ����ȡ���sˮ�Ć�Ԫ�O�䣻�ܷ����ܺã���Ч�ط�ֹ��������й�����Ã��|���P䓰彛�_�������ӡ�����ȹ�ˇ�Ƴɣ����п����g�����ϻ����������㡢ʹ�É����L�����c��YN-ZD-5��ͨ�����sˮ�����g��������̖��YN-ZD-5��ˮ��(L/H)��5����(kW)��4.5늉�(V)��220
��̖ | ��ˮ����L/H�� | ���ʣ�KW�� | 늉���V�� |
YN-ZD-5����ͨ�� | 5 | 4.5 | 220 |
YN-ZD-10����ͨ�� | 10 | 7.5 | 380 |
YN-ZD-20����ͨ�� | 20 | 13.5 | 380 |
YN-ZD-Z-5���ԄӔ�늣� | 5 | 4.5 | 220 |
YN-ZD-Z-10���ԄӔ�늣� | 10 | 7.5 | 380 |
YN-ZD-Z-20���ԄӔ�늣� | 20 | 13.5 | 380 |
���P�늟����sˮ������ˮ�Կأ� 5����ͨ����̖��JYZD-5���aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á����C���c��1���ܷ����ܺã��ط�ֹ��������й��2�����l��ò��P䓰彛�_�������Ӷ��ɣ����Ӳ��Ú廡�������p�|��������❍�� ���g������Ҏ�� ��ˮ����L/H�� ���ʣ�KW�� 늉���220V��JYZD-5������������5 4.5
���P�늟����sˮ������ˮ�Կأ� 10����ͨ����̖��JYZD-10ʹ�÷��������aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á����C���c��1���ܷ����ܺã��ط�ֹ��������й��2�����l��ò��P䓰彛�_�������Ӷ��ɣ����Ӳ��Ú廡�������p�|��������❍�����g������Ҏ�� ��ˮ����L/H�� ���ʣ�KW�� 늉���380V��JYZD-10����������10 7.5 ��
���P�늟����sˮ������ˮ�Կأ� 20����ͨ����̖�� JYZD-20ʹ�÷��������aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á����C���c��1���ܷ����ܺã��ط�ֹ��������й��2�����l��ò��P䓰彛�_�������Ӷ��ɣ����Ӳ��Ú廡�������p�|��������❍�����g������Ҏ�� ��ˮ����L/H�� ���ʣ�KW�� 늉���380V��JYZD-20����������20 13.5
ʹ�÷����� ���aƷ�����ԁ�ˮ�ӟ᷽ʽ��ͨ�^ѭ�hˮ������ȡ���sˮ�����t���l�������С�����҆�λʹ�á� ���C���c�� 1���ܷ����ܺã��ط�ֹ��������й��2�����l��ò��P䓰彛�_�������Ӷ��ɣ����Ӳ��Ú廡�������p�|��������❍��
���g������
��ˮ��(L/H) | ����(KW) | 늉�(V) |
5 | 4.5 | 220 |
10 | 7 | 380 |
20 | 15 | 380 |
��̖�� | YAZDI-5 \ YAZDI-10 \ YAZDI-20 | ||||||||||||||||||||||||
Ҏ�� | 5L \ 10L \ 20L | ||||||||||||||||||||||||
Ʒ�|�� | ���C304ȫ���P� | ||||||||||||||||||||||||
�aƷ�f���� | ������304���P䓲��� ����ˮ���o���� ���ԄӼ�ˮ�aˮ�b�� ��ָʾ���@ʾ������B �������_���C��ȫ�� �����÷���ʽ���ƽY�� ���p�����{���y ���������㡢��ȫ | ||||||||||||||||||||||||
���g������ |
|
���P�늟����sˮ��(��ʽ)
��;��
���������sˮ���tԺ���������ģ����І�λ�ͻ���ҵ�̎����ȱ�ٵ�Һ�w�����O���nj��T�OӋ���@Щ��λ�����Ƃ����õ����sˮ��
���g������
���g���� | TS -5L/h | TS -10L/h | TS -20L/h |
��ˮ�� Output | 5 liters/hour | 10 liters/hour | 20 liters/hour |
�Դ늉� Power Consumption | AC220V/ 4.5KW | AC380V/7.5KW | AC380V/ 13.5 KW |
���b�ߴ� Package | 54 ��27��49cm | 61 ��31��57cm | 74 ��40��68cm |
���� weight | 9 kg | 11 kg | 17 kg |