�������cFeatures
�� ��(j��ng)�����õ�LCR��(sh��)��늘M�㳣Ҏ(gu��)�yԇҪ��
�� �������ȴ����ױ���LCD�@ʾ
�� ������������
�� ����SMT �����N�b��ˇ
�� ���20��/��y���ٶȣ��M��yԇϵ�y(t��ng)Ҫ��
�� �y������(sh��)ȫ�棬�x��(sh��)��(w��n)��
�� 30Ω, 100Ω�ɷNݔ���迹�x��
�� 5 �n���x��HANDLER�ӿ�
���g����(sh��)Specifications
| CHT3570 | |
�y������ | ||
�y������(sh��) | ����L/C/R/Z ���� D/Q/θ/X /ESR | |
�������� | 0.1% | |
��Ч�· | ��(li��n), ��(li��n) | |
ƫ�ʽ | �^��ֵ, �ٷֱ� | |
���̷�ʽ | �Ԅ�, ���� | |
�|�l(f��)��ʽ | INT/MAN/EXTDUT/BUS | INT/MAN |
�yԇ�ٶ� | ����: 20, ����: 10, ����: 3 (��/��) | |
У������ | �_·/��·���� | |
�yԇ������ | 5�� | |
�@ʾ��ʽ | ֱ�x, ΔABS, Δ% | |
�@ʾ�� | �����ױ���LCD | |
�yԇ��̖ | ||
�yԇ�l�� | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz, | |
ݔ���迹 | 30Ω , 100Ω | |
�yԇ�ƽ | 0.1Vrms, 0.3Vrms, 1Vrms | |
�y���@ʾ���� | ||
|Z|, R,X,ESR | 0.0001Ω - 99.999MΩ | |
C | 0.01pF - 99999μ F | |
L | 0.01µH - 99999H | |
D | 0.0001 - 9.9999 | |
θ(Deg) | -179.9° – 179.9° | |
θ(Rad) | -3.14159 – 3.14159 | |
Q | 0.0001 - 999.9 | |
Δ% | -999.99% - 999.99% | |
���^���ͽӿ� | ||
���^�� | NG, P1, P2, P3, AUX, 5�n���x��Ӎ� | |
�ӿ� | RS232C, Handler |
һ��Ҏ(gu��)��General Specifications
�ض� & ��� | 0°C - 40°C, £90%RH | |
�ԴҪ�� | 늉� | 99V - 121V, 198V - 242V |
�l�� | 47.5Hz - 63Hz | |
���� | ≤20 VA | |
�ߴ�(W×H×D) | 310mm×105mm×295mm | |
���� | �s 3.5kg |
ӆُ��Ϣ
CHT3570 LCR ��(sh��)��늘�
�x�����
CHT26001�Ķ˜yԇ�A��
CHT26004�Ķ��_���Ĝyԇ��|
CHT26010僽��·��
���x����
CHT26005 �Ķ˜yԇ�A��
CHT26006 �S��Ԫ���yԇ�A�ߣ��cU26005���ʹ�ã�
CHT26008 SMD Ԫ���yԇ�A��
CHT26009 SMD �yԇ�Q
CHT26011 �Ķ��_���Ĝyԇ��|
CHT10201 ��(sh��)��(j��)�ɼ�ܛ��
LCR-816�yԇ�x����Ҫ�y��L��R��C��Ԫ�����Ĝyԇ�x�����o���a(ch��n)Ԫ�����ďS�Ҽ�Ԫ�����z�y�IJ��T�ṩ�������Ľ�Q�������������ʹ���˵Ĺ������㼰����Ч�ʣ�0755-28199550 13554848522 ���\�A
��(sh��)��늘�LCR-816|�̾�LCR-816���ܔ�(sh��)��늘�|�̾�INSTEKLCR-816�����ܣ�
�yԇ�l�ʣ�12Hz ~ 100kHz, 503 �c 0.05% �����y�� ��LCR-817/819�� 0.1% �����y�� ��LCR-816/826/827/829�� 100 �M�O���l��ӛ�����桢�������� R/Q, C/D, C/R, L/Q �yԇģʽ �^��ֵ���ֵ���� ������ٷֱȣ���%���@ʾ 240 x 128 ���� LCD �@ʾĻ �x�e�C���� ��LCR-826/827/829�� �yԇ�l�����yԇ�Y(ji��)��ͬ�r�@ʾ��ΞĻ��
��(sh��)��늘�LCR-816|�̾�LCR-816���ܔ�(sh��)��늘�|�̾�INSTEKLCR-816�����܅���(sh��)��
|
���� | �yԇ��� | �ֱ��� | �y������ | �����`�� |
200μΩ | 10A | 0.01μΩ | 0-199.99μΩ | ±��0.4�GRx��0.1�GRm�� |
2mΩ | 10A | 0.1μΩ | 0-1.9999mΩ | ±��0.15�GRx��0.05�GRm�� |
20mΩ | 1A | 1μΩ | 0-19.999mΩ | ±��0.08�GRx��0.02�GRm�� |
200mΩ | 0.5A | 10μΩ | 0-199.99mΩ | ±��0.04�GRx��0.01�GRm�� |
2Ω | 100mA | 100μΩ | 0-1.9999Ω | ±��0.04�GRx��0.01�GRm�� |
20Ω | 100mA | 1mΩ | 0-19.999Ω | ±��0.04�GRx��0.01�GRm�� |
200Ω | 10mA | 10mΩ | 0-199.99Ω | ±��0.04�GRx��0.01�GRm�� |
2kΩ | 1mA | 100mΩ | 0-1.9999kΩ | ±��0.03�GRx��0.01�GRm�� |
����㌦ԓ�a(ch��n)Ʒ���dȤՈ(li��n)ϵ��http://www.zyt17.com����늘�ؓ�d���Դ��ʾ��������Ӝy���x���M���Ѓxͨ��
![]() ![]() ![]() |
|
�a(ch��n)Ʒ��̖�� | TH2811D | ||||||||||||||
LCR�yԇ�xϵ�� | |||||||||||||||
LCR�y������(sh��) | |Z|,R,C,L,D,Q | ||||||||||||||
�yԇ�l�� | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||||
�yԇ�ƽ���� | 0.3Vrms,1Vrms | ||||||||||||||
ݔ���迹 | 30Ω��100Ω���x | ||||||||||||||
������ | 0.2% | ||||||||||||||
�y���ٶȻ�yԇ�r�g | ����: 12, ����: 5.1, ����: 2.5 ����/�룩 | ||||||||||||||
��Ч�· | ��(li��n)��ʽ, ��(li��n)��ʽ | ||||||||||||||
���̷�ʽ | �Ԅ�, ���� | ||||||||||||||
���㹦�� | �_· / ��·���l���� | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
�@ʾ�� | ��������ַ�LCD�@ʾ | ||||||||||||||
�yԇ�� | 5�˷� | ||||||||||||||
�@ʾ��ʽ | ֱ�x |
YB2817��(sh��)��늘�YB2817��Ԕ����B | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ZC2811D LCR��(sh��)��늘�
![]() |
| |||||||||||||||||
�������c | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Ԕ������ | ||||||||||||||||||
һ���Լ��gָ��
| ||||||||||||||||||
����̖ | ZC2820 | ZC2811D | ||||||||||||||||
�yԇ����(sh��) | L/Q��C/D��R/Q | L/Q��C/D��R/Q����Z��/Q�� | ||||||||||||||||
�yԇ�l�� | 100hz��120Hz | 100Hz��120kHz��1kHz | ||||||||||||||||
1kHz | 10kHz | |||||||||||||||||
�yԇ�ƽ | 0.3V | 0.3Vrms��1Vrms | ||||||||||||||||
������ | 0.30% | 0.20% | ||||||||||||||||
�@ʾ���� | L 0.01μH ��9999H | L 0.01μH �� 9999qH | ||||||||||||||||
C 0.01pF��9999μF | C 0.01pF�� 99999μF | |||||||||||||||||
R��Z 0.001��99.99M٠| R 0.0001�� 99.999M٠| |||||||||||||||||
Q 0.0001��9.9999 | ||||||||||||||||||
D 0.0001��9999.9 | ||||||||||||||||||
�y���ٶ� | 4��8��/�� 4��18��/�� 4��12��/�� | |||||||||||||||||
��Ч�· | ��(li��n)����(li��n) | |||||||||||||||||
���̷�ʽ | �Ԅӡ����� | |||||||||||||||||
���㹦�� | �_·/��· | |||||||||||||||||
�y���� | 5�� | |||||||||||||||||
�@ʾ��ʽ | ֱ�x������ | ֱ�x |
��Ҫ��B:
|
| ���� �Q�� LCR��(sh��)��늘� ��� �e�� �x���x������ ���� ̖�� TH2811C ���S �̡� ����ͬ�� |
�a(ch��n)Ʒ���� �yԇ����(sh��): L-Q��C-D�� R-Q �yԇ�l��: TH2811C 100 Hz��1 kHz��10 kHz �yԇ�ƽ: 0.3 Vrms ������: 0.25% �@ʾ����:TH2811C R���� 0.0001 Ω — 99.99 MΩ C ����0.01 pF — 19999 μF L���� 0.01 μH — 9999 H D ����0.0001 — 9.999 Q ����0.01 — 9999 �y���ٶȣ���/��): �s5��/�� ��Ч�·: ��(li��n)����(li��n) ���̷�ʽ: �Ԅ�, ���� У�ʹ���: �_·, ��·���� �y����: 5�� �@ʾ��ʽ: ֱ�x �����ض�, ���: 0�� — 40��, ≤90% RH �ԴҪ��: 198 V — 242 V AC, 47.5 Hz — 52.5 Hz ����: ≤20 VA �ߴ�(W×H×D): 350 mm×110 mm×340 mm ����: �s3.5 kg |