WSS ϵ���p���ٜض�Ӌ
�p���ٜض�Ӌ�m�����е͜جF(xi��n)���z�y����ֱ�Ӝy��Һ�w�����w�������Ĝضȣ����Пo������ָʾ�������Թ̡����x��ȫ�����ò��P䓲��ϣ��������õķ�ˮ�������ܡ��V����(y��ng)����ʯ�͡�������ұ�𡢼�����ʳƷ�ȹ��I(y��)��
�p���ٜض�Ӌ �P(gu��n)�I�֣��ض�Ӌ,�p���ٜض�Ӌ | ||
| ||
| ||
-80��+40 | √ | |
√ | 0��50 | √ |
√ | 0��150 | √ |
√ | 0��300 | √ |
√ | 0��500 | √ |
�����������l��
�������� | �ضȡ� | �������% |
�ڱΈ��� | -25��+55 | 5��100 |
������� | -40��+85 | 5��100 |
��ʽ | A | B | C | E | L | d |
�S���� | 65 | 23 | 73 | - | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | Φ6 Φ8 Φ10 |
105 | 23 | 73 | - | |||
155 | 23 | 73 | - | |||
������ | 65 | 50 | 110 | 34 | ||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
105 | 50 | 110 | 34 | |||
135°���� | 105 | 23 | 85 | - | ||
155 | 23 | 85 | - | |||
�f���� | 105 | 23 | 178 | 120 | ||
155 | 23 | 178 | 120 |
���b�̶���ʽ �Ʉ����ݼy�ܽ��^
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
�ɄӃ�(n��i)�ݼy�ܽ��^
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
�̶��ݼy�ܽ��^
M | H | SW | d |
M16×1.5 | 12 | 18 | Φ6 Φ8 Φ10 |
M20×1.5 | 16 | 22 | |
M27×2 | 20 | 30 | |
NPT1/4 | 15 | 18 | |
NPT1/2 | 19 | 22 | |
NPT3/4 | 25 | 30 |
�����ݼy���^
M | H | SW | d |
M12×1.5 | 15 | 19 | Φ6 |
M16×1.5 | 15 | 22 | Φ8 |
M20×1.5 | 16 | 24 | Φ10 |
�����m���^
D | D0 | D1 | SW | d0 | d |
Φ60 | Φ42 | Φ24 | Φ22 | Φ9 | Φ8 Φ10 |
�̶����m
D | D1 | D2 | H | d0 | d |
Φ105 | Φ75 | Φ55 | Φ16 | Φ14 | Φ8 Φ10 |
v��ע�����ṩANSI��JB��HG�Ș�(bi��o)��(zh��n)���m�� �x�;��a
TL- | ����Ĭ�˃x����˾��(bi��o)�R | ||||||||||||
ϵ��̖ | WSS | �p���ٜض�Ӌ | |||||||||||
���P���Qֱ�� | -3 | Φ60 | |||||||||||
-4 | Φ100 | ||||||||||||
-5 | Φ150 | ||||||||||||
���P��ʽ | 0 | �S��ֱ�ͣ� | |||||||||||
1 | �����ͣ� | ||||||||||||
2 | 135°���g���ͣ� | ||||||||||||
8 | �f���{(di��o)���ͣ� | ||||||||||||
���b�̶���ʽ | 0 | �o�̶��b�� | |||||||||||
1 | �Ʉ����ݼy | ||||||||||||
2 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||||||||||
3 | �̶��ݼy | ||||||||||||
4 | �̶����m | ||||||||||||
5 | �����ݼy | ||||||||||||
6 | �����m | ||||||||||||
���o(h��)��ʽ | - | ��ͨ�� | |||||||||||
W | ���o(h��)�� | ||||||||||||
F | ������ |
��̖��Ҏ(gu��)�� �S�����p���ٜض�Ӌ
��̖ | �y�ط��� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��)�� | ���b�̶���ʽ | |
D | L | |||||
WSS-330 | -80��+40 -40��+80 0��50 0��100 0��150 0��200 0��300 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ����C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | �o�̶��b�� |
WSS-440 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | �Ʉ����ݼy | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | �̶��ݼy | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | �̶����m | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | �����ݼy | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | |||||
WSS-406 | Φ100 | �����m | ||||
WSS-506 | Φ150 |
�������p���ٜض�Ӌ
��̖ | �y�ط��� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��)�� | ���b�̶���ʽ | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80��+40 -40��+80 0��50 0��100 0��150 0��200 0��300 0��400 0��500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ����C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | �o�̶��b�� |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | �Ʉ����ݼy | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | �̶��ݼy | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | �̶����m | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | �����ݼy | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | |||||
WSS-416 | Φ100 | �����m | ||||
WSS-516 | Φ150 |
135°�����p���ٜض�Ӌ
��̖ | �y�ط��� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��)�� | ���b�̶���ʽ | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80��+40 -40��+80 0��50 0��100 0��150 0��200 0��300 0��400 0��500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ����C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | �o�̶��b�� |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | �Ʉ����ݼy | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | �̶��ݼy | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | �̶����m | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | �����ݼy | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | �����m | ||||
WSS-526 | Φ150 |
��̖ | �y�ط��� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��)�� | ���b�̶���ʽ | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80��+40 -40��+80 0��50 0��100 0��150 0��200 0��300 0��400 0��500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ����C-276 | Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | �o�̶��b�� |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | �Ʉ����ݼy | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | �̶��ݼy | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | �̶����m | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | �����ݼy | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | �����m | ||||
WSS-586 | Φ150 |
��ע�� �x���֪��Ո?zh��)ṩ��̖�����Pֱ�������ȵȼ������b�̶���ʽ���y�ط��������o(h��)�ܲ��|(zh��)���L�Ȼ������ȡ��x���e�����f�����p���ٜض�Ӌ�����Pֱ��Φ100���y�ط���0��400�棬1.5����������ݼyM27×2���L��450mm WSS-481�� 0��400�棬L=450�� M27×2��1.5��
����˾���۸�x����Ԕ��Ո�c����˾ǢՄ��
�� ʽ | D | A | B | E | d |
������ | 105 | 23 | 73 | �� | ��8 ��10 |
155 | 23 | 73 | �� | ||
�S���� | 65 | 50 | 110 | 34 | |
105 | 50 | 110 | 34 | ||
�f���� | 105 | 23 | 178 | 120 | |
155 | 23 | 178 | 120 | ||
늽��c �S���� | 128 | 40 | 135 | �� | |
늽��c ������ | 128 | 72 | 150 | 42 | |
늽��c �f���� | 128 | 40 | 175 | 98 |
�� ̖ | �y�ط��� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��) �� | ���Q���� | ����ʽ |
WSS-403S | -80-+40 -40-+80 0-50 0-100 0-150 0-200 0-300 0-400 0-500 | 1��5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ����C-276 | 75 100 150 200 300 | ��30MPa | �ݼy�B��ʽ |
WSS-503S | ||||||
WSS-413S | ||||||
WSS-513S | ||||||
WSS-483S | ||||||
WSSX-413S | ||||||
WSSX-483S | ||||||
WSS-403L | 150-40MPa | ���m�B��ʽ | ||||
WSS-503L | ||||||
WSS-413L | ||||||
WSSX-503L | ||||||
WSS-483L | ||||||
WSS-583L | ||||||
WSSX-403L | ||||||
WSSX-483L |
1����(y��ng)��
늽��c�p���ٜض�Ӌ��(y��ng)�������a(ch��n)�F(xi��n)�����ض����Ԅӿ��ƺ͈�����ֱ�� �y�����N���a(ch��n)�^���е� -80 �� -+500 �淶����(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�ضȡ�
2�����c
�F(xi��n)���@ʾ�ضȣ�ֱ�^���㣻 �����Ԅ��Д��Դ�͈��ܣ� ��ȫ��ʹ�É����L�� ��N�Y(ji��)��(g��u)��ʽ���ɝM�㲻ͬҪ��
3������ԭ��
늽��c�p���ٜض�Ӌ�����Üض�׃���r�����|�c׃������(d��ng)���c�������|�c���|����_��ͬ�r��ʹ�·�е��^����������Ķ��Ԅӿ��ƺ͈�
4����Ҫ���g(sh��)����(sh��)
�a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n)�� JB/T8803-1998 GB3836-83 ��(bi��o)�ȱP���Qֱ���� 100 ���ȵȼ���1.0��1.5 ��푑�(y��ng)�r�g��≤40s ���o(h��)�ȼ���IP55
5��늚Ⅲ��(sh��)
�~�����ʣ� VA �� | ����늉��� V �� | ������S����� A �� |
10 | 220VAC | 0 �� 7A |
24VDC |
6���^�����
�~��늉� | ֱ��ԇ�늉��� DC �� | �^����� |
24VDC | 100 | 7 |
220VAC | 500 | 20 |
7����̖��Ҏ(gu��)��
��̖ | �y�ط����� | ���ȵȼ� | ���o(h��)�ܲ��� | Ҏ(gu��) �� L | ���b�̶��b�� |
WSSX-400 | -40-+80 0-+50 0-+100 0-+150 0-+200 0-+300 0-+400 0-+500 | 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L ���� C-276 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000 | �o�̶��b�� |
WSSX-410 | |||||
WSSX-480 | |||||
WSSX-401 | �Ʉ����ݼy | ||||
WSSX-411 | |||||
WSSX-481 | |||||
WSSX-402 | �ɄӃ�(n��i)�ݼy | ||||
WSSX-412 | |||||
WSSX-482 | |||||
WSSX-403 | �̶��ݼy | ||||
WSSX-413 | |||||
WSSX-483 | |||||
WSSX-404 | �̶����m | ||||
WSSX-414 | |||||
WSSX-484 | |||||
WSSX-405 | �����ݼy | ||||
WSSX-415 | |||||
WSSX-485 | |||||
WSSX-406 | �����m | ||||
WSSX-416 | |||||
WSSX-486 |
ע��������ʽ�ɸ���(j��)�f(xi��)�hӆ؛��
����朽ӣ�www.hh18.net��
���T�Ӄx��|�_˹���x��|�쿵�x��|�x���x����վ�W(w��ng)|����53�ͷ�|�Ї��������T��|�x���x���T��|�Ї��A늇�ұ|�����L�����|�f�W(w��ng)ģ��|�����캽��I(y��)|�����Ԅӻ��x�����S|�Ϻ��Ԅӻ��x�����S|�Ї��i�T��| �x���x���S�o(h��)�W(w��ng)| �x���x������| �����A늇�ұ���g(sh��)����˾| �Ї����������W(w��ng)|���K����|�A늇�ұ|�x���x���T��|�������T��|(li��n)̩�x��|���x��x��|�����֖||�Ͼ��Ѓx|�K�ƃx���x��|�V�|�fɽ�x��|�Ĵ��M�Ӄx��|�罭�x��S|�L����늃x��y��|�x���x���T��|�Ѓx�A����˾�W(w��ng)վ|�Ї��A늇�ұ|�Ѓx�A��|�캽��I(y��)�Ԅӻ�|�Ѓx���F(tu��n)|
�����Ѓx�A���W(w��ng)�j(lu��)���g(sh��)����˾ ��ַ�������г�ꖅ^(q��)�|���h(hu��n)��·��Έ@1̖�� �]���� 100021
�Ԓ: 59422525 ����:
| �� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p���ٜض�Ӌ��һ�N�y���е͜ضȵĬF(xi��n)���z�y�x��������ֱ�Ӝy�����N���a(ch��n)�^���е�-80�桫+500�淶����(n��i)Һ�w�������͚��w���|(zh��)�ضȡ� �� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��F(xi��n)���@ʾ�ضȣ�ֱ�^���㣻 ��ȫ�ɿ���ʹ�É����L�� ���N�Y(ji��)��(g��u)��ʽ���ɝM�㲻ͬҪ�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�p���ٜض�Ӌ�ǻ����@�Ƴɭh(hu��n)�ԏ�������p����Ƭ�M�ɡ�һ���ܟ���Û�r������ָ����D(zhu��n)�������x�����@ʾ������(y��ng)�Ĝض�ֵ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��a(ch��n)Ʒ��(zh��)�И�(bi��o)��(zh��n) JB/T8803-1998 GB3836-83 ���(bi��o)�ȱP���Qֱ����60��100��150 �ȵȼ�����1.0����1.5 ���푑�(y��ng)�r�g��≤40S ����o(h��)�ȼ���IP55 ��Ƕ��{(di��o)���`�� �Ƕ��{(di��o)���`�(y��ng)�����^�����̵�1.0% ��ز� �ض�Ӌ�ز(y��ng)�����ڻ����`���Ľ^��ֵ ���؏�(f��)�� �ض�Ӌ�؏�(f��)�ԘO������(y��ng)�����ڻ����`���^��ֵ��1/2 ��y�ط��� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������������l�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
���S���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�������� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��135°���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��135°���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1����̖ 2�����Pֱ�� 3�����ȵȼ� 4�����b�̶���ʽ 5���y�ط��� 6���L�Ȼ������� ��A���f���ͣ����Pֱ��Φ100���y�ط���0��400�棬1.5����������ݼyM27×2���L��450mm��HR-WSS-481�� 0��400�棬L=450�� M27×2��1.5���� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�������P(gu��n)�a(ch��n)Ʒ www..com
�Ԅ�����x-16SW-CJ-1CU�p�ˆ��杍�������_�����K�������Ӿ�x�Դ�F(xi��n)؛��r�ձ�SMCˮ��2늴��yVCW21-4G-5-02-K.VCW21-4T-4-02�F(xi��n)؛��r�ձ�SMC�����_�P(gu��n) IS1000E-202Y.IS1000E-201Y�DƬ�Y���f�F(xi��n)؛��r�ձ�SMC3ͨ늴��yVT315-005T.VT315-005TS����(sh��)��̖Ҏ(gu��)���f��MP551 pH/mV/�x�ӝ��/늌�(d��o)��/�ܽ����x�r���ݶ�PCR-K960��ѭ�h(hu��n)�x�F(xi��n)؛��r�ձ�SMC3ͨ늴��yVT307-BG-02.VT307-SG-01DC5V����(sh��)��̖ZD-9550�����D(zhu��n)�Ɠu��,����D(zhu��n)�Ɠu���S��÷����-�����������ƽ��Ĥ݆����̖ʮ�����F(xi��n)؛��r�ձ�SMC���w�������yVNB411AV-25A5TZ.VNB411AV25A4DZB�F(xi��n)؛��r�ձ�SMC���w�������yVNB311A-20A-5T.VNB311A-20A-5TB�Ⲩ�ӟ�x�r��ӟ����������10L�r��|Ҏ(gu��)�����D(zhu��n)���l(f��)��|���l(f��)�x�r���r|���D(zhu��n)���l(f��)�x��(sh��)��ʽ�ն�Ӌ���L(f��ng)������|����r��F(xi��n)؛��r�ձ�SMC5ͨ늴��ySY5120-5YO-C6F.SY5120-5YO-C6FQ���F(xi��n)؛��r�ձ�SMC���w������2늴��yVX2110K-01-3GS1.VX2110K-01-4ˎƷ������-6�F(xi��n)؛���و�r�ձ�SMC�^�V�p���yAW2000-02-16.AW2000-02-17-2�DƬ��yʽͿĤ�U�P����ԇ�x�F(xi��n)؛���و�r��������ձ�SMCϵ��3ͨ�Ȍ�(d��o)ʽ늴��yVZ212-5GB-M5�F(xi��n)؛��r�ձ�SMC5ͨ늴��ySY5120-5HU-01F.SY5120-5HZ-C4����(sh��)����ո�����F(xi��n)؛��r�ձ�SMC����(d��o)�U���͚��MGQL32-20��MGQL32-200����(sh��)��̖Ҏ(gu��)���f����ֱ�Ӿ�ۃr��|Ҏ(gu��)�����ܔ�(sh��)�@���늟��ף�һ�w�ͣ�
Ԕ��(x��)��Ϣ | |
|