| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
測(cè)量范圍℃ | 適用范圍 | |
工業(yè)、商業(yè) | 實(shí)驗(yàn)室、小型 | |
-80~+40 | √ | √ |
-40~+80 | √ | √ |
0~50 | √ | √ |
0~100 | √ | √ |
0~150 | √ | √ |
0~200 | √ | √ |
0~300 | √ | √ |
0~400 | √ | √ |
0~500 | √ | √ |
工作場(chǎng)所 | 溫度℃ | 相對(duì)濕度% |
掩蔽場(chǎng)所 | -25~+55 | 5~100 |
戶外場(chǎng)所 | -40~+85 | 5~100 |
主要技術(shù)參數(shù):
標(biāo)度盤公稱直徑:100、150
熱響應(yīng)時(shí)間≤40S
防護(hù)等級(jí):IP55
精度等級(jí):(1.0)、1.5
熱電偶:Ⅰ級(jí),1.5℃;Ⅱ級(jí),2.5℃
熱電阻:A級(jí),±(0.15+0.005)
B級(jí),±(0.30+0.005