�ݷe | ����(zh��n)�_��(E%) | �����_��(CV%) | ӆ؛̖(h��o) |
1-2-3-4-5μL | <±2.0% | <0.8% | 841.005 |
5-10-15-20-25μL | <±0.8% | <0.4% | 841.025 |
10-20-30-40-50μL | <±0.7% | <0.3% | 841.050 |
60-75-80-90-100μL | <±0.7% | <0.3% | 841.100 |
100-120-150-175-200μL | <±0.7% | <0.3% | 841.200 |
ë��(x��)�ܶ�؛ָ�� | ��Һ������؛ָ�� | ||||
�ɫ��(bi��o)ʾ | ���b | ��؛̖(h��o) | �ɫ��(bi��o)ʾ | ���b | ��؛̖(h��o) |
��ɫ | 200/pk | 341.005 | ���P� | 5/pk | 342.005 |
2×��ɫ | 200/pk | 341.025 | ��ɫ | 5/pk | 342.025 |
�Gɫ | 200/pk | 341.050 | �Gɫ | 5/pk | 342.050 |
�{(l��n)ɫ | 200/pk | 341.100 | �{(l��n)ɫ | 5/pk | 342.100 |
�tɫ | 100/pk | 341.200 | �tɫ | 5/pk | 342.200 |
������Research plus�ε����{(di��o)������Һ��0.1-2.5ul
��(gu��)��������Һ�� | |||||
�a(ch��n)Ʒ��̖(h��o) | �a(ch��n)Ʒ���Q(ch��ng) | ��(b��o)�r(ji��) | ��(sh��)�� | ||
eppendorf Research��֧���� | |||||
3111000211 | epResearch3�ט�1��Research�ε����{(di��o)������Һ���cepTIPS���^�д��N(xi��o)���b | ��7,050.00 | 1�� | ||
3111000262 | epResearch3�ט�2��Research�ε����{(di��o)������Һ���cepTIPS���^�д��N(xi��o)���b | ��7,050.00 | 1�� | ||
Research plus��֧���� | |||||
3120000216 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^0.1-2.5ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000224 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^0.5-10ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000232 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^2-20ul�Sɫ | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000291 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^2-20ul��ɫ | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000240 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^10-100ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000259 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^20-200ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000305 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^30-300ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000267 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^100-1000ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000275 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^500-5000ul | ��2,765.00 | 1֧ | ||
3120000283 | Research plus�ε����{(di��o)������Һ��,�������^1-10ml | ��3,284.00 | 1֧ | ||
3122000019 | Research plus8�����{(di��o)������Һ��,0.5-10ul | ��11,568.00 | 1֧ | ||
3122000035 | Research plus8�����{(di��o)������Һ��,10-100ul | ��11,568.00 | 1֧ | ||
3122000051 | Research plus8�����{(di��o)������Һ��,30-300ul | ��11,568.00 | 1֧ | ||
3122000027 | Research plus12�����{(di��o)������Һ��,0.5-10ul | ��12,672.00 | 1֧ | ||
3122000043 | Research plus12�����{(di��o)������Һ��,10-100ul | ��12,672.00 | 1֧ | ||
3122000060 | Research plus12�����{(di��o)������Һ��,30-300ul | ��12,672.00 | 1֧ | ||
3120 000.909 | ���b1: 3֧Eppendorf Research plus��Һ����0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1,000 µl��; 3 x 96 epTIPS ���w�e200 µl ��1,000 µl�������^�п��؏�(f��)ʹ�� | ��7,850.00 | 1�� | ||
3120 000.917 | ���b2: 3֧Eppendorf Research plus��Һ����2-20 µl, 20-200 µl, 100-1,000 µl��; 3 x 96 epTIPS ���w�e200 µl ��1,000 µl�������^�п��؏�(f��)ʹ�� | ��7,850.00 | 1�� | ||
3120 000.925 | ���b3: 3֧Eppendorf Research plus��Һ����100-1000 µl, 0.5-5 ml, 0.5-5ml, 1-10ml��; �����^��Ʒ | ��7,950.00 | 1�� | ||
4910ϵ����֧���� | |||||
4910000506 | epReference�ט�3�ט�1��Reference�ε����{(di��o)������Һ���cepTIPS���^�д��N(xi��o)���b | ��8,540.00 | 1�� | ||
4910000514 | epReference�ט�3�ט�2��Reference�ε����{(di��o)������Һ���cepTIPS���^�д��N(xi��o)���b | ��8,540.00 | 1�� |
�B�m(x��)���{(di��o)����Һ�� Һ�w������Һ��
��̖(h��o)��GR/QY2
����GR/QY2�B�m(x��)���{(di��o)����Һ��ʹ�÷����������c(di��n)��
��Һ�U���g
�����⾀ݗ��
��Һ���{(di��o)��(ji��)�p�㡢��(zh��n)�_
����������ָ��λ����Һ
Ӌ(j��)��(sh��)�C(j��)��(g��u)�x��(sh��)����
��(zh��n)������
�����˙C(j��)�����O(sh��)Ӌ(j��)
����GR/QY2�B�m(x��)���{(di��o)����Һ��ʹ�÷������g(sh��)����(sh��)��
����������20-200ul
��С������0.2ul�������S�`�20ul ±2.00%
100ul±1.00%
200ul±1.00%
�؏�(f��)���`� 20ul ≤0.80%
100ul≤0.70%
200ul≤0.50%
����GR/QY2�B�m(x��)���{(di��o)����Һ��ʹ�÷����������c(di��n)��
��Һ�U���g
�����⾀ݗ��
��Һ���{(di��o)��(ji��)�p�㡢��(zh��n)�_
����������ָ��λ����Һ
Ӌ(j��)��(sh��)�C(j��)��(g��u)�x��(sh��)����
��(zh��n)������
�����˙C(j��)�����O(sh��)Ӌ(j��)
���g(sh��)����(sh��)��
����������20-200ul
��С������0.2ul�������S�`�20ul ±2.00%
100ul±1.00%
200ul±1.00%
�؏�(f��)���`� 20ul ≤0.80%
100ul≤0.70%
200ul≤0.50%
��(gu��)���m�£�Brand���a(ch��n)Ʒ�r(ji��)���
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 2ul-50ml | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
��Һ������̖(h��o)
��̖(h��o) | ���� | �ߴ� | �ɷ���Һ����(sh��)�� |
YJQ-6-F | ABS���� | Φ152 mm,��340mm | 6 |
YJQ-6-L | ABS���� | Φ152 mm,��340mm | 6 |
YJQ-6-B | ABS���� | Φ152 mm,��340mm | 6 |
YJQ-6-Q | ABS���� | Φ152 mm,��340mm | 6 |