���g������ �D�٣�20000rpm���D/�֣��� ��������x������27800��g�� �ضȷ�����-20~40��� ���r������0min��99min�� ��������65dB��A���� �Դ��220v 50Hz 18A�� ���γߴ磺410mm��700mm��360mmL��W��H�� ������95kg�� ��No1�x���D�ӣ����D��,12��1.5/2.2mL��Ҫ���cTGL-20M�_ʽ��������x�ęC�����C���ơ�׃�l�{�١��|����塢�����@ʾ���Ԅ�Ӌ��RCFֵ
��̖ �D�����Q �D�� Ҏ������No2 ��ʽ 16000�D/�� 10��5mlNo3 ��ʽ 15000�D/�� 12��10mlNo4 ��ʽ 13000�D/�� 6��50mlNo5 ˮƽ�D�� 6000�D/�� 4��10mlNo6 ˮƽø���D�� 3000�D/�� 2��2��48��No7 ��ʽ 16000�D/�� 24��1.5/2.2mlNo8 ��ʽ 14000�D/�� 4��50mlNo9 ��ʽ 10000�D/�� 4��100ml
�D�� | 16000rpm(�D/��) |
��������x���� | 17000(��g) |
1̖���D���� | 1.5ml��12 (16000rpm) |
2̖���D���� | 1.5ml��24 (12000rpm) |
3̖���D���� | 10ml��12(10000rpm) |
4̖ˮƽʽø������������ | 80wells(��)(6000rpm) |
�ضȷ��� | -5�桫30�� |
�ضȾ��� | ��2�� |
���r���� | 0min��60min |
���� | <72dB |
�Դ | 220v 50Hz 1.5kw |
���γߴ� | 450mm��540mm��655mm(L��W��H) |
���� | 72kg |
�_ʽ��������x�ęC ��̖:HK12-TGL16G | ؛̖: |
�x�����c�����C���ƣ�׃�l�oˢ늙C�ӣ������ͣ����С�����|����壬Һ�������@ʾ���������㡣�����íh���͟o������ϵ�y�����V������������W���r�I�ƌW���R���t�W�о����������� �D�� 16000r/min ����x���������� 17100��g ����Ƃ����� 12��1.5ml �D�پ��� ��50r/min �ؿؾ��� ��1��C �ؿط��� -20��C��40��C ���r���� 0-99min �� ��58 dB | �aƷ�DƬ![]() |
��
���� | �x�ęC 5424 | �x�ęC 5424 R |
��� �����x���ٶ� | 20.238 x g | 21.130 x g |
����D�� | 14.680 rpm | 15.000 rpm |
���ٕr�g | 15 s | |
�p�ٕr�g | 16 s | |
�ض� | - | -10 °C �� +40 °C |
���ڕr�g | 30 s �� 9:59 h, ∞ | |
����ˮƽ | <51 dB��A�� | <54 dB��A�� |
�ߴ� ���L×��×�ߣ� | 236 x 320 x 227 mm | 290 x 480 x 260 mm |
�����������D�ӣ� | 13,4 kg | 21 kg |
���� | ���250 W | ���350 W |
������� | 24 x 2,0 mL |
���g����:
�D�� Max .Speed | 20000rpm���D/�֣� |
��������x����Max .RCF | 29068��×g�� |
���D����Angle rotor capacity | 100ml×4 |
���r���� Timer Range | 0min��99min |
�Դ Power | 220v 50Hz 1500VA |
���γߴ� Dimensions | 690mm×510mm×380mm��L×W×H�� |
���� Weight | 45kg |
GL-21C��������x�ęC���g����:
�D�� Max .Speed | 21000rpm���D/�֣� |
��������x����Max .RCF | 45200(×g) |
���D����Angle rotor capacity | 500ml×6 |
���r���� Timer Range | 0min��60min |
�Դ Power | 220v 50Hz 1900VA |
���γߴ� Dimensions | 640mm×690mm×905mm(L×W×H) |
���� Weight | 180kg |
GL-21C | ��������x�ęC�M������C�M׃�l늙C��X���� | 21000�D/�� | 45200×g | | �ΙC | 126000 |
1̖ | | 21000�D/�� | 45200×g | �� ʽ | 5ml×12 | 9000 |
2̖ | | 20000�D/�� | 43825×g | �� ʽ | 7ml×18 | 13000 |
3̖ | | 16000�D/�� | 36085×g | �� ʽ | 10ml×16 | 12000 |
4̖ | | 16000�D/�� | 37206×g | �� ʽ | 15ml×12 | 12000 |
5̖ | | 16000�D/�� | 28620×g | �� ʽ | 50ml×8 | 11000 |
6̖ | | 15000�D/�� | 23008×g | �� ʽ | 100ml×6 | 12500 |
7̖ | | 10000�D/�� | 15746×g | �� ʽ | 250ml×6 | 14000 |
8̖ | | 6000�D/�� | 7003×g | �� ʽ | 500ml×6 | 18000 |
�aƷ��B�� GL-21C��������x�ęC�m����ѪҺ�������w�M���磺�����������ˡ�������Ƭ���|Ĥ�������w����ý�w�Լ����Nˎ��������Ʒ�磺ø�������ᡢ���ء������ȵķ��x�Ƃ䡣ԓ�C�������ٕr�g�졢�x�������ٶȷ������\��ƽ���������ٕr�g�졢����Ч���á�����ֱ�^���㡢���ƾ��ȸߵȃ��c��������W��ˎ��W���t�W�����W�����r�I���h���ȿ��к����a��λ�������O�䡣���g������
�D�� Max .Speed | 21000rpm���D/�֣� |
��������x����Max .RCF | 45200��×g�� |
���D����Angle rotor capacity | 500ml×6 |
���r���� Timer Range | 0min��60min |
�Դ Power | 220v 50Hz 1900VA |
���γߴ� Dimensions | 640mm×690mm×905mm��L×W×H�� |
���� Weight | 180kg |
�t�ò�Ѫ܇��������x�ęCLR5M����һ����ڲ�Ѫ܇�����x�ęC,24×15mlˮƽ�D�ӡ��m�����m���ڲ�Ѫʹ�õ���ղ�Ѫ�ܡ������x�Ĺܡ�10ml��15ml��ԇ�ܵ��x�ġ�
��Ѫ܇��������x�ęCLR5M���ԣ�1.��������PLC�����ϚW��늴ż���ָ��2014/30/EU��IEC_61131-2-2007�������]�|����������NEMA4���oҎ�����W��CE늚��J�C�˜ʣ�����������аl���ư弰�����ؽ���׃�l늙C���\�з��������ͣ��ṩ���m�Č���ҭh����2.�����M�ڟo�����䉺�s�C�M���h�����䄩R404a�����Ќ����Ĝؿط�����-20�棭+40�� ���������x�ęC�\�����g�O�ã��߂��A���书�ܣ���Ѹ�ٽ������O���ضȣ��߂���C��s���ܣ����ڴ��C��B�¾S���O���ضȣ����мӟữ˪���ܡ�3.�߂䳬�١����ء���ƽ�⡢ Ƿ�����^���ȶ�N�A�����ܣ�����M�Ϝp���b�ã�ʹ늙Cƽ���\�а�ȫ����ֹ��Ʒ�ؑң����F�x��Ч����4.TFT-LCD����@ʾ�����|���ٿ�ģʽ��ͬ�r�@ʾ�O���������\�Ѕ�������������ֱ�^�����Σ�����ʹ�ã������ˆο��ṩ�����Z�汾�����ġ�Ӣ�ģ���5.���ÊW���w304���P��x��ǻ���ȫ䓇����⚤��һ�w�_���������ǰĘ��������Ʊ��o�Ȱ����b�ã��ȈԹ����ã��ִ_�������ˆT�������ʹ�õİ�ȫ��6.���ÙCе�T�i���������Σ��m�����N���ӭh����ֻ���p�p���T�w�������|�l�T�iϵ�y�����T�w��ȫ�i����7.10�n���ټ�10�n�p�����ʿ��ơ�8.�t�ò�Ѫ܇��������x�ęCLR5M���ױP���_݆��̼��_݆�{���K�������x�ęC�ƄӼ�ˮƽ�{����9.�t�ò�Ѫ܇��������x�ęCLR5M�������ڸ��Ѫ܇������12×15 10mL��24×15 /10mL�����D�ӣ��m������ղ�Ѫ�ܺͺ����x�Ĺܵȣ����ο������P�C�_�OӋ���Ž^��܇�^����ɵęC���Ƅ��[����
10.�߂�CFDA�䰸��CFDA���a�Y�|��ͨ�^��ISO 9001��2015���J�C��ISO 13485��2016���J�C��
| | | | | | | | | | | | | | �D�Ӆ���:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||