��Ҫ���c��
���� | ȥƤ/��Ƥ | ʾֵ����/��� | Ƿ����ʾ |
늉�늳ؙz�y | ���d��ʾ/ӛ� | �������a����У�� | ���Զ��c���� |
����/Ӣ���D�Q | �������ٶ��O�� |
|
|
�A��Ƥ�� | ��Ӌ/���/���� | �ֶ�ֵ�ГQ | �Ԅ��P�C�r�g�O�� |
�@ʾ�����x�� | �@ʾ�����x�� | ���΄��O�� | ���e�r�gʡ��O�� |
Ԕ��������
�ʴ_�ȵȼ� | OIML �� |
ȥƤ���� | 100% F.S. |
���㷶�� | 4% F.S. |
��ȫ�d�� | 120% F.S. |
�O���d�� | 500% F.S. |
���d��ֵ | 100% F.S.+100e |
늳�Ҏ�� | 6V/10Ah �U��ɳ�늳� |
�B�mʹ�Õr�g | ����100��С�r |
�����Ҏ�� | 9V/1500mA |
�b�������x | �R10�� |
������ ��kg�� | ��С���� ��kg�� | �ֶ�ֵ ��kg�� | �ֶȔ� ��n�� | ë�� ��kg�� | �w�e ��cm�� |
1000 | 10 | 0.5 | 2000 | 30 | 50*40*50 |
2000 | 20 | 1 | 2000 | 33 | 50*40*50 |
3000 | 20 | 1 | 3000 | 36 | 50*40*50 |
5000 | 40 | 2 | 2500 | 60 | 50*40*50 |
10000 | 100 | 5 | 2000 | 70 | 62*40*50 |
15000 | 100 | 5 | 3000 | 87 | 81*57*40 |
�F��Һ�ض� | ��ȫ���x |
1000�� | 1200mm |
1200�� | 1500mm |
1400�� | 1800mm |
1600�� | 2000mm |
��Ҫ���g���� | |
�ȵȼ� | ����OIML III�� |
�@ʾ | �ָ�30mm/5λ���a�� |
ȥƤ���� | 100%������ |
�x�������r�g | < 10�� |
���d��ֵ | ������+9e |
��ȫ�d�� | 150%������ |
�O���d�� | 400%������ |
�B�mʹ�Õr�g | ≥80С�r |
�Դ | ȫ�ܷ���늳� 6V/5Ah |
����� | DC9V1500mA |
ʹ�Üضȷ��� | -10�桫40�� |
ʹ�Ý�ȷ��� | 20��r≤90%RH |
�b�����Դ | 5#늳� 1.5V×2 |
������ / �ֶ�ֵ��d�� / �ֶȔ���n�� |
��̖Ҏ�� | ���Q�� | �ֶ�ֵ��d�� | �ֶȔ���n�� |
OCS-1-G | 1000kg | 0.5 | 2000 |
OCS-2-G | 2000kg | 1 | 2000 |
OCS-3-G | 3000kg | 1 | 3000 |
OCS-5-G | 5000kg | 2 | 2500 |
OCS-10-G | 10000kg | 2 | 2000 |
OCS-15-G | 15000kg | 10 | 3000 |