LG系列孔板節流裝置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
•特點
具有測量精度高.安裝方便.使用范圍廣. 泛應用于各種介質的流量測量。
•規格:DN20-3000MM
•型號
指法蘭管道等的材質.節流件材質為不銹鋼
機翼測風裝置主要用于矩形與圓形截面管道空氣流量(風量)測量例如大型鍋爐爐膛送風、煙道排氣、大型地下工程、煤礦巷道及樓宇送風(氣)等等大多都是大截面管道,工作壓力很低一般都≤20KPa,不能采用孔板,風量信號大多作為調節信號,精確度要求不高但要求穩定,這時候可采用機翼形測風裝置。
|
形式說明 |
|
一、概述
JH-LG標準孔板節流裝置充滿管道的流體,當它們流經管道內的節流裝置時,流束將在節流裝置的節流件處形成局部收縮,從而使流速增加,靜壓力低,于是在節流件前后便產生了壓力降,即壓差,介質流動的流量越大,在節流件前后產生的壓差就越大,所以可以通過測量壓差來衡量流體流量的大小。這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續性定律為基準的。智能節流裝置(流量計)是集流量、溫度、壓力檢測功能于一體,并能進行溫度、壓力自動補償的新一代流量計,該儀表采用的微機技術與微功耗新技術,功能強,結構緊湊,操作簡單,使用方便。
二、特點 ▲節流裝置結構易于復制,簡單、牢固,性能穩定,使用期限長,價格低廉。▲孔板計算采用國際標準與加工▲應用范圍廣,全部單相流皆可測量,部分混相流亦可應用。▲標準型節流裝置無須實流校準,即可投用。▲一體型孔板安裝更簡單,無須引壓管,可直接接差壓變送器和壓力變送器。智能型特點▲采用進口單晶硅智能差壓傳感器▲高精度,完善的自診斷功能▲智能孔板流量計其量程可自編程調整。▲可同時顯示累計流量、瞬時流量、壓力、溫度。▲具有在線、動態全補償功能外,還具有自診斷、自行設定量程。▲配有多種通訊接口▲穩定性高▲量程范圍寬、大于10:1智能型技術指標▲高精度:±0.075%▲高穩定性:優于0.1%FS/年▲高靜壓:40MPa▲連續工作5年不需調校▲可忽略溫度、靜壓影響▲抗高過壓
三、選型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【售 后 服 務 承 諾】 |
1、我公司所售產品在十二個月以內出現質量問題的,負責免費維修。 2、質保期內如我公司產品出現任何質量問題,我公司負責免費維修或更換。 3、質保期內如用戶使用不當,造成產品損壞,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。 4、質保期后產品出現質量問題,我公司負責維修,收取損壞部件成本費。 5、我公司全天侯服務熱線: 6、如用戶需我公司現場服務,對省內用戶我公司服務人員12小時內到達現場,省外用戶48小時內到達現場。 7、我公司投訴電話: |
|
LGB流量節流裝置
標準孔板 | |
【特點】 具有測量精度高,安裝方便,使用范圍廣,造價低等特點。 廣泛應用于各種介質的流量測量。 | 標準孔板 |
【規格】 | |
DN20~3000mm | |
![]() | ![]() |
【型號】 | |
![]() | |
【產品示意圖】 | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |||||||
【型號】 |
![]() | ![]() |
|
![]() | ![]() | |
A: ISA1932噴嘴 | B: 長徑噴嘴 |
經典文丘里管 文丘里噴嘴
機翼測風裝置
|
型號】 | |
![]() | ![]() |
限流孔板 |
Combine F6725節流裝置是由孔板、噴嘴、文丘里管等流量測量節流裝置組成,然后與差壓變送器及流量積算儀配套組成的差壓式流量儀表,在石油化工、冶金、電廠、電力、輕紡等行業的生產過程中廣泛使用。對液體、氣體、蒸汽等流體進行流量測量。 孔板流量計具有結構簡單、耐高溫和高壓,測量精度高、性能穩定,制造、檢定標準化,維修方便等特點。 | |
測量介質 通 徑 公稱壓力 介質溫度 制造標準 節流形式 | 氣體、蒸汽、液體、水25~1200mm 0.5~32MPa -40~+600℃ GB/T2624 國家標準 ISO-5167 國際標準標準孔板、噴嘴、文丘里管、1/4圓孔板(噴嘴)、雙重孔板、圓缺孔板、偏心孔板、端頭孔板(噴嘴)、小管徑孔板、特殊文丘里管等。 |
口徑 | 可測量 流量范圍1 | 可測量 流量范圍2 | 可測量 流量范圍3 | 可測量 流量范圍4 | 可測量 流量范圍5 |
4 | 4.5-45 l/h | 9-90 l/h | 13-134 l/h | 18-180 l/h | 22-226 l/h |
6 | 10-100 l/h | 20-203 l/h | 30-305 l/h | 41-410 l/h | 51-508 l/h |
10 | 28-282 l/h | 57-570 l/h | 85-850 l/h | 113-1130 l/h | 141-1410 l/h |
15 | 0.06-0.6 | 0.12-1.27 | 0.19-1.9 | 0.25-2.5 | 0.31-3.1 |
20 | 0.11-1.1 | 0.22-2.2 | 0.34-3.4 | 0.45-4.5 | 0.56-5.6 |
25 | 0.18-1.8 | 0.35-3.5 | 0.53-5.3 | 0.71-7.1 | 0.88-8.8 |
32 | 0.29-2.9 | 0.58-5.8 | 0.87-8.7 | 1.16-11.6 | 1.45-14.5 |
40 | 0.45-4.5 | 0.9-9.0 | 1.35-13.5 | 1.8-18 | 2.25-22.5 |
50 | 0.71-7.1 | 1.42-14.2 | 2.13-21.3 | 2.84-28.4 | 3.55-35.5 |
65 | 1.19-11.9 | 2.38-23.8 | 3.57-35.7 | 4.76-47.6 | 5.95-59.5 |
80 | 1.8-18 | 3.6-36 | 5.4-54 | 7.2-72 | 9.0-90 |
100 | 2.8-28 | 5.6-56 | 8.4-84 | 11.2-112 | 14-140 |
125 | 4.4-44 | 8.8-88 | 13.2-132 | 17.6-176 | 22-220 |
150 | 6.3-63 | 12.6-126 | 18.9-189 | 25.2-252 | 31.5-315 |
200 | 11.3-113 | 22.6-226 | 33.9-339 | 45.2-452 | 56.5-565 |
250 | 17.7-177 | 35.4-354 | 53.1-531 | 70.8-708 | 88.5-885 |
300 | 25.4-254 | 50.8-508 | 76.2-762 | 101.6-1016 | 127-1270 |
350 | 34.6-346 | 69.2-692 | 104-1040 | 138-1380 | 173-1730 |
400 | 45.2-452 | 90.4-904 | 136-1360 | 180-1800 | 226-2260 |
450 | 57.2-572 | 114-1144 | 172-1720 | 228-2280 | 286-2860 |
500 | 70.6-706 | 141-1412 | 212-2120 | 282-2820 | 353-3530 |
600 | 101-1017 | 202-2020 | 303-3030 | 404-4040 | 505-5050 |
700 | 138-1384 | 276-2760 | 414-4140 | 552-5520 | 690-6900 |
800 | 180-1808 | 360-3600 | 540-5400 | 720-7200 | 900-9000 |
900 | 229-2289 | 458-4580 | 687-6870 | 916-9160 | 1145-11450 |
1000 | 283-2826 | 566-5660 | 849-8490 | 1132-11320 | 1415-14150 |
1200 | 407-4070 | 814-8140 | 1221-12210 | 1628-16280 | 2035-20350 |
1400 | 553-5538 | 1106-11060 | 1659-16590 | 2212-22120 | 2765-27650 |
1600 | 723-7234 | 1446-14460 | 2169-21690 | 2892-28920 | 3615-36150 |
流量測量節流裝置 | ||
![]() ![]() ![]() |
產品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LJZF節流裝置是測量流量的差壓感受元件。配合差壓變送器以及顯示、記錄、積算和調節儀表,可用來測量、積算和控制液體、蒸汽和氣體的瞬時流量值和累計流量值。由于結構簡單制造方便,安裝容易,使用時間長,價格便宜等特點,在流量儀器中應用最廣泛,最成熟的一種。它廣泛地應用于石油、冶金、電力和輕工業等工業部門。節流裝置由標準節流件,取壓裝置和符合要求的前、后直管組成。節流組件由節流件、取壓裝置(包括取壓口、引壓短管和閥門)、配套法蘭組成。標準節流件有標準孔板、標準噴嘴、標準文丘里管。標準孔板按取壓形式分:角接取壓標準孔板、法蘭取壓標準孔板、徑距取壓標準孔板。標準噴嘴按型式分:ISA1932噴嘴、長頸噴嘴。標準文丘里管按結構型式分:文丘里噴嘴、粗鑄文丘里管、卷板文丘里管,機械加工文丘里管。非標準節流件有雙重孔板、四分之一圓孔板、圓缺孔板、小口徑孔板、偏心孔板等。所生產的標準節流裝置是按國際標準ISO 5167-1(1991)及國家標準GB/T 2624-93的技術規范進行設計的,并有一整套節流裝置電子計算機計算軟件。在充滿流體的圓形管道中安裝了節流件后,當被測流體流過節流件時,流速將在節流處形成局部收縮,從而使收縮截面內平均流速增加,在節流件的上游側靜壓力上升,下游側靜壓下降,于是在節流件的上、下游側產生靜壓力差△P。流體的流速愈大,在節流件前后產生靜壓力差愈大,這個靜壓力差與流量之間呈一定的函數關系,所以可通過測量壓差來衡量流體流過節流裝置的流量大小,這種測量方法是以能量守衡定律和流動連續性方程為基礎的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號表示 □ □ □ □ —□—□ □ □ □ —□
節流裝置: 標準孔板流出系數的不確定度δc/C如下: 當β≤0.6時,δc/C=±0.6% 當0.6<β≤0.75時,δc/C=±β%(β為節流件的直徑比) 標準噴嘴流出系數的不確定度δc/C如下: 當β≤0.6時,δc/C=±0.8% 當0.6<β≤0.8時,δc/C=±(2β-0.4)% 長頸噴嘴流出系數的不確定度為:δc/C=±2.0% 粗鑄文丘里管流出系數的不確定度為:δc/C=±0.7% 卷板文丘里管流出系數的不確定度為:δc/C=±1.5% 機械加文丘里管流出系數的不確定度為:δc/C=±1 % 文丘里噴嘴流出系數的不確定度為:δc/C=±(1.2+1.5β4)% |
www.1718sh.com