德國KBK公司:
在GERWAH工作25年后,Bernd Brenner以及Robert Karpstein先生經過多年的研發,終于于2003年7月聯手成立了KBK傳動技術公司。公司坐落在克林根貝格, 距法蘭克福國際機場僅40分鐘。便利的交通,保證可以及時為客戶提供貨物。
金屬波紋管聯軸器
極高的扭轉剛度無背隙位移時高補償扭矩范圍 :0,1Nm-5000Nm快速選型: 定位螺絲, 夾緊轂, 脹緊套, 圓錐轂, 外錐形轂, 法蘭安裝
金屬波紋管聯軸器的應用:
編碼器伺服驅動齒輪箱機床印刷機械包裝機械共產自動化機械定位設備等….
KB4/18~500
帶夾緊轂金屬波紋管聯軸器
標準型聯軸器的特點:
(1)用于傳輸扭矩并減小扭矩振動;
(2)軸向插入式安裝,易于安裝,免維修;
(3)操作溫度范圍-40℃至100℃,最高溫為120℃;按彈性體顏色
(4)補償軸向、徑向以及角軸的偏差;
(5)成品孔徑按照按照ISO標準為H7,鍵槽寬公差按照標準DIN 6885 /1-JS9
(6)防爆等級及其確定按照EG規范中94/9EG
(7)最大扭矩:70,000 Nm
(8)可用于惡劣環境
應用領域:機床主軸連接,食品加工機械,印刷和造紙機械等
主要型號:
AFN,A-H,BFN,CF,CFN,DF,DFN,NKM,ZS-DKM-H,ZR,ZWN,SD,BTAN,SBAN
加工定制 | 是 | 品牌 | 博通閥門 |
---|---|---|---|
型號 | WA42Y-25 | 結構形式 | 彈簧式 |
閥瓣開啟高度 | 全啟式安全閥 | 公稱通徑(mm) | DN 40 |
壓力環境 | 常壓 | 形態 | 彈簧式 |
材質 | 不銹鋼 | 標準 | 國標 |
流動方向 | 單向 | 類型(通道位置) | ----- |
連接形式 | 法蘭 | 適用介質 | 氣 |
閥體構造 | 封閉式 | 零部件及配件 | 閥體 |
波紋管平衡式安全閥型號:WA42Y-16C WA42Y-25 WA42Y-40 WA42Y-64 WA42Y-100 WA42Y-16P WA42Y-25P WA42Y-40P WA42Y-64P WA42Y-100P WA42Y-16R WA42Y-25R WA42Y-40R WA42Y-64R WA42Y-100R
NO. | Name of part | WA42Y-C Materials | WA42Y-P Materials | WA42Y-R Materials |
1 | 閥 體Body | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti, 304 | CF8M |
2 | Nozzle | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調 節 圈 Adjusting ring | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 閥 瓣 Disc | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | Disc holder | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | Bellows | 304 | 304 | 316 |
7 | 導 向 套Guide sleeve | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
8 | 閥 蓋Bonnet | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
9 | 彈 簧Spring | 50CrVA | 50CrVA Coated Teflon | 50CrVA Coated Teflon |
| Sealing surface of material | | | |
Type | (DN) | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z- d | DN' | D1 | k1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1- d1 | L | L1 | H |
WA42Y-16C WA42Y-16P WA42Y-16R | 25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-25 WA42Y-25P WA42Y-25R | 25 | 16 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | | 135 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |
150 | 100 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-40 WA42Y-40P WA42Y-40R | 25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 110 | 95 | 378 |
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 24 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | | 240 | 26 | 3 | | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |
WA42Y-64 WA42Y-64P WA42Y-64R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | |
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
WA42Y-100 WA42Y-100P WA42Y-100R | 25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 483 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 493 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
公司名稱:永嘉縣博通閥門制造永嘉縣公司姓 名:涂杰聯系電話:15067716129、圖文傳真:
ZJHN氣動薄膜雙座調節閥概述: ZJHN氣動薄膜雙座調節閥采用雙號導向結構,配用多彈簧招執機構。具有結構緊湊、重量輕、動作靈敏、閥容量大、流量特性精確、拆裝方便等優點。廣泛應用于精確控制氣體、液體、蒸汽等介質的工藝參數如壓力、流量、溫度、液位保持在給定值。特別適用于壓差較大,允許泄漏也較大且不是很清潔的介質場合。 本系列產品有標準型、波紋管密封型、夾套保溫型等多種品種。產品公稱壓力等級有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內多種檔次。泄漏量標準為Ⅲ級和Ⅳ級。流量特性為線性或百分比。多種多樣的品種規格可供選擇。
主要零件材料:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
波紋管式減壓閥結構特點和用處: 減壓閥屬于直接作用式波紋管減壓閥,主要由閥座、閥瓣鋼球、波紋管組合件、彈簧等零件組成,通過調節彈簧設定出口壓力,當出口壓力減少時閥瓣開度增大,當出口壓力達到預定壓力時閥瓣開度減小,主要是通過介質的閥后壓力作用在波紋管的面積上傳感給調節彈簧實現減壓、穩壓功能。 使用時通過旋轉塑料手輪即可調節壓力,無需工具調節,連接安裝方便.內部結構使用波紋管,密封面帶有過濾網保護裝置,不容易損壞內部零件,大大提高使用壽命。
波紋管式減壓閥主要技術參數和性能指標:
公稱壓力Mpa | 1.6 |
殼體試驗壓力Mpa | 2.4 |
密封試驗壓力Mpa | 1.76 |
進口壓力Mpa | 1.6 |
出口壓力范圍Mpa | 0.05-1.0 |
壓力特性偏差Mpa△P2P | GB12244-1989 |
流量特性偏差Mpa△P2P | GB12244-1989 |
最小壓差Mpa | 0.15 |
滲漏量 | GB12244-1989 |
適用介質 | 水、蒸汽、空氣、液體 |
工作溫度 | ≤220℃ |
殼體試不包括波紋管,殼體耐壓試驗時,必須取下波紋管組件后進行。
Y14H/F型波紋管式減壓閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體、底蓋 | CF8 |
閥蓋 | 鑄造鋁合金/CF8 |
閥桿 | 2Cr13 |
閥座 | 2Cr13 |
鋼球 | 2Cr13 |
波紋管 | 1Cr18Ni9Ti |
手輪 | 耐熱塑料 |
主閥彈簧 | 50CrVA |
調節彈簧 | 60Si2Mn |
Y14H/F型波紋管式減壓閥連接尺寸:
口徑 尺寸 | L | H | H1 | G |
DN15 | 85 | 140 | 52 | 1/2〞 |
DN20 | 95 | 143 | 55 | 3/4〞 |
DN25 | 105 | 146 | 58 | 1〞 |
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥概述: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥結構特點和用處; 本系列減壓閥屬于直接作用式波紋管彈簧減壓閥。主要由波紋管、調節彈簧、閥座、閥瓣等零件組成,利用波紋管傳感閥門下游壓力驅動閥瓣,改變和控制閥門開度實現減壓穩壓功能。通過調節調節螺栓設定出口壓力。 本產品調壓、穩壓動作靈敏平衡,適用于氣體和液體介質的管路使用。 Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥主要技術參數和性能指標:
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥主要零件材料:
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥流量系數(Cv):
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥系列連接尺寸(PN0.6-1.6MPa):
Y44H/Y型直接作用式波紋管減壓閥連接形式: 法蘭式:RF FF 執行標準:JB79 GB9113 ANSI B16.5 |
訂貨須知: