���gָ�� | 0Cr25A15 | | 0Cr21A16Nb | 0Cr27A17Mo2 /HRE | |
��Ҫ���W�ɷ� | Cr | 23.0-26.0 | | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.5-6.5 | | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
RE | �m�� | | �m�� | �m�� | |
Fe | ���� | | ���� | ���� | |
| | | Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |
Ԫ����ʹ�Üض�(��) | 1250 | | 1350 | 1400 | |
����� μΩ.m,20�� | 1.42 | | 1.45 | 1.53 | |
�ܶ� (g/cm3 ) | 7.10 | | 7.10 | 7.10 | |
��ϵ�� KJ/m.h.�� | 46.1 | | 46.1 | 45.2 | |
��Ûϵ�� α×10-6/�� | 16.0 | | 16.0 | 16.0 | |
���c�sֵ �� | 1500 | | 1510 | 1520 | |
������ Mpa | 630-780 | | 650-800 | 680-830 | |
������ % | >12 | | >12 | >10 | |
�����տs�� % | 60-75 | | 65-75 | 65-75 | |
���͏����� | >5 | | >5 | >5 | |
Ӳ��H.B. | 200-260 | | 200-260 | 200-260 | |
�@�M�� | �F���w | | �F���w | �F���w | |
���� | ���� | | ���� | ���� |
ע�������Ñ�Ҫ��Ľz���������������ض�����ֵ���Π���ʹ�Üضȼ��D���ӹ��ɸ��N�R���t��늠t���G�t�����ǘˮ��͵ļӺIJ�