һ�������� �����a��һ�w���u������Ӌ���Ե��OӋ�����������������̖����һ�w��ͨ�^���ܔ���̎��������̖���̎����ݔ��һ���a����Ę˜��������Ķ����F�ˌ����w�������ĉ����a�����ܡ����ڲ���������һ�w�����OӋ�����ˣ�ARSLU�����a��һ�w���u������Ӌ���нY���o�������bʹ�þS�o��������c�� �����������c�� ���a��һ�w���u������Ӌ��ͬ�r���ɜ؉��a���a�����ܣ��ɜy�����w�Ę˜��w�e������˜��|�������� ��ȫ���ܻ������ֻ��·�OӋ�����Ԅ��a�����y���w�ܶȻ�˛r�w�eӋ�㡣 ��Ĕ��֞V������������ʹ�����y�����ӡ� ��늳ع���͟o������Դ�ȿ��B�m�����������ϡ� ���cꇝh��Һ���@ʾ��ʹ�ò��������㡣 �������g������ 1���y�����|��Һ�w�����w������ 2�����|ճ�ȣ�С��10cp 3�����|�ضȣ�-50��——+400�� 4�����w���ϣ�1Cr18Ni9Ti���������υf�h��؛�� 5���������ܷ⣺ʯī�|Ƭ���������Ҫ�� 6���h���ضȣ�-30��——+80�棨�������Ҫ�� 7�����Qֱ���� �� ���ܵ�ʽ��DN15——DN300�� ���� ����ʽ��DN200-2000mm �ġ��y�����ȣ� ���� Һ�w:�y��ֵ��±0.5%�����⣩ ���� ���w���y��ֵ��±0.5% ���̱ȣ�10��1 �����ȼ���PN25��PN40���߉����������죩 �塢�B�ӷ�ʽ�� ���� �A��ʽ DN15—DN300 �� �� ���mʽ DN15����DN300�� �� �� ����ʽ DN200-DN2000 ����������ʽ�� ���� ������Ex d��BT4-T6 ���� ������Ex ia��CT4-T6 ���o�ȼ���IP67 �D�Q�����w�����T�X,���� ���늉���12——36VDC��3.6V늳� ݔ����̖���ɾ���4����20mA���ݔ�� �F���@ʾ���ɾ����O���@ʾ˲�r�������۷e���� ͨӍ��ʽ��RS485ͨӍ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
���x�����É�늑���ʽ���������Ը�,���ڣ�25������250���Ĺ����ضȷ����ȹ�������ģ�M�˜���̖��Ҳ�Д����}�_��̖ݔ���������cӋ��C�Ȕ���ϵ�y����ʹ�ã���һ�N���^������������x����
�����w���O�����u�l���w�������w���������u�l���w�ɂȽ���خa����Ҏ�t�����u���@�N���u�Q�鿨���u��,��D1��ʾ�����u�������u�l���w���ηnj��Q�����С��O���u�İl���l�ʞ�f�������|������ƽ���ٶȞ�U�����u�l���wӭ�挒�Ȟ�d�����wͨ����D�����������u��ԭ�����������Pϵʽ��f=StU1/d=StU/mdʽ��U1�����u�l���w�ɂ�ƽ�����٣�m/sSt—˹�ڹ��������� m�����u�l���w�ɂȹ�����e�c�ܵ��M������e֮��
˲�r�w�e����qv�飺 ![]() ʽ��K������Ӌ�ăx��ϵ�����}�_���� ��P/�� |
K���c���u�l���w���ܵ��Ďγߴ����P�⣬߀�c˹�ڹ��������P��˹�ڹ�������o���V���������c���u�l���w�Π���Z�����P���D2��ʾ��A�������u�l���w��˹�ڹ������c�ܵ����Z�����Pϵ�D���ɈD��Ҋ����Re=2×104��7×106�����ȣ�St��ҕ�鳣�����@�ǃx�������������������y�����w�����r��HLUG������Ӌ��ʽ�� ![]() ʽ�Уѣ�n���ѣ֣��քe��˜ʠ�B�£�20����101.325kPa�����r�µ��w�e������ /h; Pn��P���քe��˜ʠ�B�º��r�µĽ^������kPa; Tn���ԣ��քe��˜ʠ�B�º��r�µğ����W�ضȣ��ˣ� Zn��Z���քe��˜ʠ�B�º��r���w���sϵ���� ����ʽ��Ҋ��HLUGݔ�����}�_�l����̖�������w���ԺͽM��׃����Ӱ푣����x��ϵ����һ�����Z�������ȃH�c���u�l���w���ܵ����Π�ߴ�����P��������������Ӌ������ƽ�⼰��ԴӋ������z�y�|���������@�r����Ӌ��ݔ����̖��ͬ�r�O�y�w�e���������w�ܶȣ����w���ԺͽM������Ӌ߀����ֱ��Ӱ푵ġ� 1����Ҫ���g������Ҋ��1�� ![]() 2��Һ�w�����r���w����������Ҋ��2�� ![]() |
3���ˮ�����|������������Ҋ��3��
��3 |
�����kg/h�� |
��ϵ�Мu������Ӌ���ЃɷN�B�ӷ�ʽ�����γߴ�
���x�����É�늑���ʽ���������ɿ��Ը�,���ڣ�25�桫��250��Ĺ����ضȷ����ȹ�������ģ�M�˜���̖��Ҳ�Д����}�_��̖ݔ���������cӋ��C�Ȕ���ϵ�y����ʹ�ã���һ�N���^���M������������x��.
����aƷ��Bhttp://www.hengkeyb.com/ProductShow.asp?ArticleID=772
������u������Ӌ��DN25��DN50��0.2-0.6MPa�� ��̖:JT-LUGB | ��̖��M401618 | |
JT-LUGBϵ��������u������Ӌ,��Ҫ���ڹ��I�ܵ����|���w�������y��������w��Һ�w�������ȶ�N���|�������c�lj����pʧС�����̷������ȸߣ��ڜy�����r�w�e�����r������Һ�w�ܶȡ��������ضȵȅ�����Ӱ푡��o�ɄәCе���������Ըߣ��S�o��С���x�텢���ܷ����� ���x�����É�늑���ʽ���������Ը�,���ڣ�25�桫��250��Ĺ����ضȷ����ȹ�������ģ�M�˜���̖��Ҳ�Д����}�_��̖ݔ���������cӋ��C�Ȕ���ϵ�y����ʹ�ã���һ�N���^������������x���� �����w���O�����u�l���w�������w���������u�l���w�ɂȽ���خa����Ҏ�t�����u���@�N���u�Q�鿨���u��,��D1��ʾ�����u�������u�l���w���ηnj��Q�����С��O���u�İl���l�ʞ�f�������|������ƽ���ٶȞ�U�����u�l���wӭ�挒�Ȟ�d�����wͨ����D�����������u��ԭ�����������Pϵʽ�� f=StU1/d=StU/md ʽ��U1�����u�l���w�ɂ�ƽ�����٣�m/s St—˹�ڹ����� m�����u�l���w�ɂȹ�����e�c�ܵ��M������e֮�� ˲�r�w�e����qv�飺 ʽ��K������Ӌ�ăx��ϵ�����}�_���� ��P/ �� K���c���u�l���w���ܵ��Ďγߴ����P�⣬߀�c˹�ڹ��������P��˹�ڹ�������o���V���������c���u�l���w�Π���Z�����P���D2��ʾ��A�������u�l���w��˹�ڹ������c�ܵ����Z�����Pϵ�D���ɈD��Ҋ����Re=2×104��7×106�����ȣ�St��ҕ�鳣�����@�ǃx�������������������y�����w�����r��HLUG������Ӌ��ʽ�� ʽ�Уѣ�n���ѣ֣��քe��˜ʠ�B�£�20�棬101.325kPa�����r�µ��w�e������ /h; Pn��P���քe��˜ʠ�B�º��r�µĽ^������kPa; Tn���ԣ��քe��˜ʠ�B�º��r�µğ����W�ضȣ��ˣ� Zn��Z���քe��˜ʠ�B�º��r���w���sϵ���� ����ʽ��Ҋ��HLUGݔ�����}�_�l����̖�������w���ԺͽM��׃����Ӱ푣����x��ϵ����һ�����Z�������ȃH�c���u�l���w���ܵ����Π�ߴ�����P��������������Ӌ������ƽ�⼰��ԴӋ������z�y�|���������@�r����Ӌ��ݔ����̖��ͬ�r�O�y�w�e���������w�ܶȣ����w���ԺͽM������Ӌ߀����ֱ��Ӱ푵ġ� �ڏ���DN25��DN50 ���|������ ��늣�24VDC ݔ����4-20mA ������0.2-0.6MPa |
���������Ӌ�y����������һ�㷶���ȿ��_1:15����.���������Ӌ���pС�������pʧ��,���ڹ������������M�������������������ɔUչ��2/3̎������15�ڏ���Һ�w��͞�0.3*2/3=0.2m³
���������Ӌ,������u������Ӌ���r����������
�x���ڏ� (mm) | Һ�w | ���w������ | ||
�y������ (m3/h) | ݔ���l�ʷ��� (Hz) | �y������ (m3/h) | ݔ���l�ʷ��� (Hz) | |
15 | 0.3-6 | 36-446 | 2.4-36 | 260-1600 |
20 | 0.6-40 | 32-396 | 4-50 | 230-1360 |
25 | 1.2��16 | 25��336 | 8.8��55 | 190��1140 |
32 | 1.5-20 | 16-286 | 10-160 | 160-1090 |
40 | 2��40 | 10��200 | 27��205 | 140��1040 |
50 | 3��60 | 8��160 | 35��380 | 94��1020 |
80 | 6.5��130 | 4.1��82 | 86��1100 | 55��690 |
100 | 15��220 | 4.7��69 | 133��1700 | 42��536 |
150 | 30��450 | 2.8��43 | 347��4000 | 33��380 |
200 | 45��800 | 2��31 | 560��8000 | 22��315 |
250 | 65��1250 | 1.5��25 | 890��11000 | 18��221 |
300 | 95��2000 | 1.2��24 | 1360��18000 | 16��213 |
(300) | 100��1500 | 5.5��87 | 1560��15600 | 85��880 |
(400) | 180��3000 | 5.6��87 | 2750��27000 | 85��880 |
(500) | 300��4500 | 5.6��88 | 4300��43000 | 85��880 |
(600) | 450��6500 | 5.7��89 | 6100��61000 | 85��880 |
(800) | 750��10000 | 5.7��88 | 11000��110000 | 85��880 |
(1000) | 1200��1700 | 5.8��88 | 17000��170000 | 85��880 |
>(1000) | �f�h | | �f�h | |
�� ̖ �c �� ӛ | �f �� | ||||||||
TX-LUGB �� �� �� �� �� �� �� | ����ʽ�u������������ | ||||||||
| – | �� | �� | �� | – | �� | �� | � �� ̖ | |
�B �� �� ʽ | 1 | | | | | | �� �m �B �� �� | ||
2 | | | | | | �� �m �� �b �� | |||
�� �y �� �| | 2 | | | | | Һ �w | |||
3 | | | | | �� �w ���� �� �� ���� | ||||
�� �� �� �� �Q ͨ �� DN | 010 | – | | | 10 mm ( �ǘ� ) | | |||
012 | – | | | 12.5 mm ( �ǘ� ) | �� | ||||
015 | – | | | 15 mm ( �ǘ� ) | | ||||
020 | – | | | 20 mm ( �ǘ� ) | �� | ||||
02 | – | | | 25 mm | | ||||
03 | – | | | 32 mm ( �ǘ� ) | �� | ||||
04 | – | | | 40 mm | | ||||
05 | – | | | 50 mm | �� | ||||
06 | – | | | 65 mm | | ||||
08 | – | | | 80 mm | �� | ||||
10 | – | | | 100 mm | | ||||
12 | – | | | 125 mm | �� | ||||
15 | – | | | 150 mm | | ||||
20 | – | | | 200 mm | �w | ||||
25 | – | | | 250 mm | | ||||
30 | – | | | 300 mm | �� | ||||
35 | – | | | 350 mm | | ||||
40 | – | | | 400 mm | �� | ||||
45 | – | | | 450 mm | | ||||
50 | – | | | 500 mm | | ||||
| �o��ӛ | �o��ӛ | �}�_ݔ���˜��������� | ||||||
K | �o��ӛ | �}�_ݔ���Uչ�������� | |||||||
| B | ���� | |||||||
| M | ���ݔ�� DC4 �� 20mA | |||||||
| X | �͵��@ʾ 24V ��늹��r���N���� | |||||||
| XM | �͵��@ʾ 24V ������������ݔ�� | |||||||
| BM | ���������ݔ�� DC4 �� 20mA |
�^�� ��Mpa�� | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | �� �� �� λ |
�ض� ���棩 | 120 | 134 | 144 | 152 | 158 | 165 | 170 | 175 | |
�ܶ� ��kg/m3�� | 1.13 | 1.65 | 2.17 | 2.67 | 3.17 | 3.71 | 4.06 | 4.66 | |
ͨ�� DN��mm�� | �� �� �� �� | Kg/h | |||||||
15 | 6.5~42 | 7.2~54 | 8.3~66 | 9~79 | 9.7~92 | 10.1-105 | 10.85115 | 11.3~129 | |
20 | 11.5~74 | 12.8~96 | 14.7~118 | 16~141 | 17.3~163 | 17.9-186 | 19.2-206 | 20.1~230 | |
25 | 18~115 | 20~150 | 23~185 | 25~220 | 27~255 | 28-290 | 30-320 | 32~360 | |
32 | 30~190 | 34~245 | 37~300 | 41~360 | 44~415 | 47-470 | 49-530 | 52~585 | |
40 | 46~295 | 52~385 | 58~475 | 64~560 | 68~650 | 73-740 | 77~830 | 81~910 | |
50 | 72~460 | 82~600 | 91~740 | 100~880 | 110~1020 | 110~1160 | 120~1290 | 130~1430 | |
65 | 121~775 | 138~1010 | 154~1250 | 170~1480 | 180~1720 | 190~51950 | 200~52180 | 210~2410 | |
80 | 0.18~1.17 | 0.21~1.55 | 0.23~1.90 | 0.26~2.20 | 0.27~2.60 | 0.29~52.96 | 0.31~53.30 | 0.32~3.65 | t/h |
100 | 0.29~1.85 | 0.33~2.40 | 0.36~2.96 | 0.40~3.50 | 0.43~4.10 | 0.46~54.62 | 0.48~55.16 | 0.51~5.71 | |
125 | 0.45~2.86 | 0.51~3.75 | 0.57~4.65 | 0.63~5.47 | 0.67~6.36 | 0.71~57.22 | 0.75~8.06 | 0.79~8.92 | |
150 | 0.65~4.12 | 0.74~5.40 | 0.82~6.66 | 0.90~7.88 | 0.96~9.16 | 1.02~10.4 | 1.08~11.6 | 1.14~12.8 | |
200 | 1.15~7.13 | 1.31~9.60 | 1.46~11.8 | 1.60~14.0 | 1.71~16.3 | 1.82~18.5 | 1.92~20.6 | 2.02~22.8 | |
250 | 1.79~11.4 | 2.05~15.0 | 2.28~18.5 | 2.50~21.9 | 2.67~25.4 | 2.84~28.9 | 3.01~32.3 | 3.16~35.7 | |
300 | 2.58~16.5 | 2.95~21.6 | 3.28~26.6 | 3.60~31.5 | 3.84~36.6 | 4.10~41.6 | 4.33~46.4 | 4.55~51.4 | |
350 | 3.51~22.4 | 4.02~29.4 | 4.46~36.3 | 4.90~42.9 | 5.23~50.0 | 5.67~56.6 | 5.90~63.2 | 6.20~70.0 | |
400 | 4.58~29.3 | 5.25~38.4 | 5.83~47.4 | 6.40~56.0 | 6.83~65.1 | 7.28~74.0 | 7.70~82.6 | 8.10~91.4 | |
450 | 5.80~37.1 | 6.64~48.6 | 7.37~60.0 | 8.10~70.9 | 8.65~82.4 | 9.21~93.6 | 9.74~105 | 10.2~116 | |
500 | 7.16~45.8 | 8.2~60.0 | 9.10~74.0 | 10.0~87.5 | 10.7~102 | 11.4~116 | 12.0~129 | 12.7~143 |
�^�� ��Mpa�� | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3 | �� �� �� λ |
�ض� ���棩 | 179 | 187 | 195 | 201 | 206 | 212 | 223 | 235 | |
�ܶ� ��kg/m3�� | 5.15 | 6.13 | 7.10 | 8.08 | 9.06 | 10.1 | 12.5 | 15 | |
ͨ�� DN��mm�� | �� �� �� �� | Kg/h | |||||||
15 | 11.9~141 | 12.9~165 | 13.7~191 | 14.7~213 | 16.5~239 | 18.4~266 | 22.8~329 | 27.4~395 | |
20 | 21.1~250 | 23~294 | 24.3~339 | 26.2~378 | 29.4~424 | 32.8~473 | 40.6~585 | 48.7~702 | |
25 | 33~390 | 36~460 | 38~530 | 41~590 | 46~662 | 51~738 | 64~913 | 76~1096 | |
32 | 54~640 | 59~750 | 63~860 | 67~970 | 75~1088 | 84~1213 | 104~1501 | 124~1801 | |
40 | 85~1000 | 92~1170 | 98~1350 | 110~1520 | 123~1704 | 137~1900 | 170~2352 | 204~2822 | |
50 | 130~1560 | 140~1840 | 150~2110 | 160~2380 | 179~2669 | 200~2975 | 248~3682 | 298��4418 | |
65 | 220~2640 | 240~3100 | 260~3560 | 280~4010 | 314~4496 | 350~5012 | 433~6203 | 520~7444 | |
80 | 0.34~4.00 | 0.37~4.70 | 0.39~5.39 | 0.42~6.08 | 0.47~6.82 | 0.53~7.60 | 0.65~9.41 | 0.78~1.13 | t/h |
100 | 0.53~6.25 | 0.57~7.34 | 0.61~8.42 | 0.65~9.50 | 0.73~10.7 | 0.81~11.8 | 1.00~14.7 | 1.20~17.6 | |
125 | 0.83~9.77 | 0.90~11.5 | 0.96~13.2 | 1.02~14.8 | 1.14~16.6 | 1.27~18.5 | 1.57~22.9 | 1.88~27.5 | |
150 | 1.19~14.1 | 1.29~16.5 | 1.38~18.9 | 1.47~21.4 | 1.65~24.0 | 1.84~26.8 | 2.28~33.1 | 2.74~39.7 | |
200 | 2.12~25.0 | 2.29~29.4 | 2.46~33.7 | 2.61~38.0 | 2.93~42.6 | 3.27~47.5 | 4.05~58.8 | 4.86~70.5 | |
250 | 3.31~39.1 | 3.58~45.9 | 3.84~52.6 | 4.08~59.4 | 4.57~66.6 | 5.09~74.3 | 6.30~91.9 | 7.56~110 | |
300 | 4.77~56.3 | 5.16~66.1 | 5.53~75.8 | 5.88~85.5 | 6.59~95.9 | 7.35~107 | 9.10~132 | 10.9~159 | |
350 | 6.49~76.6 | 7.02~89.9 | 7.52~103 | 8.00~116 | 8.97~131 | 10.0~146 | 12.4~180 | 14.9~216 | |
400 | 8.48~100 | 9.17~117 | 9.82~135 | 10.4~152 | 11.7~170 | 13.0~190 | 16.0~235 | 19.2~282 | |
450 | 10.7~127 | 11.6~149 | 12.4~171 | 13.2~192 | 14.8~216 | 16.5~241 | 20.4~298 | 24.5~357 | |
500 | 13.3~156 | 14.3~184 | 15.4~211 | 16.3~238 | 18.3~266 | 20.4~297 | 25.2~367 | 30.3~441 |
���I��ע——�����ꝙ�˵ľ��ꝙ�Ї����x���Ї���
�֙C��13373475015
�Ԓ������
ϵ �ˣ����� �� �� QQ��2967973138 ��˾�Wַ��www.czhryb.com ��˾�]�䣺2967973138
�^����������Ӌ/������u������Ӌ�������c���^����������Ӌ/������u������Ӌ����Ҏ��