MP 120S����KIMO�����Ͳ�L�كxMP 120S��Ԕ���Y�ϣ� |
�S؛�ṩ�˜����:
���xُ���:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�aƷ���P�P�I�֣� MP 120S |
�aƷ��B | |||||||||||||||||||||||
�y���L��, �L���͜ض� 14 mm С���~݆�L��̽�^ �L��: 0.8 ~ 40.0 m/s �ض�: -20 ~ +80 °C ��ݔ���L�ܷNͳߴ�Ӌ���L�� �����L����Ҳ�ɜy���L�� | |||||||||||||||||||||||
Ҏ���c���� | |||||||||||||||||||||||
|
�Ϻ��M�ڃx���x������վ http://www.mkyd.net/ϵ�ˣ����� �Ԓ��021-51575237 ���棺021-51575133
Kestrel3000 �����L��/����y���x | | |
�aƷ��B�� | ������kestrel3000���ص��ֳ�ʽ�����L��/����y���x,���Ԝy���L�����ض����L�ĺ������������������ָ����¶�c�ضȴ���Һ���@ʾ�������xȡ������ �������aƷ,�����p��������,푑�Ѹ��,�y����헚����� | |
�aƷ���c�� | �����؝�ȣ� 1.��λ: ��϶����棩���A�϶����H�����ٷֱ���%���� 2.����: �ضȺ��L�ĺ��Ȟ�+/-1%�� ������Ȟ�+/-3%�� ¶�c�ضȞ�+/-2%�� ����ָ����+/-3���� 3.��С�ض�:-29������-20�H�����ض�:70������158�H�� �����L�٣� 1.ģʽ:3��ƽ��ֵ,�_�C3�����ֵ/�_�Cƽ��ֵ�� 2.��λ:����/С�r��KT������/����m/s��������/С�r��Km/H����Ӣ��/С�r��MPH����Ӣ��/�����FPM������������B���� 3.����:+/-3%��������С��λ��+/-1�� 4.�`����:5º�r-1%,10º�r-2%10º,15º�r-3%�� 5.У��ƫ��:ʹ��100С�r��С��2%��7��/�롢14����/С�r��25����/С�r��16Ӣ��/С�r����1400Ӣ��/��犗l�������� 6.��С�ٶ�:0.3��/����0.6����/С�r��1.0����/С�r��0.7Ӣ��/С�r��59.0Ӣ��/����� |
��λ | ���� | ������ | ��С�L�� | �� |
m/s����/�� | 0.0 - 45.0 | 0.1 | 0.3 | ±3%±0.1 |
ft/min��/�� | 0 - 8800 | 10 | 60 | ±3%±10 |
knots�� | 0.0 - 88.0 | 0.1 | 0.6 | ±3%±0.1 |
Km/hr����/С�r | 0.0 - 140.0 | 0.1 | 1.0 | ±3%±0.1 |
mph��/С�r | 0.0 - 100.0 | 0.1 | 0.7 | ±3%±0.1 |
��λ�D�Q��
��λ�D�Q�� | m/s | ft/min | knots | Km/hr | mph |
1 m/s | 1 | 196.87 | 1.944 | 3.60 | 2.24 |
1 ft/min | 0.00508 | 1 | 0.00987 | 0.01829 | 0.01138 |
1 knot | 0.5144 | 101.27 | 1 | 1.8519 | 1.1523 |
1 Km/hr | 0.2778 | 54.69 | 0.54 | 1 | 0.6222 |
1 mph | 0.4464 | 87.89 | 0.8679 | 1.6071 | 1 |
һ��Ҏ��:
�S��: | ���쌚ʯ�S�� |
�ضȸМy�x: | K-�͟��ż |
�̶��ݽz: | 1/4" x 20 |
�����ض�: | |
�� | 0�桫50��(32�H��122�H) |
�L�� | 0�桫60��(32�H��140�H) |
�������: | ��80%RH |
��������: | 500mB��2Bar |
����ض�: | -40�桫60��(-40�H��140�H) |
�������: | �s6mA |
늳طN�: | 2��1.5늳� |
늳؉���: | 200С�r |
�L��ƽ�����y�r�g: | |
����/�� | 0.6sec.(��s) |
��/�� | 1.2sec.(��s) |
�� | 1.2sec.(��s) |
����/�r | 2.2sec.(��s) |
�ߴ�: | |
��: | 130 x 80 x 43 mm |
�L��: | 66x132. 5 x29.2mm |
����: | 310g(��늳�) |
���: | �y�к�x1,ʹ���f����x1,9V늳�x1,�x��:PROVA-300XP�б���ӡ�C |
���� �����ռ��� �λ��Ӌ �����f�ñ� ���ֹ��ʱ� �^������ У�x/У���� �˜������ 늱� ����ӛ䛃x ʾ���� 늘� �x��Ӌ/�ն�Ӌ �ض�Ӌ �l�ʱ� �z��Ӌ �˜��ͼt��y�x ʳƷ�ضȃx �ߜؼt��y�x �ֳ�ʽ�t��y�x �����ܼt��y�x HDS �����ͼt��y�x ���üt��y�x ���⾀�ն�Ӌ �D�ٱ� ����y���x
���c��
·�����OӋ���w�eС���y������
·�Թ����ã��������^
·��������Һ���@ʾ�����y������һĿ��Ȼ
·�ͻ��W���g�����m���ڐ��ӭh��
·����������ʹ�÷���
·�z�y�����V���y���L��0.2m/s~60m/s
·����У������ֳփx�팦�F��̽�^�M��У��
TF-60��yʽ�ᾀ�L�كx���÷����dz��V��
·�����l늵��M�L��������β����L�ٜy��
·��G�t���ퟟ�S�ğ����L�ٜy��
·����ҵĸ��N�o���L�ٜy��
·��ˎ����ӵ��ИI�˜�܇�g���L�ٜy��
·���N�����ҡ������ҵ��L�ٜy��
�� �g �� �� | |
��̖ | TF-60 |
�y������ | 0.2~60m/s |
���� | ≤40m/s���x����2%+0.02m/s |
| ��40m/s���x����2.5% |
�ضȷ��� | -10 ºC ~ +140 ºC |
̽�^�ߴ� | 10 mm |
����� | 1MPa��≺֮�� |
���� | �@ʾ�˜��ٶ�Nv, �˜��w�e����NV/t ���ߜض�˲�rֵ ��Ҳ�ܱ��֜y��ֵ����λ��m/s, m³/h, l/min, °C�� �����͜y��ֵ�惦�����惦 500��ӛ�ֵ�������܂�ݔ��Ӌ��C��̎���� |
�Դ | 9 V 늳� ���ⲿ�Դ��� |
늳؉��� | �s11С�r |
�����ض� | -10 ºC ~ +50 ºC |
���� | 265g |
����һ����L�كxAZ8910/�_����������һ����L�كxAZ8910��Ԕ���f��
�B�T�����x���x���W��һ�N�۶���L�كx
��Ʒ���Q������һ����L�كxAZ8910����һ����L�كxAZ8910�aƷ����
�L�����ض��������¶�c����≺����BF�������L��ָ�������θ߶Ȝy�� 180 °�ۯB LCD�p�@ʾ 20����Ԅ��P�C���L��ָ�� ����λ�@ʾ����/��; ����/С�r; Ӣ��/���; �������/С�r) ���/��С/ƽ��ֵ�i������ 0,-2h,-4h,-8h,-16h �_�L�A�� ��/��; ����/С�r; Ӣ��/���; �������/С�r) 16С�r�Ě≺�l�Dָ���@ʾ�^ȥ16С�r�ԁ��Ě≺�Mչ��r,�����A��δ����⣬���܌��L�������M���A���� ��尴�I���x5�N�L�ن�λm/s��ft/min��MPH,knots,Km/hr ӛ����ƽ������ �O�о����� �������OӋ�m�φ��ֲ��� �����ָʾ ����һ����L�كxAZ8910�ą����� �L�ٜy��: �y����λ ��/��; ����/С�r; Ӣ��/���; �������/С�r) �y������ 1.1~20 M/S ; 60 ~3937 FM�� 0.5~ 44.7 MPH0.4~38.8KNT ; 1~8BFT ; 0.8~72KMH �� + / - 3% ������ 0.1m/s �����r�g 1 �� �ضȜy��: ���� -15~50�� ��λ�D�Q ��/�H �� + / - 1 �� ������ ��.�� ��/��.���H �����r�g 1 �� ��Ȝy��: ��λ RH% ���̷��� 0% ~��100% RH �� + / - 3% ������ ��.��% �����r�g 15�� �����h�� -40��~ 85�� ��≺���y��: ��λ hPa ( mbar ), ( inHg ) ���̷��� 400 ~1100 hPa (11.8~ 32.5 inHg) �� + / - 3hPa ������ 1hPa �����r�g 15�� �����h�� -20��~ 65�� ¶�c�y�� ��λ �� �� �H ���� 0~50 �� +/ - 2�� ���θ߶Ȝy��( 8910�д˹��� ) �y���Ŀ ���θ߶� ��λ Meter ��/ Feet�� ���� -600 to 7000 ��-900 to 9000 �� Page Name Here
����һ����L�كxAZ8910��Ʒ�ƣ��_������
����һ����L�كxAZ8910����̖:����һ����L�كxAZ8910
����һ����L�كxAZ8910�Įa��:�_��
�t�⾀�y�x Ӳ��Ӌ ����Ӌ �y��x Ϳ�Ӝy��x �y��Ӌ �L��Ӌ �y��x ����y���x �ض�Ӌ �ն�Ӌ �L�كx ᘿיz�y�x �D��Ӌ ���Ӌ ��Ӌ �����y��x ����̽���x �؝��Ӌ �l�W�x �f�ñ� �ֲڶȃx �t�����x ����Ӳ��Ӌ �Q�ͱ� �����ƽ �ӵ����yԇ�x ���w�z�y�x �ךW�� �����Դ �ض�ӛ䛃x �������� �D�ٱ� ���ʷ����x �ŷ�̽���x �ھ�ʽ�y�x ʾ���� ��������x �y���C�_ ���Ӌ
��������ԭ�����飺 1���L�֣����L������L��ȱP�����_�P���ȽM�ɣ��L��ʾֵ���L��ָ����L��ȱP�ϵ�λ�Á��_���� 2���L�ٲ��֣����Â��y�����h���D�ܽY�����x���ȵĆ�Ƭ�C���L�ق�������ݔ���l���M�вɘ���Ӌ�����x��ݔ��˲�r�L�١�һ���ƽ���L�١�˲�r�L����һ���ƽ���L����ƽ���L�ټ��������˸ߡ��y�õą�����Һ���@ʾ�����Ô���ֱ���@ʾ������
������Ҫ���gָ�ˣ� | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1���L�ټ��gָ�� | �y������ | 0��30m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����L�� | 0.8m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y������ | ����0.3+0.03v��m/s��vָʾ�L�٣� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�L�م��� | ˲�r�L�١�ƽ���L����˲�r�L����ƽ���L�������䌦���˸� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�@ʾ�ֱ��� | 0.1m/s���L�٣�1�����L����0.1m���˸ߣ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2���L���gָ�� | �y������ | 0��360�ȣ�16����λ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�����L�� | 1.0m/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�y������ | ��1/2��λ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
�L�� | �Ԅ� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3�������h�� | �ض� | -10��45��C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
��� |
�؝�����ն����L�كx
���®aƷ
���T�x����
Һ��ɫ�V�x
����ɫ�V�x
ԭ�ӟɹ���V�x
��Ҋ�ֹ���Ӌ
Һ�|�Ãx
����ԇ�C
���Ӌ��PHӋ��
�x�ęC
�����x�ęC
����x�ęC
�����@�R
�����@�R
�˜����|
����ԇ��
��վ֩���ģ�壺
姓一乱一口一交A片文
|
日日摸日日踫夜夜爽无码久久
|
亚洲A∨国产AV综合AV
|
97精品视频在线观看
|
免费黄网在线
|
日韩亚无码一区二区三区
|
久久久亚州AV成人网站
|
天天插天天干
|
一本久道久久综合婷婷鲸鱼
|
国产网址在线观看
|
十大免费最污的软件
|
尤物av午夜精品一区二区入口
|
风间由美久久久
|
在线中文字幕观看
|
少妇与黑人一二三区无码
|
国产精品久久久久久无码不卡
|
中文字幕在线播放第一页
|
99精品毛片|
亚洲福利视频网址
|
欧美精品无码一区二区三区19
|
性少妇MDMS丰满HDFILM
|
中国极品少妇xxxx
|
成人精品二区
|
免费观看国产美女裸体视频
|
亚洲AV永久无码天堂网手机版
|
欧美乱妇狂野欧美在线视频
|
91视频免费?看
|
色一欲一性一乱一区二区三区
|
久久爱在线播放视频
|
国产精品三级av及在线观看
|
伊波拉病毒在线
|
亚洲精品xxx
|
影音先锋日日狠狠久久
|
国产在线精品91国自产拍免费
|
久久精品亚洲乱码伦伦中文
|
久久av高潮av|
精品素人
|
人妻丝袜美腿中文字幕
|
欧美性受xxxx黑人xyx性
|
黄桃AV无码免费一区二区三区
|
久久亚洲私人国产精品va媚药
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||